Категория:Скрытые боссы
| Имя | Иконка | Раса | Здоровье | Очки осады | Добыча |
|---|---|---|---|---|---|
| Авиор | N/A | 500.000.000 | 3500000 | ||
| Акей отражатель | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Амитель | N/A | 55.000.000.000 | 50000000 | ||
| Атемато | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Афродита | N/A | 750.000.000.000 | 65000000 | ||
| Балеар Кровоискатель | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Белолг Завоеватель | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Бобби | N/A | 200.000 | 100 | ||
| Бриар сильный | Древень | 500.000.000.000 | 65000000 | ||
| Брутас | Лев | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Бурундук десантник | Кролик | 100.000.000.000 | 40000000 | ||
| Бэлхифет | N/A | 6.250.000.000 | 8500000 | ||
| Владыка Драадор | Демон | 120.000.000 | 95000 | ||
| Воин Дракон | N/A | 75.000.000.000 | 60000000 | ||
| Глацис | Элементаль | 750.000.000.000 | 75000000 | ||
| Гранадос проклятый | N/A | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Грисвольд | Человек | 30.000.000 | 100000 | ||
| Грызущий зомби | N/A | 500.000.000.000 | 50000000 | ||
| Гхотгул калечащий | N/A | 1.275.000.000.000 | 222500000 | ||
| Дадаксокс | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Дарту | N/A | 1.000.000 | 225 | ||
| Демон-Десятник | Демон | 50.000.000.000 | 853125000 | ||
| Дидгур | N/A | 60.000.000.000 | 40000000 | ||
| Дразб | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Дэрзуил Жнец | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Ермунганд | N/A | 55.000.000.000 | 40000000 | ||
| Железное бревно | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Железный рыцарь | Механизм | 12.500.000.000 | 17500000 | ||
| Золотой единорог | N/A | 2.000.000.000 | 4375000 | ||
| Зреяьзиб | N/A | 3.000.000 | 25000 | ||
| Иксион | N/A | 100.000.000.000 | 40000000 | ||
| Имир | N/A | 750.000.000.000 | 65000000 | ||
| Ирска проклятая | Вампир | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Карамаль разрушитель | Демон | 1.250.000.000 | 1625000 | ||
| Каргенор | N/A | 40.000.000.000 | 20000000 | ||
| Кей Ли Флай проклятая | N/A | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Киприан | N/A | 500.000.000 | 3500000 | ||
| Кленоволос | N/A | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Ковакс | N/A | 1.275.000.000.000 | 500000000 | ||
| Козинтч меняющий пути | Демон | 55.000.000.000 | 40000000 | ||
| Король Мидас | Гуманоид | 200.000.000.000 | 437500000 | ||
| Кринквил хранитель мудрости | Титан | 220.000.000.000 | 40000000 | ||
| Кузнечик | N/A | 500.000.000 | 250000 | ||
| Ли Кай Флай | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Лутум каменный кулак | Голем | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Майк Лжец | Лев | 150.000.000 | 100000 | ||
| Медведь | N/A | 3.000.000 | 25000 | ||
| Мистер тыковка | N/A | 200.000 | 100 | ||
| Мортриция Весс | Вампир | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Нашимель | Демон | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Один | N/A | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Олун хранитель древности | Титан | 750.000.000.000 | 65000000 | ||
| Онаб | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Оуэн Элдон | N/A | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Пайра проклятая | Человек | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Папр хранитель бездны | Титан | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Персикошип опустошитель | N/A | 500.000.000.000 | 65000000 | ||
| Пожиратель костей | Демон | 60.000.000.000 | 40000000 | ||
| Пом пожиратель миров | N/A | 1.275.000.000.000 | 222500000 | ||
| Помидорка | N/A | 550.000.000 | 4375000 | ||
| Помидорка | N/A | 2.200.000.000 | 9375000 | ||
| Посейдон, владыка морей | N/A | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Проклятый Железный рыцарь | N/A | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Проклятый Король Коров | N/A | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Проклятый хранитель тайн | N/A | 500.000.000 | 3500000 | ||
| Проклятый хранитель тайн | N/A | 500.000.000 | 3500000 | ||
| Проклятый хранитель тайн | N/A | 500.000.000 | 3500000 | ||
| Атемато | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Рокс солнечный страж | N/A | 55.000.000.000 | 40000000 | ||
| Савад проклятый | N/A | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Саил коллекционер | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Сариэль милосердный | N/A | 55.000.000.000 | 40000000 | ||
| Синелист мудрый | N/A | 500.000.000.000 | 65000000 | ||
| Страж семян | N/A | 500.000.000.000 | 6500000000 | ||
| Сургразотх осквернитель | Демон | 55.000.000.000 | 50000000 | ||
| Сцорч | Элементаль | 750.000.000.000 | 75000000 | ||
| Теленгер | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Терикан | N/A | 3.750.000.000.000 | 500000000 | ||
| Тумул | Элементаль | 750.000.000.000 | 75000000 | ||
| Турф | Элементаль | 750.000.000.000 | 75000000 | ||
| Тхейхан | N/A | 150.000.000 | 100000 | ||
| Укус | N/A | 60.000.000.000 | 40000000 | ||
| Ульфинг | N/A | 50.000.000 | 1500000 | ||
| Уриус, Чародей бури | N/A | 30.000.000 | 5000 | ||
| Урогаст | N/A | 500.000.000 | 3500000 | ||
| Уроратх | N/A | 500.000.000.000 | 65000000 | ||
| Файра инфано | N/A | 6.250.000.000 | 7000000 | ||
| Хранитель леса | Эльф | 500.000.000 | 3500000 | ||
| Хранитель мироздания | Титан | 12.750.000.000.000 | 500000000 | ||
| Хургиал | N/A | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Ципац | N/A | 500.000.000.000 | 65000000 | ||
| Человек акула | N/A | 13.000.000 | 5000 | ||
| Шейл проклятый | N/A | 3.750.000.000.000 | 230000000 | ||
| Экстос | Элементаль | 750.000.000.000 | 75000000 |
Страницы в категории «Скрытые боссы»
Показано 78 страниц из 78, находящихся в данной категории.
Б
К
П
- Папр хранитель бездны/босс
- Персикошип опустошитель/босс
- Пожиратель костей/босс
- Пом пожиратель миров/босс
- Помидорка/1/босс
- Помидорка/2/босс
- Посейдон, владыка морей/босс
- Проклятый Железный рыцарь/босс
- Проклятый Король Коров/босс
- Проклятый хранитель тайн/1/босс
- Проклятый хранитель тайн/2/босс
- Проклятый хранитель тайн/3/босс