Категория:Защита от смены формы (особенность): различия между версиями
Нет описания правки |
м (Замена текста — «{{thc|» на «{{Table_hero_categories|») |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Table_hero_categories|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Категория:Герои с особенностью]] | [[Категория:Герои с особенностью]] |
Текущая версия от 04:24, 18 марта 2023
Имя | Иконка | Раса | Класс | Альянс | HP | DEF | ATK | WIS | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амфитрита | Божество | Волшебник | 856 | 648 | 664 | 1296 | 888 | ||
Ирска проклятая | Вампир | Волшебник | 1435 | 714 | 735 | 1477 | 903 | ||
Кусьядох гнилосердный | Нежить | Маг | 609 | 581 | 581 | 1134 | 763 | ||
Кхали | Божество | Волшебник | 4750 | 4500 | 3875 | 3200 | 2625 | ||
Нюйва | Божество | Волшебник | 840 | 664 | 648 | 1336 | 864 | ||
Пайра проклятая | Человек | Волшебник | 1470 | 714 | 735 | 1463 | 903 | ||
Роза, Королева цветов | Божество | Волшебник | 2875 | 2725 | 2725 | 5500 | 3525 | ||
Уна королева леса | Эльф | Волшебник | 756 | 721 | 721 | 1407 | 924 | ||
Хель | Божество | Волшебник | 880 | 640 | 680 | 1352 | 816 | ||
Яйцо Дракона | Дракон | Волшебник | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Яйцо Дрейка | Дракон | Волшебник | 19 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Страницы в категории «Защита от смены формы (особенность)»
Показано 11 страниц из 11, находящихся в данной категории.