Категория:Волшебники (альянс): различия между версиями
Нет описания правки |
м (Замена текста — «{{thc|» на «{{Table_hero_categories|») |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="display: flex; justify-content: center;">{{alliance|волшебники|cols=2/2/1|Все герои получают +20% к магическому урону.}}</div> | <div style="display: flex; justify-content: center;">{{alliance|волшебники|cols=2/2/1|Все герои получают +20% к магическому урону.}}</div> | ||
<div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;">{{alliance|волшебники|cols=2/2/2|Все герои получают +50% к магическому урону.}}</div> | <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;">{{alliance|волшебники|cols=2/2/2|Все герои получают +50% к магическому урону.}}</div> | ||
{{ | {{Table_hero_categories|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Категория:Альянсы]] | [[Категория:Альянсы]] |
Текущая версия от 04:27, 18 марта 2023
Все герои получают +20% к магическому урону.
Все герои получают +50% к магическому урону.
Имя | Иконка | Раса | Класс | Альянс | HP | DEF | ATK | WIS | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амфитрита | Божество | Волшебник | 856 | 648 | 664 | 1296 | 888 | ||
Зеленый дракон | Дракон | Волшебник | 1309 | 1218 | 1253 | 1050 | 1008 | ||
Ирска проклятая | Вампир | Волшебник | 1435 | 714 | 735 | 1477 | 903 | ||
Кладбищенский червь | Существо | Волшебник | 1309 | 1211 | 1260 | 1050 | 987 | ||
Кхали | Божество | Волшебник | 4750 | 4500 | 3875 | 3200 | 2625 | ||
Лавовый змей | Существо | Волшебник | 1309 | 1211 | 1260 | 1050 | 987 | ||
Нюйва | Божество | Волшебник | 840 | 664 | 648 | 1336 | 864 | ||
Пайра проклятая | Человек | Волшебник | 1470 | 714 | 735 | 1463 | 903 | ||
Роза, Королева цветов | Божество | Волшебник | 2875 | 2725 | 2725 | 5500 | 3525 | ||
Уна королева леса | Эльф | Волшебник | 756 | 721 | 721 | 1407 | 924 | ||
Хель | Божество | Волшебник | 880 | 640 | 680 | 1352 | 816 | ||
Хрустальный дракон | Дракон | Волшебник | 1309 | 1204 | 1260 | 1057 | 980 | ||
Ябуя'адин | Гуманоид | Волшебник | 15 | 15 | 15 | 30 | 22 | ||
Яйцо Дракона | Дракон | Волшебник | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Яйцо Дрейка | Дракон | Волшебник | 19 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Страницы в категории «Волшебники (альянс)»
Показано 15 страниц из 15, находящихся в данной категории.