Категория:Кровавые руны: различия между версиями

Нет описания правки
 
м (Замена текста — «{{tic|» на «{{Table_item_categories|»)
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
<!--КРОВАВЫЕ РУНЫ-->
{{Table_item_categories|{{PAGENAME}}}}
{|class="wikitable mw-collapsible" style="display: table; width: 100%;"
!colspan="6" width="1%"| КРОВАВЫЕ РУНЫ
|-
| style="width:10%;"| I
|{{ип|Кровавая руна I|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;|'''Реакция (8%)''': Вызывает на свободное место героя - скелет телохранитель.<br>
'''Открытие (90%)''': Герой получает пассивную способность - Неприязнь, увеличивающую урон по [[:Категория:Человек (раса)|людям]].
|-
| style="width:10%;"| II
|{{ип|Кровавая руна II|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;|'''После смерти (25%)''': Уменьшает WIS, DEF, HP 2 случайным врагам на 25%<br>
'''Открытие (90%)''': Герой получает пассивную способность - Неприязнь, увеличивающую урон по [[:Категория:Человек (раса)|людям]].
|-
| style="width:10%;"| III
|{{ип|Кровавая руна III|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;|'''Реакция (8%)''': Повышает ATK, WIS, AGI, DEF себе на 5%<br>
'''Открытие (90%)''': Герой получает пассивную способность - Неприязнь, увеличивающую урон по [[:Категория:Человек (раса)|людям]].
|-
| style="width:10%;"| IV
|{{ип|Кровавая руна IV|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;"|'''Реакция (8%)''': Уменьшает ATK, WIS, AGI, DEF 2 случайным врагам на 25%<br>
'''Открытие (90%)''': Герой получает пассивную способность - Неприязнь, увеличивающую урон по [[:Категория:Человек (раса)|людям]].
|-
| style="width:10%;"| V
|{{ип|Кровавая руна V|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;|'''Реакция (8%)''': Восстанавливает всем союзникам HP равное WIS<br>
'''Открытие (90%)''': Герой получает пассивную способность - Неприязнь, увеличивающую урон по [[:Категория:Человек (раса)|людям]].
|-
| style="width:10%;"| VI
|{{ип|Кровавая руна VI|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;|'''Открытие (100%)''': Повышает HP себе на 25%<br>
'''Открытие (90%)''': Герой получает пассивную способность - Неприязнь, увеличивающую урон по [[:Категория:Человек (раса)|людям]].
|-
| style="width:10%;"| VII
|{{ип|Кровавая руна VII|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;|'''После смерти (75%)''': Вызывает на свободное место героя - зомби<br>
'''Открытие (90%)''': Герой получает пассивную способность - Неприязнь, увеличивающую урон по [[:Категория:Человек (раса)|людям]].
|-
| style="width:10%;"| VIII
|{{ип|Кровавая руна VIII|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;|'''Активная (5%)''': Наносит мощный урон WIS по 1 случайным соперникам силой 100%<br> Восстанавливает HP, эквивалентное нанесенным повреждениям.<br>
'''Открытие (90%)''': Герой получает пассивную способность - Неприязнь, увеличивающую урон по [[:Категория:Человек (раса)|людям]].
|-
| style="width:10%;"| IX
|{{ип|Кровавая руна IX|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;|'''Открытие (25%)''': Вызывает на свободное место трех героев - вампир<br>
'''Открытие (90%)''': Герой получает пассивную способность - Неприязнь, увеличивающую урон по [[:Категория:Человек (раса)|людям]].
|-
| style="width:10%;"| X
|{{ип|Кровавая руна X|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;|'''Открытие (25%)''': Вызывает на свободное место героя - Ирска Весс<br>
'''Открытие (90%)''': Герой получает пассивную способность - Неприязнь, увеличивающую урон по [[:Категория:Человек (раса)|людям]].
|}
[[Категория:Руны]]
[[Категория:Руны]]

Текущая версия от 12:48, 18 марта 2023

Кровавая руна Ⅰ
Кровавая руна Ⅱ
Кровавая руна Ⅲ
Кровавая руна Ⅳ
Кровавая руна Ⅴ
Кровавая руна Ⅵ
Кровавая руна Ⅶ
Кровавая руна Ⅷ
Кровавая руна Ⅸ
Кровавая руна Ⅹ