Шаблон:Hero page: различия между версиями

Нет описания правки
(→‎Доп. инфо: Героя можно получить, набрав 55.000.000.000 очков во время осады «Сердце дракона».)
 
(не показано 29 промежуточных версий 2 участников)
Строка 2: Строка 2:
<includeonly>
<includeonly>
{{Infobox_hero
{{Infobox_hero
|name={{chd|{{{1}}}|name}}
|name={{Current_hero_data|{{{1}}}|name}}
|icon={{chd|{{{1}}}|icon}}
|icon={{Current_hero_data|{{{1}}}|icon}}
|quote = {{chd|{{{1}}}|quote}}
|quote = {{Current_hero_data|{{{1}}}|quote}}
|rarity = {{chd|{{{1}}}|rarity}}
|rarity = {{Current_hero_data|{{{1}}}|rarity}}
|elita = {{chd|{{{1}}}|elita|custom|separator=/}}
|elita = {{Current_hero_data|{{{1}}}|elita|custom|separator=/}}
|feature = {{chd|{{{1}}}|feature|custom|separator=/}}
|jadogar = {{Current_hero_data|{{{1}}}|jadogar|custom|separator=/}}
|dislike = {{chd|{{{1}}}|dislike|custom|separator=/}}
|feature = {{Current_hero_data|{{{1}}}|feature|custom|separator=/}}
|class = {{chd|{{{1}}}|class}}
|dislike = {{Current_hero_data|{{{1}}}|dislike|custom|separator=/}}
|race = {{chd|{{{1}}}|race}}
|class = {{Current_hero_data|{{{1}}}|class}}
|alliance = {{chd|{{{1}}}|alliance}}
|race = {{Current_hero_data|{{{1}}}|race}}
|skill1 = {{cha|{{{1}}}|index=1}}
|alliance = {{Current_hero_data|{{{1}}}|alliance}}
|skill2 = {{cha|{{{1}}}|index=2}}
|skill1 = {{Current_hero_ability|{{{1}}}|index=1}}
|skill3 = {{cha|{{{1}}}|index=3}}
|skill2 = {{Current_hero_ability|{{{1}}}|index=2}}
|skill4 = {{cha|{{{1}}}|index=4}}
|skill3 = {{Current_hero_ability|{{{1}}}|index=3}}
|skill5 = {{cha|{{{1}}}|index=5}}
|skill4 = {{Current_hero_ability|{{{1}}}|index=4}}
|hp = {{chd|{{{1}}}|hp_base}}
|skill5 = {{Current_hero_ability|{{{1}}}|index=5}}
|atk = {{cht|{{{1}}}|atk}}
|hp = {{Current_hero_data|{{{1}}}|hp_base}}
|def = {{chd|{{{1}}}|def_base}}
|atk = {{Current_hero_type|{{{1}}}|1}}
|wis = {{cht|{{{1}}}|wis}}
|def = {{Current_hero_data|{{{1}}}|def_base}}
|agi = {{cht|{{{1}}}|agi}}
|wis = {{Current_hero_type|{{{1}}}|2}}
|total = {{chd|{{{1}}}|total_stats}}
|agi = {{Current_hero_type|{{{1}}}|3}}
|total = {{Current_hero_data|{{{1}}}|total_stats}}
}}
}}
{{chs|{{{1}}}|index=1}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=1}}
{{chs|{{{1}}}|index=2}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=2}}
{{chs|{{{1}}}|index=3}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=3}}
{{chs|{{{1}}}|index=4}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=4}}
{{chs|{{{1}}}|index=5}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=5}}
{{chs|{{{1}}}|index=6}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=6}}
{{chs|{{{1}}}|index=7}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=7}}
{{chs|{{{1}}}|index=8}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=8}}
{{chs|{{{1}}}|index=9}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=9}}
{{chs|{{{1}}}|index=10}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=10}}
{{clear}}
{{clear}}
<!-- Ksenia RTB -->
<div class="rl_cnt_bg" data-id="337093"></div>
<!-- /Ksena RTB -->
== Доп. инфо ==
== Доп. инфо ==
{{chi|{{{1}}}}}
{{Current_hero_info|{{{1}}}}}
 
== Экипировка ==
== Экипировка ==
{{che|{{{1}}}}}
{{Current_hero_equip|{{{1}}}}}
 
{{Current_hero_category|{{{1}}}}}


{{chc|{{{1}}}}}
</includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
</includeonly><noinclude>{{doc}}</noinclude>

Текущая версия от 22:20, 12 января 2024