События: различия между версиями
Нет описания правки |
м (Замена текста — «Дроу-ведьма» на «Гунхар-ведьма») |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 23: | Строка 23: | ||
| [[File:medal_rage_of_cows.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:medal_rage_of_cows.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| [[File:badge_rage_of_cows.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:badge_rage_of_cows.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Король Коров|caption=Король Коров}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Брэборг|caption=Брэборг}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Гном-шахтер|caption=Гном-шахтер}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|[[События/Железное сердце|Железное сердце]] | | style="text-align: center;"|[[События/Железное сердце|Железное сердце]] | ||
| [[File:medal_iron_heart.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:medal_iron_heart.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| [[File:badge_iron_heart.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:badge_iron_heart.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Железный рыцарь|caption=Железный рыцарь}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Элгнет Призрачный|caption=Элгнет Призрачный}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Гунхар-боец|caption=Гунхар-боец}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|[[События/Торговые пути|Торговые пути]] | | style="text-align: center;"|[[События/Торговые пути|Торговые пути]] | ||
| [[File:medal_trade_routes.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:medal_trade_routes.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| [[File:badge_trade_routes.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:badge_trade_routes.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Контрабандист Савад|caption=Контрабандист Савад}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Королева Боли|caption=Королева Боли}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Тролль-убийца|caption=Тролль-убийца}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|[[События/Камень и сталь|Камень и сталь]] | | style="text-align: center;"|[[События/Камень и сталь|Камень и сталь]] | ||
| [[File:medal_stone_and_steel.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:medal_stone_and_steel.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| [[File:badge_stone_and_steel.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:badge_stone_and_steel.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Шейл Голем|caption=Шейл Голем}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Брэборг|caption=Брэборг}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Гном-шахтер|caption=Гном-шахтер}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|[[События/Карнавал огня|Карнавал огня]] | | style="text-align: center;"|[[События/Карнавал огня|Карнавал огня]] | ||
| [[File:medal_carnival_of_fire.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:medal_carnival_of_fire.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| [[File:badge_carnival_of_fire.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:badge_carnival_of_fire.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Пайра Искорка|caption=Пайра Искорка}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Элгнет Призрачный|caption=Элгнет Призрачный}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Гунхар-боец|caption=Гунхар-боец}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|[[События/Праздник крови|Праздник крови]] | | style="text-align: center;"|[[События/Праздник крови|Праздник крови]] | ||
| [[File:medal_blood_feast.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:medal_blood_feast.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| [[File:badge_blood_feast.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:badge_blood_feast.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Ирска Весс|caption=Ирска Весс}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Королева Боли|caption=Королева Боли}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Тролль-убийца|caption=Тролль-убийца}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|[[События/Хозяин саванны|Хозяин саванны]] | | style="text-align: center;"|[[События/Хозяин саванны|Хозяин саванны]] | ||
| [[File:medal_master_of_the_savannah.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:medal_master_of_the_savannah.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| [[File:badge_master_of_the_savannah.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:badge_master_of_the_savannah.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Гранадос, Король Львов|caption=Гранадос, Король Львов}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Брэборг|caption=Брэборг}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Гном-шахтер|caption=Гном-шахтер}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|[[События/Пушистые лапки|Пушистые лапки]] | | style="text-align: center;"|[[События/Пушистые лапки|Пушистые лапки]] | ||
| [[File:medal_fluffy_paws.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:medal_fluffy_paws.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| [[File:badge_fluffy_paws.png|60px|link=Медали и значки]] | | [[File:badge_fluffy_paws.png|60px|link=Медали и значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Кей Ли Флай|caption=Кей Ли Флай}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Королева Боли|caption=Королева Боли}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Гунхар-боец|caption=Гунхар-боец}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
| [[Файл:medal_week_of_the_king.png|60px|link= Медали_и_значки]] | | [[Файл:medal_week_of_the_king.png|60px|link= Медали_и_значки]] | ||
| [[Файл:badge_week_of_the_king.png |60px|link= Медали_и_значки]] | | [[Файл:badge_week_of_the_king.png |60px|link= Медали_и_значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Король|size=30px|caption=Король}} | ||
| | | | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Ядовитый паук|size=30px|caption=Ядовитый паук}} | ||
| style="text-align: center;" colspan="2"|{{ | | style="text-align: center;" colspan="2"|{{SimpleIconHero|hero=Гунхар-ведьма|size=30px|caption=Гунхар-ведьма}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|[[События/Хэллоуин|Хэллоуин]] | | style="text-align: center;"|[[События/Хэллоуин|Хэллоуин]] | ||
| [[File:medal_halloween.png|60px|link=Медали_и_значки]] | | [[File:medal_halloween.png|60px|link=Медали_и_значки]] | ||
| [[File:badge_halloween.png|60px|link=Медали_и_значки]] | | [[File:badge_halloween.png|60px|link=Медали_и_значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Князь Тыква|size=30px|caption=Князь Тыква}} | ||
| | | | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Ядовитый паук|size=30px|caption=Ядовитый паук}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Мистер тыковка|size=30px|caption=Мистер тыковка}} | ||
| style="text-align: center;" colspan="2"|{{ | | style="text-align: center;" colspan="2"|{{SimpleIconHero|hero=Гунхар-ведьма|size=30px|caption=Гунхар-ведьма}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|[[События/Рождество|Рождество]] | | style="text-align: center;"|[[События/Рождество|Рождество]] | ||
| [[File:medal_christmas.png|60px|link=Медали_и_значки]] | | [[File:medal_christmas.png|60px|link=Медали_и_значки]] | ||
| [[File:badge_christmas.png|60px|link=Медали_и_значки]] | | [[File:badge_christmas.png|60px|link=Медали_и_значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Санта|size=30px|caption=Санта}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Дракончик Рудольф|size=30px|caption=Дракончик Рудольф}} | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Ядовитый паук|size=30px|caption=Ядовитый паук}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Билли|size=30px|caption=Билли}} | ||
| style="text-align: center;" colspan="2"|{{ | | style="text-align: center;" colspan="2"|{{SimpleIconHero|hero=Гунхар-ведьма|size=30px|caption=Гунхар-ведьма}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|[[События/Сила и Честь|Сила и Честь]] | | style="text-align: center;"|[[События/Сила и Честь|Сила и Честь]] | ||
| [[File: medal_strength_and_honor.png |60px|link=Медали_и_значки]] | | [[File: medal_strength_and_honor.png |60px|link=Медали_и_значки]] | ||
| [[File: badge_strength_and_honor.png|60px|link=Медали_и_значки]] | | [[File: badge_strength_and_honor.png|60px|link=Медали_и_значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Архангел|size=30px|caption=Архангел}} | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Сир Троглодит|size=30px|caption=Сир Троглодит}} | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Брэборг|size=30px|caption=Брэборг}} | ||
| style="text-align: center;" colspan="2"|{{ | | style="text-align: center;" colspan="2"|{{SimpleIconHero|hero=Ядовитый паук|size=30px|caption=Ядовитый паук}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|[[События/Пар и резка|Пар и резка]] | | style="text-align: center;"|[[События/Пар и резка|Пар и резка]] | ||
| [[File:medal_steam_and_cutting.png |60px|link=Медали_и_значки]] | | [[File:medal_steam_and_cutting.png |60px|link=Медали_и_значки]] | ||
| [[File:badge_steam_and_cutting.png|60px|link=Медали_и_значки]] | | [[File:badge_steam_and_cutting.png|60px|link=Медали_и_значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Вегарион|size=30px|caption=Вегарион}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
| [[File:medal_fury_cucumbers.png |60px|link=Медали_и_значки]] | | [[File:medal_fury_cucumbers.png |60px|link=Медали_и_значки]] | ||
| [[File:badge_fury_cucumbers.png|60px|link=Медали_и_значки]] | | [[File:badge_fury_cucumbers.png|60px|link=Медали_и_значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Огурец|size=30px|caption=Огурец}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 152: | Строка 152: | ||
| [[File:medal_star_way.png |60px|link=Медали_и_значки]] | | [[File:medal_star_way.png |60px|link=Медали_и_значки]] | ||
| [[File:badge_star_way.png|60px|link=Медали_и_значки]] | | [[File:badge_star_way.png|60px|link=Медали_и_значки]] | ||
| style="text-align: center;"|{{ | | style="text-align: center;"|{{SimpleIconHero|hero=Кедр|size=30px|caption=Кедр}} | ||
| | | | ||
| | | |
Текущая версия от 03:54, 18 февраля 2024
События в игре начинаются каждый понедельник в 3:00 по GMT+3 и длятся в течении недели.
Награды в событиях, как и в других игровых режимах распределяются по двум категориям: за набранные очки и занятое место по окончанию события.
За 1-е место в событии вы можете получить особого героя, а также вы можете получить второстепенного героя, попав в определенный топ некоторых событий.
Типы событий
События в игре бывают цикличные, которые чередуются одно за другим по кругу, также, как и в режиме Осады. Еще бывают годовые события, которые начинаются в определенное время в году и длятся обычно в течении двух недель.
В свою очередь каждое событие делятся на два подтипа: «Наука и Арена» и «Уровни и Боссы». На неделе науки и арены, очки в событии набираются за счет прокачки клановой науки и сражений на арене. На неделе уровней и боссов, очки набираются за счет прохождения уровней в игре, а также убивания боссов.
Цикличные события
Название | Медаль | Значок | Герои | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Главная награда | Топ 200 | Очки | ||||
Ярость коров | ||||||
Железное сердце | ||||||
Торговые пути | ||||||
Камень и сталь | ||||||
Карнавал огня | ||||||
Праздник крови | ||||||
Хозяин саванны | ||||||
Пушистые лапки |
Ежегодные события
Название | Медаль | Значок | Герои | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Главная награда | Топ 50 | Топ 100 | Топ 500 | Очки | |||||||
Неделя Короля | |||||||||||
Хэллоуин | |||||||||||
Рождество | |||||||||||
Сила и Честь | |||||||||||
Пар и резка | |||||||||||
Ярость огурцов | |||||||||||
Звездный путь |