Осады: различия между версиями

Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 14 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
== Основы  ==
[[Файл:Icon_siege.png|left|140px|ссылка=]]
[[Файл:Icon_siege.png|left|140px|ссылка=]]
== Основы осады ==
'''Осады''' — это еженедельное событие, в котором могут участвовать все игроки, чтобы получать различные награды, в том числе уникальных героев.
'''Осады''' — это еженедельное событие, в котором могут участвовать все игроки, чтобы получать различные награды, в том числе уникальных героев.


В этом режиме вы сражаетесь с различными боссами, зарабатывая очки осады - {{очки осады}}, которые поднимают Вас в общем рейтинге. Каждый найденный босс приносит определенное количество очков осады, при этом игроки, принявшие участие в сражении с данным боссом, зарабатывают доли от базовой суммы очков осады, которую имеет босс, в зависимости от их вклада в текущем сражении. Найденный босс существует в течении 30 минут, если за это время босс не был убит, то принявшие участие в сражении игроки ничего не получат.
В этом режиме вы сражаетесь с различными боссами, зарабатывая очки осады - {{очки осады}}, которые поднимают Вас в общем рейтинге. Каждый найденный босс приносит определенное количество очков осады, при этом игроки, принявшие участие в сражении с данным боссом, зарабатывают доли от базовой суммы очков осады, которую имеет босс, в зависимости от их вклада в текущем сражении. Найденный босс существует в течении 30 минут, если за это время босс не был убит, то принявшие участие в сражении игроки ничего не получат.


Как и в других еженедельных событиях, награды присуждаются в конце недели, на основе окончательных рейтингов, а также и в момент, когда игрок набирает определенное количество очков осады, для получения промежуточных наград. Несмотря на то, что очки осады начисляются из базовой суммы очков, для конкретного босса, дополнительные награды предоставляются игрокам по трем категориям:
Как и в других еженедельных событиях, награды присуждаются в начале недели, на основе окончательных рейтингов, а также и в момент, когда игрок набирает определенное количество очков осады, для получения промежуточных наград. Несмотря на то, что очки осады начисляются из базовой суммы очков, для конкретного босса, дополнительные награды предоставляются игрокам по трем категориям:
* Игрок который выследил босса
* Игрок который выследил босса
* Игрок который нанес последний удар по боссу
* Игрок который нанес последний удар по боссу
Строка 21: Строка 21:
Мощность найденных боссов зависит напрямую от набранных у вас {{ранги}}. Собрав 2.600 {{ранги}}, вы начнете встречать боссов с 15 млн. здоровья, которые имеют иммунитет к [[Баффы-Дебаффы|пожиранию]]/[[Баффы-Дебаффы|поджиганию]], а собрав 10.000 {{ранги}}, вы больше не сможете выслеживать боссов с 9 млн. и 11 млн. здоровья. Единственный способ избавиться от накопленных {{ранги}} является [[Алтарь]], чтобы в последующем снова находить боссов с более низким количеством здоровья. Независимо от того, сколько у вас накоплено {{ранги}}, всегда есть шанс выследить босса с 13 млн. здоровья.
Мощность найденных боссов зависит напрямую от набранных у вас {{ранги}}. Собрав 2.600 {{ранги}}, вы начнете встречать боссов с 15 млн. здоровья, которые имеют иммунитет к [[Баффы-Дебаффы|пожиранию]]/[[Баффы-Дебаффы|поджиганию]], а собрав 10.000 {{ранги}}, вы больше не сможете выслеживать боссов с 9 млн. и 11 млн. здоровья. Единственный способ избавиться от накопленных {{ранги}} является [[Алтарь]], чтобы в последующем снова находить боссов с более низким количеством здоровья. Независимо от того, сколько у вас накоплено {{ранги}}, всегда есть шанс выследить босса с 13 млн. здоровья.


''Примечание: Если количество {{ранги}} меньше 150, то вы не сможете выслеживать Больших боссов.''
''Примечание: Если количество {{ранги}} меньше 135, то вы не сможете выслеживать Больших боссов.''


=== Клановые боссы ===
=== Клановые боссы ===
Строка 31: Строка 31:


=== Скрытые боссы ===
=== Скрытые боссы ===
В осадах существуют «[[:Категория:Скрытые боссы|Скрытые боссы]]». Большинство из них призываются с помощью специальных [[Категория:Предметы_для_вызова_скрытых_боссов|предметов]], а некоторых можно встретить при активном участии в осаде, имея на игровом аккаунте определенное количество {{ранги}}. Самый популярный скрытый босс в игре - [[Владыка_Драадор/босс|Владыка Драадор]], он является первым боссом так называемой «Матрешки». Для выслеживания данного босса, нужно иметь как минимум 60.000{{ранги}} на игровом аккаунте. Также на обычных неделях осады встречаются [[Темный Король/босс|Темные Короли]], это аналог босса с «Рунной недели», но в качестве награды за него игрок получает сундуки с [[:Категория:Руны|рунами]], данного босса можно встретить, имея на аккаунте не менее 20.000{{ранги}}. Для игроков чей уровень {{ранги}} меньше 20.000, могут встречаться [[Судья/босс|Судьи]], за убийство которых игрок получает [[Жетон судьи]].
В осадах существуют «[[:Категория:Скрытые боссы|Скрытые боссы]]». Большинство из них призываются с помощью специальных [[:Категория:Призыв_босса|предметов]], а некоторых можно встретить при активном участии в осаде, имея на игровом аккаунте определенное количество {{ранги}}. Самый популярный скрытый босс в игре - [[Владыка_Драадор/босс|Владыка Драадор]], он является первым боссом так называемой «Матрешки». Для выслеживания данного босса, нужно иметь как минимум 60.000{{ранги}} на игровом аккаунте. Также на обычных неделях осады встречаются [[Темный Король/босс|Темные Короли]], это аналог босса с «Рунной недели», но в качестве награды за него игрок получает сундуки с [[:Категория:Руны|рунами]], данного босса можно встретить, имея на аккаунте не менее 20.000{{ранги}}. Для игроков чей уровень {{ранги}} меньше 20.000, могут встречаться [[Судья/босс|Судьи]], за убийство которых игрок получает [[Жетон судьи]].


{{Герои_событий}}
{{Недели_осады}}


== Элитные герои осады ==
== Элитные герои осады ==
{{Элитные герои осады}}
{{Элитные герои осады}}


<!--
== Награды за набранные очки ==
== Награды за набранные очки ==
{{Награды за набранные очки осады}}
{{Награды за набранные очки осады}}
Строка 48: Строка 49:


== Награды лидеров клана ==
== Награды лидеров клана ==
<center><tabber>
<tabber>
|-|Обычный осада =
|-|Обычный осада =
{| class="wikitable" width="30%"
<div class="big-table">
| style="text-align: center;"|Очки осады
{| class="custom-table active-hover" style="width: fit-content; width: -moz-fit-content;"
| style="text-align: center; padding: 10px;"|{{sii|item=Рог демона|50px|}}
! style="text-align: center;"|Очки осады
! style="text-align: center; padding: 10px;"|{{SimpleIconItem|item=Рог демона|size=35px}}
|-
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|1,755,000,000
! style="text-align: center; padding: 5px 1vw"|1.755.000.000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=10}}
| style="text-align: center; padding: 5px 1vw"|{{SimpleIconItem|item=Рог демона|size=35px|count=10}}
|-
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|1,170,000,000
! style="text-align: center; padding: 5px 1vw"|1.170.000.000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=10}}
| style="text-align: center; padding: 5px 1vw"|{{SimpleIconItem|item=Рог демона|size=35px|count=10}}
|-
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|780,000,000
! style="text-align: center; padding: 5px 1vw"|780.000.000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=10}}
| style="text-align: center; padding: 5px 1vw"|{{SimpleIconItem|item=Рог демона|size=35px|count=10}}
|-
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|345,000,000
! style="text-align: center; padding: 5px 1vw"|345.000.000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=3}}
| style="text-align: center; padding: 5px 1vw"|{{SimpleIconItem|item=Рог демона|size=35px|count=3}}
|-
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|155,000,000
! style="text-align: center; padding: 5px 1vw"|155.000.000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=2}}
| style="text-align: center; padding: 5px 1vw"|{{SimpleIconItem|item=Рог демона|size=35px|count=2}}
|}
|}
</div>
|-|Черный король =
|-|Черный король =
{| class="wikitable" width="30%"
<div class="big-table">
| style="text-align: center;"|Очки осады
{| class="custom-table active-hover" style="width: fit-content; width: -moz-fit-content;"
| style="text-align: center; padding: 10px;"|{{sii|item=Рог демона|50px|}}
! style="text-align: center;"|Очки осады
|-
! style="text-align: center; padding: 10px;"|{{SimpleIconItem|item=Рог демона|size=35px|}}
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|1,755,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=5}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|1,170,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=5}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|780,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=5}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|345,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=3}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|155,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=2}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|77,500,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=1}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|38,750,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=1}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|19,500,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=1}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|9,500,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=1}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|4,500,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{sii|item=Рог демона|size=50px|count=1}}
|}
</tabber></center><!--
 
 
 
==Награды за набранные очки==
<tabber>
|-|Обычный осада =
{| class="wikitable" width="100%"
| style="text-align: center;"|Очки осады
| style="text-align: center; padding: 10px;"|{{cl|Осадные герои}}
| style="text-align: center; padding: 10px;"|{{иконка|тройник|большой}}
| style="text-align: center; padding: 10px;"|{{иконка|горн|большой}}
| style="text-align: center; padding: 10px;"|{{иконка|ранг|большой}}
| style="text-align: center; padding: 10px;"|{{иконка|бутылка|большой}}
| style="text-align: center; padding: 10px;"|{{иконка|изумруд|большой}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|300
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|5 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|10 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|1,500
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|5 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|10 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|5,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|10 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|10 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|6,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|15 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|10 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|9,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|25 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|10 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|13,500
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Гьяллархорн1.png|45px|редкий||Гьяллархорн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|40 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|5 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|15 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|20,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|40 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|15 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|30,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|40 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|15 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|45,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|40 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|15 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|70,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|40 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|15 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|105,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|80 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|5 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|25 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|155,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Гьяллархорн1.png|45px|редкий||Гьяллархорн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|80 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|25 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|235,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|80 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|25 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|350,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|80 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|25 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|525,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|80 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|5 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|25 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|790,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн1.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|120 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|35 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|1,200,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн2.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|120 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|35 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|1,750,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Гьяллархорн1.png|45px|редкий||Гьяллархорн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн2.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|120 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|35 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|2,600,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн2.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|120 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|35 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|4,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|[[Файл:Элитные_герои_4кк_аним.gif|50px|ссылка=Герои_событий]]
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|120 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|5 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|35 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|6,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|175 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|5 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|50 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|9,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|200 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|5 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|50 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|13,500,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|175 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|10 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|50 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|20,300,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Гьяллархорн1.png|45px|редкий||Гьяллархорн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|175 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|10 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|50 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|30,450,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|175 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|10 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|50 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|45,650,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|250 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|25 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|75 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|68,500,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|250 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|35 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|75 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|102,700,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|250 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|45 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|75 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|155,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|250 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|50 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|75 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|230,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|[[Файл:Элитные_герои_230кк_аним.gif|50px|ссылка=Герои_событий]]
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Гьяллархорн1.png|45px|редкий||Гьяллархорн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|250 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|60 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|75 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|345,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|400 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|70 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|100 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|520,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|600 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|100 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|100 {{изумруды}}
|-
! style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|780,000,000
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|<nowiki>-</nowiki>
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|{{Иконка предмета|Горн3.png|45px|обычный||Горн}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|800 {{ранги}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|150 {{бутылки}}
| style="text-align: center; padding: 0; height: 50px;"|100 {{изумруды}}
|}
