Добыча и экипировка: различия между версиями

 
Нет описания правки
 
(не показано 16 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
С 61 уровня появляется шанс получить лут (вещи) с убитого монстра. С помощью полученных предметов можно улучшать героев, а также [[:Категория:Крафт|создавать]] новые предметы, экипировку и т.п.


С 61 уровня появляется шанс получить лут (вещи) с убитого монстра. С помощью полученных вещей можно улучшать героев, а также [[Рецепты|создавать]] новые вещи, экипировку и т.п.
Предметы выпадают только по мере прохождения уровней. Нельзя вернуться на несколько уровней назад и собрать их заново. Чтобы получить возможность вновь собирать лут, следует провести [[Темный ритуал]] и снова проходить уровни.


Предметы выпадают только по мере прохождения уровней. Нельзя вернуться на несколько уровней назад и собрать вещи заново. Чтобы получить возможность вновь собирать вещи, следует провести [[темный ритуал]] и снова проходить уровни.
== Зависящий от локации лут ==
На мировой карте игры существует пять различных локаций (зон): Пещеры, Пустыня, Яма гоблинов, Зимний лес, Джунгли. В каждой зоне выпадают (дропаются) соответствующие этой зоне предметы. Также существует лут, который можно получить вне зависимости от локации.


==Зависящий от локации лут==
<div class="big-table">
На мировой карте игры существует пять различных локаций (зон): Пещеры, Пустыня, Яма гоблинов, Зимний лес, Джунгли. В каждой зоне выпадают (дропаются) соответствующие этой зоне предметы. Также существует лут, который можно получить вне зависимости от локации.
{| class="custom-table active-hover" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;padding: 10px 5px 5px 0;"
|-
! '''Пещеры'''
! '''Пустыня'''
! '''Яма гоблина'''
! '''Зимний лес'''
! '''Джунгли'''
|-
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Череп пещерного льва|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Челюсть Пустынного зверя|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Зубы Гоблина|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Зуб потерянного Гнома|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Острые когти|size=40px}}}}
|-
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Крыло Летучей мыши|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Перо Пустынного Феникса|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Перо красного ворона|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Перо Ледоветра|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Образец Зеленопуховки|size=40px}}}}
|-
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Крысиный хвост|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Кишки Канюнка|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Мозг Сната|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Сердце Снеголапа|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Кошачий Глаз|size=40px}}}}
|-
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Глубокополох|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Солнцецвет|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Кровокорень|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Ледошапочка|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Сребролист|size=40px}}}}
|-
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Пучеглаз|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Песчаная форель|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Краснолобик|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Снежная рыба|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Болотная рыба|size=40px}}}}
|-
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Синепуз|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Песочник|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Погибель Дураков|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Ледокамень|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Моховик|size=40px}}}}
|-
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Контрафактная вода|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Жидкое Золото|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Кровь Героев|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Замороженная частица магии|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Трольское Можо|size=40px}}}}
|-
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Неземная ткань|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Выгоревшая ткань|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Красный шелк|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Морозная ткань|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Вечноткань|size=40px}}}}
|-
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Тонкая кожа|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Кожа Недр|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Толстая Кожа|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Шкура ледяного монстра|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Первобытная Шкура|size=40px}}}}
|-
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Магнетит|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Блок песка|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Красный камень|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Синий камень|size=40px}}}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Нефрит|size=40px}}}}
|-
|-
!
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Металлическая пыль|size=40px}}}}
!
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Образец Пустынного песка|size=40px}}}}
!
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Глубоководка|size=40px}}}}
!
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Чистый лед|size=40px}}}}
!
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Липкий мох|size=40px}}}}
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
|-
|-
| '''Пещеры'''
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Уничтоженный свиток|size=40px}}}}
| {{ип|Череп пещерного льва|40px}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Старый торговый документ|size=40px}}}}
| {{ип|Крыло Летучей мыши|40px}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Небрежный свиток заклятий|size=40px}}}}
| {{ип|Крысиный хвост|40px}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Свиток Обид|size=40px}}}}
| {{ип|Глубокополох|40px}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Таинственный свиток|size=40px}}}}
| {{ип|Пучеглаз|40px}}
| {{ип|Синепуз|40px}}
| {{ип|Контрафактная вода|40px}}
| {{ип|Неземная ткань|40px}}
| {{ип|Тонкая кожа|40px}}
| {{ип|Магнетит|40px}}
| {{ип|Металлическая пыль|40px}}
| {{ип|Уничтоженный свиток|40px}}
| {{ип|Сфера молний|40px}}
| {{ип|Высший Аметист|40px}}
|-
|-
| '''Пустыня'''
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Сфера молний|size=40px}}}}
| {{ип|Челюсть Пустынного зверя|40px}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Сфера земли|size=40px}}}}
| {{ип|Перо Пустынного Феникса|40px}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Сфера огня|size=40px}}}}
| {{ип|Кишки канюнка|40px}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Сфера воды|size=40px}}}}
| {{ип|Солнцецвет|40px}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Сфера жизни|size=40px}}}}
| {{ип|Песчаная форель|40px}}
| {{ип|Песочник|40px}}
| {{ип|Жидкое Золото|40px}}
| {{ип|Выгоревшая ткань|40px}}
| {{ип|Кожа Недр |40px}}
| {{ип|Блок песка|40px}}
| {{ип|Образец Пустынного песка|40px}}
| {{ип|Старый торговый документ|40px}}
| {{ип|Сфера земли|40px}}
| {{ип|Обычный Топаз|40px}}
|-
|-
| '''Яма гоблина'''
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Высший Аметист|size=40px}}}}
| {{ип|Зубы Гоблина|40px}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Обычный Топаз|size=40px}}}}
| {{ип|Перо красного ворона|40px}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Звездный Рубин|size=40px}}}}
| {{ип|Мозг Сната|40px}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Сияющий Сапфир|size=40px}}}}
| {{ип|Кровокорень|40px}}
| {{Center|{{SimpleIconItem|item=Идеальный Изумруд|size=40px}}}}
| {{ип|Краснолобик|40px}}
|}
| {{ип|Погибель Дураков|40px}}
</div>
| {{ип|Кровь Героев|40px}}
 
| {{ип|Красный шелк|40px}}
== Не зависящий от локации лут ==
| {{ип|Толстая Кожа|40px}}
<div class="big-table">
| {{ип|Красный камень|40px}}
{| class="custom-table active-hover" style="text-align: center;"
| {{ип|Глубоководка|40px}}
! С 60+ уровня
| {{ип|Небрежный свиток заклятий|40px}}
| <div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Часть доспеха|size=40px}}</div>{{SimpleIconItem|item=Лезвие|size=40px}}
| {{ип|Сфера огня|40px}}
| <div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Острие|size=40px}}</div>{{SimpleIconItem|item=Свиток крафта|size=40px}}
| {{ип|Звездный Рубин|40px}}
| <div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Посох/1|size=40px}}</div>{{SimpleIconItem|item=Бронзовый слиток|size=40px}}
| <div style="margin-bottom: 54px;">{{SimpleIconItem|item=Железный слиток|size=40px}}</div>
|-
|-
| '''Зимний лес'''
! С 456 по 460<br>(и каждые 1000 уровней после)
| {{ип|Зуб потерянного Гнома|40px}}
| <div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Фибула|size=40px}}</div><div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Корень|size=40px}}</div><div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Цветок|size=40px}}</div>
| {{ип|Перо Ледоветра|40px}}
| <div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Сломанный камень|size=40px}}</div><div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Круглый камень|size=40px}}</div>{{SimpleIconItem|item=Рог|size=40px}}
| {{ип|Сердце Снеголапа|40px}}
| <div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Ветки|size=40px}}</div><div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Дудочка|size=40px}}</div>{{SimpleIconItem|item=Загадочное кольцо|size=40px}}
| {{ип|Ледошапочка|40px}}
| <div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Голограмма|size=40px}}</div><div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Зелье смешивания|size=40px}}</div>{{SimpleIconItem|item=Росток|size=40px}}
| {{ип|Снежная рыба|40px}}
| {{ип|Ледокамень|40px}}
| {{ип|Замороженная частица магии|40px}}
| {{ип|Морозная ткань|40px}}
| {{ип|Шкура ледяного монстра|40px}}
| {{ип|Синий камень|40px}}
| {{ип|Чистый лед|40px}}
| {{ип|Свиток Обид|40px}}
| {{ип|Сфера воды|40px}}
| {{ип|Сияющий Сапфир|40px}}
|-
|-
| '''Джунгли'''
! С 2456 по 2460<br>(и каждые 1000 уровней после)
| {{ип|Острые когти|40px}}
| <div style="margin-bottom: 10px;">{{SimpleIconItem|item=Устройство|size=40px}}</div>{{SimpleIconItem|item=Карта памяти|size=40px}}
| {{ип|Образец Зеленопуховки|40px}}
| <div style="margin-bottom: 54px;">{{SimpleIconItem|item=Печать|size=40px}}</div>
| {{ип|Кошачий глаз|40px}}
| <div style="margin-bottom: 54px;">{{SimpleIconItem|item=Кусок брони|size=40px}}</div>
| {{ип|Сребролист|40px}}
| <div style="margin-bottom: 54px;">{{SimpleIconItem|item=Энергоблок|size=40px}}</div>
| {{ип|Болотная рыба|40px}}
| {{ип|Моховик|40px}}
| {{ип|Трольское Можо|40px}}
| {{ип|Вечноткань|40px}}
| {{ип|Первобытная Шкура|40px}}
| {{ип|Нефрит|40px}}
| {{ип|Липкий мох|40px}}
| {{ип|Таинственный свиток|40px}}
| {{ип|Сфера жизни|40px}}
| {{ип|Идеальный Квадратный Изумруд|40px}}
|}
|}
</div>


==Не зависящий от локации лут==
== Экипировка ==
{| class="va-table" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:100%;"
<div class="big-table">
! rowspan="3" style="text-align: center;" | После уровня<br />60
{| class="custom-table active-hover" style="text-align:center;"
! Снаряжение
! Ур.1
! Ур.2
! Ур.3
! Ур.4
! Ур.5
! Ур.6
|-
| [[:Категория: Шлемы|Шлемы]]
| {{SimpleIconItem|item=Шлем (1 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Шлем (2 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Шлем (3 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Шлем (4 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Шлем (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Часть_доспеха.png|thumb|80px|[[Часть доспеха]]|ссылка=Часть доспеха]]
| [[:Категория: Шлемы мага|Шлемы мага]]
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Острие.png|thumb|80px|[[Острие]]|ссылка=Острие]]
| {{SimpleIconItem|item=Шлем мага (1 ур.)|size=40px}}
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Посох.png|thumb|80px|[[Посох]]|ссылка=Посох]]
| -
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Лезвие.png|thumb|80px|[[Лезвие]]|ссылка=Лезвие]]
| {{SimpleIconItem|item=Шлем мага (3 ур.)|size=40px}}
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Свиток_крафта.png|thumb|80px|[[Свиток крафта]]|ссылка=Свиток крафта]]
| -
| {{SimpleIconItem|item=Шлем мага (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Бронзовый_слиток.png|thumb|80px|[[Бронзовый слиток]]|ссылка=Бронзовый слиток]]
| [[:Категория: Шлемы вора|Шлемы вора]]
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Железный_слиток.png|thumb|80px|[[Железный слиток]]|ссылка=Железный слиток]]
| -
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |
| -
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |
| -
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |
| -
| {{SimpleIconItem|item=Шлем вора (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
|-
! rowspan="4" style="text-align: center;" | С 456 по 460<br />(и каждые 1000 уровней в последствии)
| [[:Категория: Доспехи|Доспехи]]
| {{SimpleIconItem|item=Доспехи (1 ур.)|size=40px}}
| -
| {{SimpleIconItem|item=Доспехи (3 ур.)|size=40px}}
| -
| {{SimpleIconItem|item=Доспехи (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Фибула.png|thumb|80px|[[Фибула]]|ссылка=Фибула]]
| [[:Категория: Одеяние мага|Одеяние мага]]
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Корень.png|thumb|80px|[[Корень]]|ссылка=Корень]]
| {{SimpleIconItem|item=Одеяние мага (1 ур.)|size=40px}}
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Цветок.png|thumb|80px|[[Цветок]]|ссылка=Цветок]]
| -
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Сломанный_камень.png|thumb|80px|[[Сломанный камень]]|ссылка=Сломанный камень]]
| {{SimpleIconItem|item=Одеяние мага (3 ур.)|size=40px}}
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Круглый_камень.png|thumb|80px|[[Круглый камень]]|ссылка=Круглый камень]]
| -
| {{SimpleIconItem|item=Одеяние мага (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Рог.png|thumb|80px|[[Рог]]|ссылка=Рог]]
| [[:Категория: Броня вора|Броня вора]]
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Ветки.png|thumb|80px|[[Ветки]]|ссылка=Ветки]]
| -
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Дудочка.png|thumb|80px|[[Дудочка]]|ссылка=Дудочка]]
| -
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Загадочное_кольцо.png|thumb|80px|[[Загадочное кольцо]]|ссылка=Загадочное кольцо]]
| {{SimpleIconItem|item=Броня вора (3 ур.)|size=40px}}
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Голограмма.png|thumb|80px|[[Голограмма]]|ссылка=Голограмма]]
| -
| {{SimpleIconItem|item=Броня вора (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Зелье_смешивания.png|thumb|80px|[[Зелье смешивания]]|ссылка=Зелье смешивания]]
| [[:Категория: Ботинки|Ботинки]]
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Росток.png|thumb|80px|[[Росток]]|ссылка=Росток]]
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки (1 ур.)|size=40px}}
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки (2 ур.)|size=40px}}
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки (3 ур.)|size=40px}}
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |
| -
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
|-
! rowspan="2" style="text-align: center;" | С 2456 по 2460<br />(и каждые 1000 уровней в последствии)
| [[:Категория: Ботинки мага|Ботинки мага]]
| -
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки мага (2 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки мага (3 ур.)|size=40px}}
| -
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки мага (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Устройство.png|thumb|80px|[[Устройство]]|ссылка=Устройство]]
| [[:Категория: Ботинки вора|Ботинки вора]]
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Печать.png|thumb|80px|[[Печать]]|ссылка=Печать]]
| -
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Кусок_брони.png|thumb|80px|[[Кусок брони]]|ссылка=Кусок брони]]
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки вора (2 ур.)|size=40px}}
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Энергоблок.png|thumb|80px|[[Энергоблок]]|ссылка=Энергоблок]]
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки вора (3 ур.)|size=40px}}
| style="text-align:center; vertical-align: top;" |[[Файл:Карта памяти.png|thumb|80px|[[Карта памяти]]|ссылка=Карта памяти]]
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки вора (4 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки вора (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
| [[:Категория: Шлемы дракона|Шлемы дракона]]
| -
| -
| {{SimpleIconItem|item=Шлем дракона (3 ур.)|size=40px}}
| -
| {{SimpleIconItem|item=Шлем дракона (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
| [[:Категория: Броня дракона|Броня дракона]]
| -
| -
| {{SimpleIconItem|item=Броня дракона (3 ур.)|size=40px}}
| -
| {{SimpleIconItem|item=Броня дракона (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
| [[:Категория: Ботинки дракона|Ботинки дракона]]
| -
| -
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки дракона (3 ур.)|size=40px}}
| -
| {{SimpleIconItem|item=Ботинки дракона (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
| [[:Категория: Кольца|Кольца]]
| {{SimpleIconItem|item=Кольцо (1 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Кольцо (2 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Кольцо (3 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Кольцо (4 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Кольцо (5 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Кольцо (6 ур.)|size=40px}}
|-
| [[:Категория: Ожерелья|Ожерелья]]
| {{SimpleIconItem|item=Ожерелье (1 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Ожерелье (2 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Ожерелье (3 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Ожерелье (4 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Ожерелье (5 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Ожерелье (6 ур.)|size=40px}}
|-
! Уровни<br>дропа
! 60
! 400
! 600
! 800
! 900
! 5000
|}
|}
</div>


==Оружие, броня и аксессуары==
== Оружие ==
Все снаряжение в игре имеет уровень. Определенный уровень предмета означает, что лут начинает и заканчивает выпадать по достижении игроком определенных уровней на карте мира. Ниже, в таблицах, приведен лут, в скобках указан уровень, с которого он начинает падать.
<div class="big-table">
{| class="wikitable" style="text-align:center;padding: 10px 5px 5px 0;"
{| class="custom-table active-hover" style="text-align:center;"
! Снаряжение
! Ур.1
! Ур.2
! Ур.3
! Ур.4
! Ур.5
! Ур.6
|-
| [[:Категория:Арбалеты|Арбалеты]]
| {{SimpleIconItem|item=Арбалет (1 ур.)|size=40px}}
| -
| {{SimpleIconItem|item=Арбалет (3 ур.)|size=40px}}
| -
| {{SimpleIconItem|item=Арбалет (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
| [[:Категория:Мечи|Мечи]]
| {{SimpleIconItem|item=Меч (1 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Меч (2 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Меч (3 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Меч (4 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Меч (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
| [[:Категория:Кинжалы|Кинжалы]]
| {{SimpleIconItem|item=Кинжал (1 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Кинжал (2 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Кинжал (3 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Кинжал (4 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Кинжал (5 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Кинжал (6 ур.)|size=40px}}
|-
| [[:Категория:Луки|Луки]]
| {{SimpleIconItem|item=Лук (1 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Лук (2 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Лук (3 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Лук (4 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Лук (5 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Лук (6 ур.)|size=40px}}
|-
| [[:Категория:Посохи|Посохи света]]
| -
| -
| {{SimpleIconItem|item=Посох света (3 ур.)|size=40px}}
| -
| {{SimpleIconItem|item=Посох света (5 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Посох света (5 ур.)|size=40px}}
|-
| [[:Категория:Посохи|Посохи тьмы]]
| -
| -
| {{SimpleIconItem|item=Посох тьмы (3 ур.)|size=40px}}
| -
| {{SimpleIconItem|item=Посох тьмы (5 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Посох тьмы (5 ур.)|size=40px}}
|-
| [[:Категория:Топоры|Топоры]]
| {{SimpleIconItem|item=Топор (1 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Топор (2 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Топор (3 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Топор (4 ур.)|size=40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Топор (5 ур.)|size=40px}}
| -
|-
|-
!
| [[:Категория:Книги|Книги]]
! Шлем
| {{SimpleIconItem|item=Книга (1 ур.)|size=40px}}
! Шлем мага
| {{SimpleIconItem|item=Книга (2 ур.)|size=40px}}
! Шлем вора
| -
! Доспехи
| {{SimpleIconItem|item=Книга (4 ур.)|size=40px}}
! Одеяние мага
| -
! Броня вора
| -
! Ботинки
! Ботинки мага
! Ботинки вора
! Шлем дракона
! Броня дракона
! Ботинки дракона
! Кольцо
! Ожерелье
|-
|-
| Ур. 1<br />(60)
| [[:Категория:Кулаки|Кулаки]]
| {{ип|Шлем (1 уровень)|40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Кулак (1 ур.)|size=40px}}
| {{ип|Шлем мага (1 уровень)|40px}}
| -
|  
| {{SimpleIconItem|item=Кулак (3 ур.)|size=40px}}
| {{ип|Доспехи (1 уровень)|40px}}
| -
| {{ип|Одеяние мага (1 уровень)|40px}}
| -
|
| -
| {{ип|Ботинки (1 уровень)|40px}}
|  
|  
|  
|
|
| {{ип|Кольцо (1 уровень)|40px}}
| {{ип|Ожерелье (1 уровень)|40px}}
|-
|-
| Ур. 2<br />(400)
| [[:Категория:Ружья|Ружья]]
| {{ип|Шлем (2 уровень)|40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Ружье (1 ур.)|size=40px}}
|
| -
|
| {{SimpleIconItem|item=Ружье (3 ур.)|size=40px}}
|
| -
|
| -
|  
| -
| {{ип|Ботинки (2 уровень)|40px}}
| {{ип|Ботинки мага (2 уровень)|40px}}
| {{ип|Ботинки вора (2 уровень)|40px}}
|  
|  
|  
| {{ип|Кольцо (2 уровень)|40px}}
| {{ип|Ожерелье (2 уровень)|40px}}
|-
|-
| Ур. 3<br />(600)
| [[:Категория:Молоты|Молоты]]
| {{ип|Шлем (3 уровень)|40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Молот (1 ур.)|size=40px}}
| {{ип|Шлем мага (3 уровень)|40px}}
| -
|  
| {{SimpleIconItem|item=Молот (3 ур.)|size=40px}}
| {{ип|Доспехи (3 уровень)|40px}}
| -
| {{ип|Одеяние мага (3 уровень)|40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Молот (5 ур.)|size=40px}}
| {{ип|Броня вора (3 уровень)|40px}}
| -
| {{ип|Ботинки (3 уровень)|40px}}
| {{ип|Ботинки мага (3 уровень)|40px}}
| {{ип|Ботинки вора (3 уровень)|40px}}
| {{ип|Шлем дракона (3 уровень)|40px}}
| {{ип|Броня дракона (3 уровень)|40px}}
| {{ип|Ботинки дракона (3 уровень)|40px}}
| {{ип|Кольцо (3 уровень)|40px}}
| {{ип|Ожерелье (3 уровень)|40px}}
|-
|-
| Ур. 4<br />(800)
| [[:Категория:Моргенштерны|Моргенштерны]]
| {{ип|Шлем (4 уровень)|40px}}
| -
|
| -
|
| {{SimpleIconItem|item=Моргенштерн (3 ур.)|size=40px}}
|
| -
|
| {{SimpleIconItem|item=Моргенштерн (5 ур.)|size=40px}}
|  
| -
|  
|  
| {{ип|Ботинки вора (4 уровень)|40px}}
|  
|
|
| {{ип|Кольцо (4 уровень)|40px}}
| {{ип|Ожерелье (4 уровень)|40px}}
|-
|-
| Ур. 5<br />(900)
| [[:Категория:Копья|Копья]]
| {{ип|Шлем (5 уровень)|40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Копье (1 ур.)|size=40px}}
| {{ип|Шлем мага (5 уровень)|40px}}
| -
| {{ип|Шлем вора (5 уровень)|40px}}
| {{SimpleIconItem|item=Копье (3 ур.)|size=40px}}
| {{ип|Доспехи (5 уровень)|40px}}
| -
| {{ип|Одеяние мага (5 уровень)|40px}}
| -
| {{ип|Броня вора (5 уровень)|40px}}
| -
| {{ип|Ботинки (5 уровень)|40px}}
| {{ип|Ботинки мага (5 уровень)|40px}}
| {{ип|Ботинки вора (5 уровень)|40px}}
| {{ип|Шлем дракона (5 уровень)|40px}}
| {{ип|Броня дракона (5 уровень)|40px}}
| {{ип|Ботинки дракона (5 уровень)|40px}}
| {{ип|Кольцо (5 уровень)|40px}}
| {{ип|Ожерелье (4 уровень)|40px}}
|-
|-
| Ур. 6<br />(5,000)
| [[:Категория:Драконье оружие|Драконье оружие]]
|
| -
|
| -
|
| {{SimpleIconItem|item=Драконье оружие (3 ур.)|size=40px}}
|
| -
|
| {{SimpleIconItem|item=Драконье оружие (5 ур.)|size=40px}}
|
| -
|
|-
|
! Уровни<br>дропа
|
! 60
|  
! 400
|  
! 600
|  
! 800
| {{ип|Кольцо (6 уровень)|40px}}
! 900
| {{ип|Ожерелье (6 уровень)|40px}}
! 5000
|}
|}
</div>


===Оружие===
== Космическое снаряжение ==
 
<div class="big-table">
{| class="wikitable" style="text-align:center;padding: 10px 5px 5px 0;"
{| class="custom-table active-hover" style="text-align:center; margin-bottom: 20px;"
! Снаряжение
! Ур.1
! Ур.2
! Ур.3
|-
| [[:Категория:Гравитационные гранаты|Гравитационные гранаты]]
