Призовые места | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 250 | 250 | 50 | ||||||||||
#2-3 | 250 | 250 | 50 | ||||||||||
#4-10 | 150 | 250 | 25 | ||||||||||
#11-20 | 50 | 150 | 10 | ||||||||||
#21-30 | 15 | 150 | 5 | ||||||||||
#31-50 | 10 | 50 | 5 | ||||||||||
#51-100 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||
#101-200 | 5 | 25 | 3 | ||||||||||
#201-500 | 5 | 20 | 1 | ||||||||||
#501-2000 | 5 | 5 |
События/Пушистые лапки: различия между версиями
(Новая страница: «<tabber> |-|Наука и Арена = <div class="event-switch" style="width: fit-content; width: -moz-fit-content;"> <div class="event-switch-button event-active" id="event-top1">Призовые места</div> <div class="event-switch-button" id="event-points1">Набранные очки</div> </div> <div class="event-top" id="event-top-table1"> {{cgmr|Пушистые лапки|type=science|form=top}} </div> <div class="event-points invisible" id="ev...») |
м (Замена текста — «{{cgmr|» на «{{Current_game_mode_rewards|») |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Награды события == | |||
<tabber> | <tabber> | ||
|-|Наука и Арена = | |-|Наука и Арена = | ||
Строка 5: | Строка 6: | ||
<div class="event-switch-button" id="event-points1">Набранные очки</div> | <div class="event-switch-button" id="event-points1">Набранные очки</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="event-top" id="event-top-table1"> | <div class="event-top big-table" id="event-top-table1"> | ||
{{ | {{Current_game_mode_rewards|Пушистые лапки|type=science|form=top}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="event-points invisible" id="event-points-table1"> | <div class="event-points big-table invisible" id="event-points-table1"> | ||
{{ | {{Current_game_mode_rewards|Пушистые лапки|type=science|form=points}} | ||
</div> | </div> | ||
|-|Уровни и Боссы = | |-|Уровни и Боссы = | ||
Строка 16: | Строка 17: | ||
<div class="event-switch-button" id="event-points2">Набранные очки</div> | <div class="event-switch-button" id="event-points2">Набранные очки</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="event-top" id="event-top-table2"> | <div class="event-top big-table" id="event-top-table2"> | ||
{{ | {{Current_game_mode_rewards|Пушистые лапки|type=bosses|form=top}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="event-points invisible" id="event-points-table2"> | <div class="event-points big-table invisible" id="event-points-table2"> | ||
{{ | {{Current_game_mode_rewards|Пушистые лапки|type=bosses|form=points}} | ||
</div> | |||
|-|Клановые = | |||
<div class="event-switch" style="width: fit-content; width: -moz-fit-content;"> | |||
<div class="event-switch-button event-active" id="event-top3">Наука и Арена</div> | |||
<div class="event-switch-button" id="event-points3">Уровни и Боссы</div> | |||
</div> | |||
<div class="event-top big-table" id="event-top-table3"> | |||
{{Current_game_mode_rewards|Пушистые лапки|type=clan|form=science}} | |||
</div> | |||
<div class="event-points big-table invisible" id="event-points-table3"> | |||
{{Current_game_mode_rewards|Пушистые лапки|type=clan|form=bosses}} | |||
</div> | </div> | ||
</tabber> | </tabber> | ||
<templatestyles src="Шаблон:События/styles.css" /> | <templatestyles src="Шаблон:События/styles.css" /> |
Текущая версия от 09:37, 18 марта 2023
Награды события
Призовые места | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 250 | 250 | 50 | ||||||||||
#2-3 | 250 | 250 | 50 | ||||||||||
#4-10 | 150 | 250 | 25 | ||||||||||
#11-20 | 50 | 150 | 10 | ||||||||||
#21-30 | 15 | 150 | 5 | ||||||||||
#31-50 | 10 | 50 | 5 | ||||||||||
#51-100 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||
#101-200 | 5 | 25 | 3 | ||||||||||
#201-500 | 5 | 20 | 1 | ||||||||||
#501-2000 | 5 | 5 |
Набранные очки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.000.000 | 300 | 250 | 125 | ||||||
120.000.000 | 200 | 250 | 75 | ||||||
50.000.000 | 100 | 125 | 50 | ||||||
36.000.000 | 75 | 75 | 35 | ||||||
12.000.000 | 50 | 50 | 25 | ||||||
4.000.000 | 50 | 20 | 10 | ||||||
1.250.000 | 25 | 10 | 5 | ||||||
250.000 | 15 | 1 |