Шахты: различия между версиями
Нет описания правки |
BANDRUSH (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 184: | Строка 184: | ||
| rowspan="2" style="text-align: center;"|7/6 | | rowspan="2" style="text-align: center;"|7/6 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|38 | ||
| style="text-align: center;"|7750 | | style="text-align: center;"|7750 | ||
| style="text-align: center;"|70 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|70 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|39 | ||
| style="text-align: center;"|8000 | | style="text-align: center;"|8000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа | ||
Строка 194: | Строка 194: | ||
| style="text-align: center;"|125/48 | | style="text-align: center;"|125/48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|40 | ||
| style="text-align: center;"|8250 | | style="text-align: center;"|8250 | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | ||
Строка 200: | Строка 200: | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|41 | ||
| style="text-align: center;"|8500 | | style="text-align: center;"|8500 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|42 | ||
| style="text-align: center;"|8750 | | style="text-align: center;"|8750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|43 | ||
| style="text-align: center;"|9000 | | style="text-align: center;"|9000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа | ||
Строка 214: | Строка 214: | ||
| style="text-align: center;"|125/48 | | style="text-align: center;"|125/48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|44 | ||
| style="text-align: center;"|9250 | | style="text-align: center;"|9250 | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | ||
Строка 220: | Строка 220: | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|45 | ||
| style="text-align: center;"|9500 | | style="text-align: center;"|9500 | ||
| style="text-align: center;"|75'''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75'''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|46 | ||
| style="text-align: center;"|9750 | | style="text-align: center;"|9750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|47 | ||
| style="text-align: center;"|10000 | | style="text-align: center;"|10000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа | ||
Строка 234: | Строка 234: | ||
| style="text-align: center;"|125/48 | | style="text-align: center;"|125/48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|48 | ||
| style="text-align: center;"|10250 | | style="text-align: center;"|10250 | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | ||
Строка 240: | Строка 240: | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|49 | ||
| style="text-align: center;"|10500 | | style="text-align: center;"|10500 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|50 | ||
| style="text-align: center;"|10750 | | style="text-align: center;"|10750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|51 | ||
| style="text-align: center;"|11000 | | style="text-align: center;"|11000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа | ||
Строка 254: | Строка 254: | ||
| style="text-align: center;"|125/48 | | style="text-align: center;"|125/48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|52 | ||
| style="text-align: center;"|11250 | | style="text-align: center;"|11250 | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | ||
Строка 260: | Строка 260: | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|53 | ||
| style="text-align: center;"|11500 | | style="text-align: center;"|11500 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|54 | ||
| style="text-align: center;"|11750 | | style="text-align: center;"|11750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|55 | ||
| style="text-align: center;"|12000 | | style="text-align: center;"|12000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа | ||
Строка 274: | Строка 274: | ||
| style="text-align: center;"|125/48 | | style="text-align: center;"|125/48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|56 | ||
| style="text-align: center;"|12250 | | style="text-align: center;"|12250 | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | ||
Строка 280: | Строка 280: | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|57 | ||
| style="text-align: center;"|12500 | | style="text-align: center;"|12500 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|58 | ||
| style="text-align: center;"|12750 | | style="text-align: center;"|12750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|59 | ||
| style="text-align: center;"|13000 | | style="text-align: center;"|13000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа | ||
Строка 294: | Строка 294: | ||
| style="text-align: center;"|125/48 | | style="text-align: center;"|125/48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|60 | ||
| style="text-align: center;"|13250 | | style="text-align: center;"|13250 | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | ||
Строка 300: | Строка 300: | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|61 | ||
| style="text-align: center;"|13500 | | style="text-align: center;"|13500 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|62 | ||
| style="text-align: center;"|13750 | | style="text-align: center;"|13750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|63 | ||
| style="text-align: center;"|14000 | | style="text-align: center;"|14000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа | ||
Строка 314: | Строка 314: | ||
| style="text-align: center;"|125/48 | | style="text-align: center;"|125/48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|64 | ||
| style="text-align: center;"|14250 | | style="text-align: center;"|14250 | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | ||
Строка 320: | Строка 320: | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|65 | ||
| style="text-align: center;"|14500 | | style="text-align: center;"|14500 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|66 | ||
| style="text-align: center;"|14750 | | style="text-align: center;"|14750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|67 | ||
| style="text-align: center;"|15000 | | style="text-align: center;"|15000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа | ||
Строка 334: | Строка 334: | ||
| style="text-align: center;"|125/48 | | style="text-align: center;"|125/48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|68 | ||
| style="text-align: center;"|15250 | | style="text-align: center;"|15250 | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | ||
Строка 340: | Строка 340: | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|69 | ||
| style="text-align: center;"|15500 | | style="text-align: center;"|15500 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|70 | ||
| style="text-align: center;"|15750 | | style="text-align: center;"|15750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|71 | ||
| style="text-align: center;"|16000 | | style="text-align: center;"|16000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа | ||
Строка 354: | Строка 354: | ||
| style="text-align: center;"|125/48 | | style="text-align: center;"|125/48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|72 | ||
| style="text-align: center;"|16250 | | style="text-align: center;"|16250 | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | ||
Строка 360: | Строка 360: | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|73 | ||
| style="text-align: center;"|16500 | | style="text-align: center;"|16500 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|74 | ||
| style="text-align: center;"|16750 | | style="text-align: center;"|16750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|75 | ||
| style="text-align: center;"|17000 | | style="text-align: center;"|17000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа | ||
Строка 374: | Строка 374: | ||
| style="text-align: center;"|125/48 | | style="text-align: center;"|125/48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|76 | ||
| style="text-align: center;"|17250 | | style="text-align: center;"|17250 | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | ||
Строка 380: | Строка 380: | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|77 | ||
| style="text-align: center;"|17500 | | style="text-align: center;"|17500 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|78 | ||
| style="text-align: center;"|17750 | | style="text-align: center;"|17750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|79 | ||
| style="text-align: center;"|18000 | | style="text-align: center;"|18000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа | ||
Строка 394: | Строка 394: | ||
| style="text-align: center;"|125/48 | | style="text-align: center;"|125/48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|80 | ||
| style="text-align: center;"|18250 | | style="text-align: center;"|18250 | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | ||
Строка 400: | Строка 400: | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|81 | ||
| style="text-align: center;"|18500 | | style="text-align: center;"|18500 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|82 | ||
| style="text-align: center;"|18750 | | style="text-align: center;"|18750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|83 | ||
| style="text-align: center;"|19000 | | style="text-align: center;"|19000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа | ||
Строка 414: | Строка 414: | ||
| style="text-align: center;"|125/48 | | style="text-align: center;"|125/48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|84 | ||
| style="text-align: center;"|19250 | | style="text-align: center;"|19250 | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | ||
Строка 420: | Строка 420: | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|85 | ||
| style="text-align: center;"|19500 | | style="text-align: center;"|19500 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|86 | ||
| style="text-align: center;"|19750 | | style="text-align: center;"|19750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|87 | ||
| style="text-align: center;"|20000 | | style="text-align: center;"|20000 | ||
| style="text-align: center;"|192 часа | | style="text-align: center;"|192 часа |
Текущая версия от 19:45, 15 мая 2023
Первая шахта разблокируется на 35-ом уровне, где вы можете отправить четырех героев работать. Они будут недоступны на протяжении всей миссии, зато по окончанию вы получите изумруды (
). Герои, отправленные в шахту, все еще участвуют в распределении редкости до темного ритуала. Также время активной миссии в шахте сокращается с помощью путешествий во времени. Ниже приведена таблица шахт.Номер шахты | Уровень | Время миссии | Награда | Изумрудов за час |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 1 час | 1 | 1 |
2 | 125 | 4 часа | 2 | 1/2 |
3 | 175 | |||
4 | 250 | 8 часов | 3 | 3/8 |
5 | 350 | 12 часов | 5 | 5/12 |
6 | 450 | |||
7 | 600 | 36 часов | 15 | |
8 | 700 | |||
9 | 800 | 48 часов | 20 | |
10 | 900 | |||
11 | 1000 | 60 часов | 25 | |
12 | 1250 | |||
13 | 1500 | 30 | 1/2 | |
14 | 1750 | |||
15 | 2000 | |||
16 | 2250 | 35 | 7/12 | |
17 | 2500 | |||
18 | 2750 | |||
19 | 3000 | 40 | 2/3 | |
20 | 3250 | |||
21 | 3500 | |||
22 | 3750 | 45 | 3/4 | |
23 | 4000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
24 | 4250 | 60 часов | 45 | 3/4 |
25 | 4500 | 50 | 5/6 | |
26 | 4750 | 50 | ||
27 | 5000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
28 | 5250 | 60 часов | 55 | 9/10 |
29 | 5500 | 55 | ||
30 | 5750 | 55 | ||
31 | 6000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
32 | 6250 | 60 часов | 60 | 1 |
33 | 6500 | 60 | ||
34 | 6750 | 65 | 11/10 | |
35 | 7000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
36 | 7250 | 60 часов | 65 | 11/10 |
37 | 7500 | 70 | 7/6 | |
38 | 7750 | 70 | ||
39 | 8000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
40 | 8250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
41 | 8500 | 75 | ||
42 | 8750 | 75 | ||
43 | 9000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
44 | 9250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
45 | 9500 | 75 | ||
46 | 9750 | 75 | ||
47 | 10000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
48 | 10250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
49 | 10500 | 75 | ||
50 | 10750 | 75 | ||
51 | 11000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
52 | 11250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
53 | 11500 | 75 | ||
54 | 11750 | 75 | ||
55 | 12000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
56 | 12250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
57 | 12500 | 75 | ||
58 | 12750 | 75 | ||
59 | 13000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
60 | 13250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
61 | 13500 | 75 | ||
62 | 13750 | 75 | ||
63 | 14000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
64 | 14250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
65 | 14500 | 75 | ||
66 | 14750 | 75 | ||
67 | 15000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
68 | 15250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
69 | 15500 | 75 | ||
70 | 15750 | 75 | ||
71 | 16000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
72 | 16250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
73 | 16500 | 75 | ||
74 | 16750 | 75 | ||
75 | 17000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
76 | 17250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
77 | 17500 | 75 | ||
78 | 17750 | 75 | ||
79 | 18000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
80 | 18250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
81 | 18500 | 75 | ||
82 | 18750 | 75 | ||
83 | 19000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
84 | 19250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
85 | 19500 | 75 | ||
86 | 19750 | 75 | ||
87 | 20000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
Герои, которых лучше НЕ отправлять на задание
Брэт Беспощадный, находясь в шахтах, оставит вас без возможности сделать Темный ритуал, соответственно, дойдя до максимально возможного для вас уровня, вы остановитесь и не будете получать ресурсы, до тех пор пока Брэт не вернется из шахты и не вернёт вам возможность сделать перерождение.
Король Мидас также не самый лучший выбор для шахт, в связи с его способностью Рука Мидаса необходимой при использовании Темного ритуала, с прокачанным Пространственным порталом.
Недели науки и влияния
На неделе науки и влияния, лучше не отправлять в шахты героев с бонусом к науке, влиянию и к очкам рейтинга, т.к. находясь в шахтах данные герои теряют свои бонусы.
Недели боссов
На неделе боссов лучше не отправлять в шахты героев которые дают бонус к очкам недельного рейтинга, а также героев, дающих вам активные способности для убийства боссов.