Модуль:HeroData/abilities: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 142 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 26: | Строка 26: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон AGI по всем соперникам силой 90%. Количество атак 1. Шанс промаха | "Наносит мощный урон AGI по всем соперникам силой 90%. Количество атак 1. Шанс промаха 10%." | ||
}, | }, | ||
-- Том, Хранитель | -- Том, Хранитель | ||
[5] = { | [5] = { | ||
" | "ability_buff_1.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
-- Сун Вуконг | -- Сун Вуконг | ||
[23] = { | [23] = { | ||
" | "ability_debuff_3.png", | ||
" | "Открытие", | ||
"30%", | "30%", | ||
" | "Ворует случайные способности у героев противника. Количество способностей - 3. Типы способностей - Активная, Открытие." | ||
}, | }, | ||
-- Шенлонг | -- Шенлонг | ||
Строка 166: | Строка 166: | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
"100%", | "100%", | ||
"Повышает все характеристики себе на | "Повышает все характеристики себе на 200%, если среди соперников есть хотя бы один Дракон." | ||
}, | }, | ||
[25] = { | [25] = { | ||
Строка 172: | Строка 172: | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
"100%", | "100%", | ||
"Повышает все характеристики себе на | "Повышает все характеристики себе на 200%, если среди соперников есть хотя бы один Драгонид." | ||
}, | }, | ||
-- Брэт Беспощадный | -- Брэт Беспощадный | ||
Строка 297: | Строка 297: | ||
"ability_atk_15.png", | "ability_atk_15.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "50%", | ||
"Наносит мощный урон AGI по 4 случайным соперникам силой 125%. Применяется только на Нежить." | "Наносит мощный урон AGI по 4 случайным соперникам силой 125%. Применяется только на Нежить." | ||
}, | }, | ||
Строка 314: | Строка 314: | ||
"Уменьшает ATK, DEF, WIS, AGI 2 случайным врагам на 35%." | "Уменьшает ATK, DEF, WIS, AGI 2 случайным врагам на 35%." | ||
}, | }, | ||
-- | -- Гунхар-боец | ||
[46] = { | [46] = { | ||
"ability_agi_3.png", | "ability_agi_3.png", | ||
Строка 321: | Строка 321: | ||
"Наносит мощный урон AGI по 5 случайным соперникам силой 75%. Понижает сопернику DEF на 15%." | "Наносит мощный урон AGI по 5 случайным соперникам силой 75%. Понижает сопернику DEF на 15%." | ||
}, | }, | ||
-- | -- Гунхар-ведьма | ||
[47] = { | [47] = { | ||
"skill_set_4.png", | "skill_set_4.png", | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
"100%", | "100%", | ||
"Повышает AGI | "Повышает AGI 3 случайным союзникам эльфам на 100%." | ||
}, | }, | ||
-- Тролль-убийца | -- Тролль-убийца | ||
Строка 333: | Строка 333: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон АТК одному сопернику силой | "Наносит мощный урон АТК одному сопернику силой 100%." | ||
}, | }, | ||
-- Колосс | -- Колосс | ||
Строка 416: | Строка 416: | ||
"ability_atk_17.png", | "ability_atk_17.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "60%", | ||
"Наносит урон АТК по 3 случайным соперникам. Атакованный соперник впадает в ярость, и может атаковать своих союзников." | "Наносит урон АТК по 3 случайным соперникам. Атакованный соперник впадает в ярость, и может атаковать своих союзников." | ||
}, | }, | ||
Строка 451: | Строка 451: | ||
"item_gun_lvl_3.png", | "item_gun_lvl_3.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "50%", | ||
"Наносит мощный урон АТК по случайному сопернику силой 600%. Применяется только на Нежить." | "Наносит мощный урон АТК по случайному сопернику силой 600%. Применяется только на Нежить." | ||
}, | }, | ||
Строка 513: | Строка 513: | ||
"ability_debuff_4.png", | "ability_debuff_4.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "50%", | ||
"Уменьшает DEF, HP 3 случайным врагам на 45%." | "Уменьшает DEF, HP 3 случайным врагам на 45%." | ||
}, | }, | ||
Строка 563: | Строка 563: | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
"100%", | "100%", | ||
"Уменьшает ATK | "Уменьшает ATK, WIS, AGI, DEF 2 случайным врагам на 50%." | ||
}, | }, | ||
-- Арбитр света | -- Арбитр света | ||
Строка 618: | Строка 618: | ||
"ability_heal_2.png", | "ability_heal_2.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "50%", | ||
"Восстанавливает всем союзникам HP равное WIS." | "Восстанавливает всем союзникам HP равное WIS." | ||
}, | }, | ||
Строка 626: | Строка 626: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон WIS по всем соперникам силой 75%. Количество атак 2. Шанс промаха | "Наносит мощный урон WIS по всем соперникам силой 75%. Количество атак 2. Шанс промаха 25%." | ||
}, | }, | ||
-- Владыка Миктлан | -- Владыка Миктлан | ||
Строка 709: | Строка 709: | ||
"После смерти", | "После смерти", | ||
"100%", | "100%", | ||
" | "Повышает все характеристики всем союзникам на 50%." | ||
}, | }, | ||
-- Князь Тыква | -- Князь Тыква | ||
Строка 913: | Строка 913: | ||
"ability_atk_21.png", | "ability_atk_21.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "60%", | ||
"Наносит мощный урон ATK по 3 случайным соперникам силой 75%." | "Наносит мощный урон ATK по 3 случайным соперникам силой 75%." | ||
}, | }, | ||
Строка 998: | Строка 998: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон | "Наносит мощный урон HP по 3 случайным соперникам силой 135%. Понижает сопернику ATK на 75%." | ||
}, | }, | ||
-- Агахоз опустошитель | -- Агахоз опустошитель | ||
Строка 1012: | Строка 1012: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон ATK по 5 случайным соперникам силой 80%. Понижает сопернику WIS на | "Наносит мощный урон ATK по 5 случайным соперникам силой 80%. Понижает сопернику WIS на 55%." | ||
}, | }, | ||
-- Сизас великий | -- Сизас великий | ||
Строка 1180: | Строка 1180: | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
"100%", | "100%", | ||
"Уменьшает все базовые характеристики 3 случайным врагам на 50% от своей WIS." | "Уменьшает все базовые характеристики 3 случайным врагам на 50% от своей базовой WIS." | ||
}, | }, | ||
-- Судья света | -- Судья света | ||
Строка 1243: | Строка 1243: | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
"100%", | "100%", | ||
"Уменьшает все характеристики одному союзнику на | "Уменьшает все характеристики одному союзнику на 175%. Прибавляет украденные характеристики к своим базовым характеристикам. Союзник погибает." | ||
}, | }, | ||
[181] = { | [181] = { | ||
Строка 1249: | Строка 1249: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон | "Наносит мощный урон HP по 2 случайным соперникам общей силой 450%." | ||
}, | }, | ||
-- Нюйва | -- Нюйва | ||
Строка 1281: | Строка 1281: | ||
"skill_dps_400_12.png", | "skill_dps_400_12.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "25%", | ||
"Вызывает на свободное место двух героев - Ужасный зомби." | "Вызывает на свободное место двух героев - Ужасный зомби." | ||
}, | }, | ||
Строка 1287: | Строка 1287: | ||
"skill_dps_800_13.png", | "skill_dps_800_13.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "25%", | ||
"Разлагает врага, оставляя ему не более 75% здоровья. Увеличивает свой WIS в 1,5 раза. Уменьшает ATK, DEF, WIS, AGI врагу на 20%." | "Разлагает врага, оставляя ему не более 75% здоровья. Увеличивает свой WIS в 1,5 раза. Уменьшает ATK, DEF, WIS, AGI врагу на 20%." | ||
}, | }, | ||
Строка 1295: | Строка 1295: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон ATK по 5 случайным соперникам силой 120% Понижает сопернику DEF на | "Наносит мощный урон ATK по 5 случайным соперникам силой 120%. Понижает сопернику DEF на 45%." | ||
}, | }, | ||
[189] = { | [189] = { | ||
Строка 1314: | Строка 1314: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"25%", | "25%", | ||
"Наносит мощный урон АТК по всем соперникам силой 65%. Количество атак 1. Шанс промаха | "Наносит мощный урон АТК по всем соперникам силой 65%. Количество атак 1. Шанс промаха 20%." | ||
}, | }, | ||
-- Синяя пустота | -- Синяя пустота | ||
Строка 1342: | Строка 1342: | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
"15%", | "15%", | ||
"Уменьшает все характеристики 2 случайным врагам на 30%. Прибавляет украденные характеристики | "Уменьшает все характеристики 2 случайным врагам на 30%. Прибавляет украденные характеристики к своим базовым характеристикам." | ||
}, | }, | ||
[196] = { | [196] = { | ||
Строка 1380: | Строка 1380: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"20%", | "20%", | ||
"Уменьшает все характеристики 1 случайным врагам на | "Уменьшает все характеристики 1 случайным врагам на 65%. Прибавляет украденные характеристики к своим базовым характеристикам." | ||
}, | }, | ||
[202] = { | [202] = { | ||
Строка 1386: | Строка 1386: | ||
"Вход", | "Вход", | ||
"15%", | "15%", | ||
"Уменьшает все базовые характеристики 3 случайным врагам на | "Уменьшает все базовые характеристики 3 случайным врагам на 7.5% от своей базовой WIS." | ||
}, | }, | ||
[203] = { | [203] = { | ||
Строка 1392: | Строка 1392: | ||
"Вход", | "Вход", | ||
"15%", | "15%", | ||
"Проклинает 3 случайных соперников. Проклятые соперники теряют | "Проклинает 3 случайных соперников. Проклятые соперники теряют 7.5% вероятности срабатывания специальной способности." | ||
}, | }, | ||
-- Тюль огненный | -- Тюль огненный | ||
Строка 1420: | Строка 1420: | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
"100%", | "100%", | ||
"Уменьшает ATK, WIS, AGI, DEF 5 случайным врагам на | "Уменьшает ATK, WIS, AGI, DEF 5 случайным врагам на 35%." | ||
}, | }, | ||
-- Ади ястреб | -- Ади ястреб | ||
Строка 1427: | Строка 1427: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон | "Наносит мощный урон AGI по 4 случайным соперникам силой 100%." | ||
}, | }, | ||
-- Трас'токвак | -- Трас'токвак | ||
Строка 1448: | Строка 1448: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон AGI по 4 случайным соперникам силой | "Наносит мощный урон AGI по 4 случайным соперникам силой 90%." | ||
}, | }, | ||
-- Хиинуй | -- Хиинуй | ||
Строка 1482: | Строка 1482: | ||
"ability_atk_33.png", | "ability_atk_33.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "50%", | ||
"Повышает ATK, WIS, DEF 3 случайным союзникам троллям на | "Повышает ATK, WIS, DEF 3 случайным союзникам троллям на 75%." | ||
}, | }, | ||
-- Лясун | -- Лясун | ||
Строка 1489: | Строка 1489: | ||
"ability_morph_4.png", | "ability_morph_4.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "50%", | ||
"Перевоплощается в героя - Караказ." | "Перевоплощается в героя - Караказ." | ||
}, | }, | ||
Строка 1503: | Строка 1503: | ||
"ability_morph_5.png", | "ability_morph_5.png", | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
" | "70%", | ||
"Превращает случайного противника в героя - цветочек." | "Превращает случайного противника в героя - цветочек." | ||
}, | }, | ||
Строка 1518: | Строка 1518: | ||
"Реакция", | "Реакция", | ||
"100%", | "100%", | ||
"Повышает ATK, WIS, AGI, DEF себе на | "Повышает ATK, WIS, AGI, DEF себе на 75%." | ||
}, | }, | ||
-- Флавиус Спрингиус | -- Флавиус Спрингиус | ||
[222] = { | [222] = { | ||
" | "ability_morph_5.png", | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
"100%", | "100%", | ||
Строка 1529: | Строка 1529: | ||
-- Канус Аестасиус | -- Канус Аестасиус | ||
[223] = { | [223] = { | ||
" | "ability_atk_48.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон ATK по | "Наносит мощный урон ATK по 4 случайным соперникам силой 130%. Атакованный соперник теряет все бафы и дебафы наложенные на него ранее." | ||
}, | }, | ||
-- Капустка | -- Капустка | ||
Строка 1615: | Строка 1615: | ||
"Вызывает на свободное место три случайных овоща." | "Вызывает на свободное место три случайных овоща." | ||
}, | }, | ||
-- Аббили | -- Аббили, Бингусатех | ||
[236] = { | [236] = { | ||
"ability_atk_28.png", | "ability_atk_28.png", | ||
"Откртытие", | "Откртытие", | ||
"100%", | "100%", | ||
"Снимает все бафы и дебафы с | "Снимает все бафы и дебафы с 4 случайных соперников." | ||
}, | }, | ||
-- Бэйлор звездный | -- Бэйлор звездный | ||
Строка 1690: | Строка 1690: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"20%", | "20%", | ||
"Наносит мощный урон ATK по | "Наносит мощный урон ATK по 4 случайным соперникам силой 100%." | ||
}, | }, | ||
[247] = { | [247] = { | ||
Строка 1716: | Строка 1716: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон ATK по 3 случайным соперникам силой 135% Понижает сопернику DEF на | "Наносит мощный урон ATK по 3 случайным соперникам силой 135% Понижает сопернику DEF на 50%." | ||
}, | }, | ||
[251] = { | [251] = { | ||
Строка 1722: | Строка 1722: | ||
"Вход", | "Вход", | ||
"15%", | "15%", | ||
"Повышает все характеристики всем союзникам на | "Повышает все характеристики всем союзникам на 12.5%." | ||
}, | }, | ||
-- Перпетос | -- Перпетос | ||
Строка 1729: | Строка 1729: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон ATK по | "Наносит мощный урон ATK по 3 случайным соперникам силой 135%. Понижает сопернику ATK на 50%." | ||
}, | }, | ||
[253] = { | [253] = { | ||
" | "ability_debuff_5.png", | ||
"Вход", | "Вход", | ||
"15%", | "15%", | ||
" | "Повышает ATK, WIS, AGI, DEF всем союзникам на 25%." | ||
}, | }, | ||
-- Экзанимус | -- Экзанимус | ||
Строка 1742: | Строка 1742: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон WIS по | "Наносит мощный урон WIS по 3 случайным соперникам силой 135%. Понижает сопернику WIS на 50%." | ||
}, | }, | ||
[255] = { | [255] = { | ||
Строка 1748: | Строка 1748: | ||
"Вход", | "Вход", | ||
"15%", | "15%", | ||
"Уменьшает все базовые характеристики | "Уменьшает все базовые характеристики 3 случайным врагам на 12.5% от своей базовой WIS." | ||
}, | }, | ||
-- Инфинис | -- Инфинис | ||
Строка 1755: | Строка 1755: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон WIS по 3 случайным соперникам силой 135% Понижает сопернику WIS на | "Наносит мощный урон WIS по 3 случайным соперникам силой 135%. Понижает сопернику WIS на 50%." | ||
}, | }, | ||
[257] = { | [257] = { | ||
Строка 1761: | Строка 1761: | ||
"Вход", | "Вход", | ||
"15%", | "15%", | ||
"Проклинает | "Проклинает 3 случайных соперников. Проклятые соперники не могут больше использовать свои способности." | ||
}, | }, | ||
-- Элементаль воды | -- Элементаль воды | ||
[258] = { | [258] = { | ||
" | "ability atk 32.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"25%", | "25%", | ||
"Уменьшает WIS, DEF, HP 3 случайным врагам на | "Уменьшает WIS, DEF, HP 3 случайным врагам на 70%." | ||
}, | }, | ||
[259] = { | [259] = { | ||
" | "skill_dps_100_62.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "20%", | ||
"Наносит мощний урон WIS по всем соперникам силой 150%. Количество атак 1. Шанс промаха | "Наносит мощний урон WIS по всем соперникам силой 150%. Количество атак 1. Шанс промаха 20%." | ||
}, | }, | ||
-- Элементаль воздуха | -- Элементаль воздуха | ||
Строка 1781: | Строка 1781: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"25%", | "25%", | ||
"Наносит мощный урон | "Наносит мощный урон WIS по 5 случайным соперникам силой 110%. Понижает сопернику WIS на 55%." | ||
}, | }, | ||
[261] = { | [261] = { | ||
"skill_dps_150_51.png", | "skill_dps_150_51.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "20%", | ||
"Наносит мощний урон WIS по всем соперникам силой 150%. Количество атак 1. Шанс промаха 15%." | "Наносит мощний урон WIS по всем соперникам силой 150%. Количество атак 1. Шанс промаха 15%." | ||
}, | }, | ||
Строка 1794: | Строка 1794: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"25%", | "25%", | ||
"Наносит мощный урон ATK по | "Наносит мощный урон ATK по 5 случайным соперникам силой 110%. Понижает сопернику DEF на 55%." | ||
}, | }, | ||
-- Элементаль огня | -- Элементаль огня | ||
Строка 1808: | Строка 1802: | ||
"25%", | "25%", | ||
"Атакует двух врагов и поджигает их. Враги теряют 70% своего здоровья." | "Атакует двух врагов и поджигает их. Враги теряют 70% своего здоровья." | ||
}, | }, | ||
-- Элементаль природы | -- Элементаль природы | ||
Строка 1821: | Строка 1809: | ||
"35%", | "35%", | ||
"Вызывает на свободное место двух героев - Лесной зверь." | "Вызывает на свободное место двух героев - Лесной зверь." | ||
}, | }, | ||
-- Анфауглит | -- Анфауглит | ||
Строка 1920: | Строка 1902: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон AGI по 4 случайным соперникам силой | "Наносит мощный урон AGI по 4 случайным соперникам общей силой 400%." | ||
}, | }, | ||
[282] = { | [282] = { | ||
Строка 2004: | Строка 1986: | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
"100%", | "100%", | ||
"Повышает ATK, AGI 5 случайным союзникам на 50%. Применяется только | "Повышает ATK, AGI 5 случайным союзникам на 50%. Применяется только на Гоблин." | ||
}, | }, | ||
-- Урзаг крушитель | -- Урзаг крушитель | ||
Строка 2017: | Строка 1999: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"25%", | "25%", | ||
"Наносит мощный урон ATK по всем соперникам силой | "Наносит мощный урон ATK по всем соперникам силой 85%. Количество атак 1. Шанс промаха 25%." | ||
}, | }, | ||
-- Груббонес | -- Груббонес | ||
Строка 2024: | Строка 2006: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон ATK по всем соперникам силой 150%. Количество атак 1. Шанс промаха | "Наносит мощный урон ATK по всем соперникам силой 150%. Количество атак 1. Шанс промаха 25%." | ||
}, | }, | ||
[298] = { | [298] = { | ||
Строка 2037: | Строка 2019: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Выбирает 3 | "Выбирает 3 союзных гоблинов. Наносит мощный урон WIS по 3 случайным соперникам силой 1500%. Гоблины погибают." | ||
}, | }, | ||
[300] = { | [300] = { | ||
Строка 2090: | Строка 2072: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"25%", | "25%", | ||
"Наносит мощный урон ATK по всем соперникам силой 65%. Количество атак 1. Шанс промаха | "Наносит мощный урон ATK по всем соперникам силой 65%. Количество атак 1. Шанс промаха 20%." | ||
}, | }, | ||
[308] = { | [308] = { | ||
Строка 2137: | Строка 2119: | ||
"skill_set_2.png", | "skill_set_2.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "75%", | ||
"Вызывает на свободное место два мощных случайных механизма." | "Вызывает на свободное место два мощных случайных механизма." | ||
}, | }, | ||
Строка 2159: | Строка 2141: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"50%", | "50%", | ||
"Повышает ATK, WIS, DEF 3 случайным союзникам насекомым на | "Повышает ATK, WIS, DEF 3 случайным союзникам насекомым на 75%." | ||
}, | }, | ||
-- ЛтА-7 | -- ЛтА-7 | ||
Строка 2229: | Строка 2211: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон WIS по всем соперникам силой 80%. Количество атак 1. Шанс промаха | "Наносит мощный урон WIS по всем соперникам силой 80%. Количество атак 1. Шанс промаха 20%." | ||
}, | }, | ||
-- Лавовый змей | -- Лавовый змей | ||
Строка 2236: | Строка 2218: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон WIS по всем соперникам силой 80%. Количество атак 1. Шанс промаха | "Наносит мощный урон WIS по всем соперникам силой 80%. Количество атак 1. Шанс промаха 20%." | ||
}, | }, | ||
-- Хранитель густого леса | -- Хранитель густого леса | ||
Строка 2250: | Строка 2232: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон | "Наносит мощный урон WIS по 5 случайным соперникам общей силой 425%." | ||
}, | }, | ||
-- | -- Хранители логова | ||
[331] = { | [331] = { | ||
"ability_agi_4.png", | "ability_agi_4.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "90%", | ||
"Наносит мощный урон AGI по всем соперникам силой 100%. Количество атак 1." | "Наносит мощный урон WIS, AGI по всем соперникам силой 100%. Количество атак 1." | ||
}, | }, | ||
[332] = { | [332] = { | ||
Строка 2270: | Строка 2252: | ||
"Вход", | "Вход", | ||
"100%", | "100%", | ||
" | "Все союзные герои активируют пассивную способность - Защита от дебафов. Применяется только на Демон." | ||
}, | }, | ||
-- Рыхлитель могил | -- Рыхлитель могил | ||
Строка 2316: | Строка 2298: | ||
-- Зексир | -- Зексир | ||
[340] = { | [340] = { | ||
" | "skill_dps_150_54.png", | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
"100%", | "100%", | ||
Строка 2332: | Строка 2314: | ||
"Вход", | "Вход", | ||
"25%", | "25%", | ||
"Повышает ATK, WIS, AGI, DEF, HP | "Повышает ATK, WIS, AGI, DEF, HP 4 случайным союзникам на 35%. Применяется только на Механизм." | ||
}, | }, | ||
-- Гранадос проклятый | -- Гранадос проклятый | ||
Строка 2365: | Строка 2347: | ||
"Вход", | "Вход", | ||
"15%", | "15%", | ||
"Повышает все характеристики всем союзникам на | "Повышает все характеристики всем союзникам на 20%. Применяется только на Вампир" | ||
}, | }, | ||
-- Проклятый Железный рыцарь | -- Проклятый Железный рыцарь | ||
Строка 2391: | Строка 2373: | ||
"Активная", | "Активная", | ||
"30%", | "30%", | ||
"Наносит мощный урон ATK по 2 случайным соперникам силой 200%. Понижает сопернику DEF на | "Наносит мощный урон ATK по 2 случайным соперникам силой 200%. Понижает сопернику DEF на 65%." | ||
}, | }, | ||
-- Проклятый Король Коров | -- Проклятый Король Коров | ||
Строка 2398: | Строка 2380: | ||
"Вход", | "Вход", | ||
"15%", | "15%", | ||
"Повышает все характеристики всем союзникам на | "Повышает все характеристики всем союзникам на 20%. Применяется только на Корова." | ||
}, | }, | ||
-- Аэрит, охотница | -- Аэрит, охотница | ||
Строка 2404: | Строка 2386: | ||
"ability_wis_3.png", | "ability_wis_3.png", | ||
"Активная", | "Активная", | ||
" | "50%", | ||
"Вызывает на свободное место случайного героя драгонида." | "Вызывает на свободное место случайного героя драгонида." | ||
}, | }, | ||
Строка 2447: | Строка 2429: | ||
"Открытие", | "Открытие", | ||
"100%", | "100%", | ||
"Повышает ATK, WIS всем союзникам на | "Повышает ATK, WIS, AGI всем союзникам на 40%." | ||
}, | }, | ||
-- Хранитель густого леса | -- Хранитель густого леса | ||
Строка 2467: | Строка 2449: | ||
"Вход", | "Вход", | ||
"25%", | "25%", | ||
"Повышает ATK, WIS, AGI, DEF, HP 4 случайным союзниками на 25%. Применяется только на | "Повышает ATK, WIS, AGI, DEF, HP 4 случайным союзниками на 12.5%. Применяется только на Айно." | ||
}, | |||
-- Кладбищенский червь | |||
[363] = { | |||
"ability_atk_18.png", | |||
"Активная", | |||
"5%", | |||
"Уменьшает все характеристики одному союзнику на 25%. Прибавляет украденные характеристики к своим базовым характиристикам. Союзник погибает." | |||
}, | |||
-- Ангел Ярости | |||
[364] = { | |||
"ability_def_2.png", | |||
"Открытие", | |||
"75%", | |||
"Повышает все характеристики всем союзникам на 20%." | |||
}, | |||
-- Зарзават | |||
[365] = { | |||
"ability_resurrection_4.png", | |||
"Активная", | |||
"75%", | |||
"Воскрешает и восстанавливает полностью HP 4 союзников если они овощи." | |||
}, | |||
-- Патисончик | |||
[366] = { | |||
"ability_buff_26.png", | |||
"Открытие", | |||
"100%", | |||
"Повышает все характеристики всем союзникам на 55%, если у вас есть 3 героев расы - Овощ. Применяется только на Овощ." | |||
}, | |||
-- Имб | |||
[367] = { | |||
"ability_buff_27.png", | |||
"Открытие", | |||
"100%", | |||
"Повышает ATK, WIS, DEF всем союзникам на 55%, если у вас есть 3 героев расы - Зло. Применяется только на Зло." | |||
}, | |||
-- Агивот | |||
[368] = { | |||
"ability_buff_28.png", | |||
"Открытие", | |||
"100%", | |||
"Повышает ATK, WIS, DEF всем союзникам на 55%, если у вас есть 3 героев расы - Гуманоид. Применяется только на Гуманоид." | |||
}, | |||
-- Слульд | |||
[369] = { | |||
"ability_buff_29.png", | |||
"Открытие", | |||
"100%", | |||
"Повышает HP 6 случайным союзникам на 100%. Применяется только на Гоблин." | |||
}, | |||
-- Огненный демон | |||
[370] = { | |||
"ability_buff_7.png", | |||
"Открытие", | |||
"100%", | |||
"Повышает ATK, WIS, AGI, DEF 4 случайным союзникам на 45%. Применяется только на Демон." | |||
}, | |||
-- Вересковая ведьма | |||
[371] = { | |||
"ability_buff_22.png", | |||
"Открытие", | |||
"75%", | |||
"Повышает все характеристики всем союзникам на 15%." | |||
}, | |||
-- Ацерерак | |||
[372] = { | |||
"ability_hp_2.png", | |||
"Открытие", | |||
"75%", | |||
"Повышает все характеристики всем союзникам на 15%." | |||
}, | |||
-- Тираннозавр | |||
[373] = { | |||
"ability_atk_12.png", | |||
"Активная", | |||
"15%", | |||
"Уменьшает все характеристики одному союзнику на 125%. Прибавляет украденные характеристики к своим базовым характеристикам. Союзник погибает." | |||
}, | |||
-- Адский пес | |||
[374] = { | |||
"ability_atk_33.png", | |||
"Открытие", | |||
"75%", | |||
"Повышает все характеристики одному случайному союзному воину на 40%." | |||
}, | |||
-- Фрэдди | |||
[375] = { | |||
"ability_atk_1.png", | |||
"Активная", | |||
"30%", | |||
"Наносит мощный урон ATK по 3 случайным соперникам общей силой 300%." | |||
}, | |||
-- Лучники | |||
[376] = { | |||
"ability_atk_31.png", | |||
"Активная", | |||
"30%", | |||
"Наносит мощный урон AGI по 4 случайным соперникам силой 85%." | |||
}, | |||
-- Волшебники | |||
[377] = { | |||
"skill_dps_100_62.png", | |||
"Активная", | |||
"30%", | |||
"Наносит мощный урон WIS одному сопернику силой 400%." | |||
}, | |||
-- Воины | |||
[378] = { | |||
"ability_atk_1.png", | |||
"Активная", | |||
"30%", | |||
"Наносит мощный урон ATK одному сопернику силой 185%." | |||
}, | |||
-- Грифоны | |||
[379] = { | |||
"ability_atk_1.png", | |||
"Активная", | |||
"30%", | |||
"Наносит мощный урон ATK одному сопернику силой 350%." | |||
}, | |||
-- Злобоглаз | |||
[380] = { | |||
"ability_atk_45.png", | |||
"Активная", | |||
"30%", | |||
"Наносит мощный урон ATK по 5 случайным соперникам общей силой 425%." | |||
}, | |||
[381] = { | |||
"ability_buff_10.png", | |||
"Вход", | |||
"25%", | |||
"Повышает ATK, WIS, AGI, DEF, HP 4 случайным союзникам на 12.5%. Применяется только на Существо." | |||
}, | |||
-- Зингвивар | |||
[382] = { | |||
"ability_atk_43.png", | |||
"Активная", | |||
"30%", | |||
"Наносит мощный урон ATK по 1 случайным соперникам силой 350%. Понижает сопернику HP на 5%." | |||
}, | |||
[383] = { | |||
"ability_debuff_5.png", | |||
"Активная", | |||
"75%", | |||
"Повышает ATK, AGI 4 случайным союзникам на 25%. Применяется только на Гоблин." | |||
}, | |||
-- Хранители логова | |||
[384] = { | |||
"ability_debuff_5.png", | |||
"Активная", | |||
"75%", | |||
"Повышает ATK, AGI 4 случайным союзникам на 25%. Применяется только на Нежить." | |||
}, | |||
[385] = { | |||
"ability_debuff_5.png", | |||
"Активная", | |||
"75%", | |||
"Повышает ATK, AGI 4 случайным союзникам на 25%. Применяется только на Человек." | |||
