Шаблон:Hero page: различия между версиями

м (Замена текста — «{{chd|» на «{{Current_hero_data|»)
(→‎Доп. инфо: Героя можно получить, набрав 55.000.000.000 очков во время осады «Сердце дракона».)
 
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников)
Строка 7: Строка 7:
|rarity = {{Current_hero_data|{{{1}}}|rarity}}
|rarity = {{Current_hero_data|{{{1}}}|rarity}}
|elita = {{Current_hero_data|{{{1}}}|elita|custom|separator=/}}
|elita = {{Current_hero_data|{{{1}}}|elita|custom|separator=/}}
|jadogar = {{Current_hero_data|{{{1}}}|jadogar|custom|separator=/}}
|feature = {{Current_hero_data|{{{1}}}|feature|custom|separator=/}}
|feature = {{Current_hero_data|{{{1}}}|feature|custom|separator=/}}
|dislike = {{Current_hero_data|{{{1}}}|dislike|custom|separator=/}}
|dislike = {{Current_hero_data|{{{1}}}|dislike|custom|separator=/}}
Строка 12: Строка 13:
|race = {{Current_hero_data|{{{1}}}|race}}
|race = {{Current_hero_data|{{{1}}}|race}}
|alliance = {{Current_hero_data|{{{1}}}|alliance}}
|alliance = {{Current_hero_data|{{{1}}}|alliance}}
|skill1 = {{cha|{{{1}}}|index=1}}
|skill1 = {{Current_hero_ability|{{{1}}}|index=1}}
|skill2 = {{cha|{{{1}}}|index=2}}
|skill2 = {{Current_hero_ability|{{{1}}}|index=2}}
|skill3 = {{cha|{{{1}}}|index=3}}
|skill3 = {{Current_hero_ability|{{{1}}}|index=3}}
|skill4 = {{cha|{{{1}}}|index=4}}
|skill4 = {{Current_hero_ability|{{{1}}}|index=4}}
|skill5 = {{cha|{{{1}}}|index=5}}
|skill5 = {{Current_hero_ability|{{{1}}}|index=5}}
|hp = {{Current_hero_data|{{{1}}}|hp_base}}
|hp = {{Current_hero_data|{{{1}}}|hp_base}}
|atk = {{cht|{{{1}}}|1}}
|atk = {{Current_hero_type|{{{1}}}|1}}
|def = {{Current_hero_data|{{{1}}}|def_base}}
|def = {{Current_hero_data|{{{1}}}|def_base}}
|wis = {{cht|{{{1}}}|2}}
|wis = {{Current_hero_type|{{{1}}}|2}}
|agi = {{cht|{{{1}}}|3}}
|agi = {{Current_hero_type|{{{1}}}|3}}
|total = {{Current_hero_data|{{{1}}}|total_stats}}
|total = {{Current_hero_data|{{{1}}}|total_stats}}
}}
}}
{{chs|{{{1}}}|index=1}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=1}}
{{chs|{{{1}}}|index=2}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=2}}
{{chs|{{{1}}}|index=3}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=3}}
{{chs|{{{1}}}|index=4}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=4}}
{{chs|{{{1}}}|index=5}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=5}}
{{chs|{{{1}}}|index=6}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=6}}
{{chs|{{{1}}}|index=7}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=7}}
{{chs|{{{1}}}|index=8}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=8}}
{{chs|{{{1}}}|index=9}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=9}}
{{chs|{{{1}}}|index=10}}
{{Current_hero_skill|{{{1}}}|index=10}}
{{clear}}
{{clear}}
<!-- Ksenia RTB -->
<div class="rl_cnt_bg" data-id="337093"></div>
<!-- /Ksena RTB -->
== Доп. инфо ==
== Доп. инфо ==
{{chi|{{{1}}}}}
{{Current_hero_info|{{{1}}}}}
 
== Экипировка ==
== Экипировка ==
{{che|{{{1}}}}}
{{Current_hero_equip|{{{1}}}}}
 
{{Current_hero_category|{{{1}}}}}


{{chc|{{{1}}}}}
</includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
</includeonly><noinclude>{{doc}}</noinclude>

Текущая версия от 22:20, 12 января 2024