Магазин: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 64: | Строка 64: | ||
| style="text-align: center;"|1,000 {{Иконка|дублоны}} | | style="text-align: center;"|1,000 {{Иконка|дублоны}} | ||
| style="text-align: center;"|1{{пустота}} | | style="text-align: center;"|1{{пустота}} | ||
|- | |||
| style="text-align: center;"|'''[[Дублон|Дублоны]]''' | |||
| style="text-align: center;"|[[Файл:shop_doblons.png|80px|link=]] | |||
| style="text-align: center;"|10,000 {{Иконка|дублоны}} | |||
| style="text-align: center;"|10{{пустота}} | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|'''[[Очки гилдования|Ранговые очки]]''' | |||
| style="text-align: center;"|[[Файл:shop_gild_1.png|80px|link=]] | |||
| style="text-align: center;"|1,000 {{Иконка|ранги}} | |||
| style="text-align: center;"|1{{пустота}} | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|'''[[Очки гилдования|Ранговые очки]]''' | |||
| style="text-align: center;"|[[Файл:shop_gild_2.png|80px|link=]] | |||
| style="text-align: center;"|5,500 {{Иконка|ранги}} | |||
| style="text-align: center;"|5{{пустота}} | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|'''[[Очки гилдования|Ранговые очки]]''' | |||
| style="text-align: center;"|[[Файл:shop_gild_3.png|80px|link=]] | |||
| style="text-align: center;"|25,000 {{Иконка|ранги}} | |||
| style="text-align: center;"|20{{пустота}} | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|'''[[Гьяллархорн|Гьяллархорны]]''' | | style="text-align: center;"|'''[[Гьяллархорн|Гьяллархорны]]''' | ||
Строка 382: | Строка 402: | ||
| style="text-align: center;"|<div style="display: flex; justify-content: space-evenly;">{{SimpleIconHero|hero=Роза, Королева цветов|size=40px}}{{SimpleIconItem|item=Эликсир доблести|size=40px|count=35}}{{SimpleIconItem|item=Звездный эликсир|size=40px|count=50}}{{SimpleIconItem|item=Рог ста демонов|size=40px|count=3}}</div> | | style="text-align: center;"|<div style="display: flex; justify-content: space-evenly;">{{SimpleIconHero|hero=Роза, Королева цветов|size=40px}}{{SimpleIconItem|item=Эликсир доблести|size=40px|count=35}}{{SimpleIconItem|item=Звездный эликсир|size=40px|count=50}}{{SimpleIconItem|item=Рог ста демонов|size=40px|count=3}}</div> | ||
| style="text-align: center;"|350{{пустота}} | | style="text-align: center;"|350{{пустота}} | ||
|- | |||
| style="text-align: center;"|'''[[Кумбхакарна]]''' | |||
| style="text-align: center;"|[[Файл:shop_hero_kumbhakarna.png|80px|link=]] | |||
| style="text-align: center;"|Вы получаете скрытого героя [[Кумбхакарна]]. | |||
| style="text-align: center;"|300{{пустота}} | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|'''[[Кхали]]''' | |||
| style="text-align: center;"|[[Файл:shop_hero_kali.png|80px|link=]] | |||
| style="text-align: center;"|Вы получаете скрытого героя [[Кхали]]. | |||
| style="text-align: center;"|300{{пустота}} | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|'''[[Равана]]''' | |||
| style="text-align: center;"|[[Файл:shop_hero_ravana.png|80px|link=]] | |||
| style="text-align: center;"|Вы получаете скрытого героя [[Равана]]. | |||
| style="text-align: center;"|400{{пустота}} | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|'''[[ЛтА-7]]''' | | style="text-align: center;"|'''[[ЛтА-7]]''' | ||
Строка 561: | Строка 596: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|'''Сокровищница бутылок''' | | style="text-align: center;"|'''Сокровищница бутылок''' | ||
| style="text-align: center;"|[[Файл: | | style="text-align: center;"|[[Файл:shop_bottles_set.png|80px|link=]] | ||
| style="text-align: center;"|<div style="display: flex; justify-content: space-evenly;">{{SimpleIconItem|item=Магические бутылки|size=40px|count=4650}}{{SimpleIconItem|item=Звездный эликсир|size=40px|count=3}}</div> | | style="text-align: center;"|<div style="display: flex; justify-content: space-evenly;">{{SimpleIconItem|item=Магические бутылки|size=40px|count=4650}}{{SimpleIconItem|item=Звездный эликсир|size=40px|count=3}}</div> | ||
| style="text-align: center;"|2790 ₽ | | style="text-align: center;"|2790 ₽ | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|'''Охотница на драконов''' | | style="text-align: center;"|'''Охотница на драконов''' | ||
| style="text-align: center;"|[[Файл: | | style="text-align: center;"|[[Файл:shop_hero_aerith.png|80px|link=]] | ||
| style="text-align: center;"|<div style="display: flex; justify-content: space-evenly;">{{SimpleIconHero|hero=Аэрит, охотница|size=40px}}{{SimpleIconItem|item=Магические бутылки|size=40px|count=5000}}{{SimpleIconItem|item=Звездный эликсир|size=40px|count=5}}</div> | | style="text-align: center;"|<div style="display: flex; justify-content: space-evenly;">{{SimpleIconHero|hero=Аэрит, охотница|size=40px}}{{SimpleIconItem|item=Магические бутылки|size=40px|count=5000}}{{SimpleIconItem|item=Звездный эликсир|size=40px|count=5}}</div> | ||
| style="text-align: center;"|1790 ₽ | | style="text-align: center;"|1790 ₽ |
Текущая версия от 02:38, 6 октября 2024
Магазин - это место, где игрок может приобрести расходуемые и не расходуемые предметы за реальные деньги, или же за внутриигровую валюту в зависимости от товара.
Магазин разделен на 4 части:
- Валюта - различная игровая валюта.
- Бонусы - специальные игровые функции.
- Герои - специальные герои, осколки героев, а также различные юниты.
- Акции - специальные предложения ограниченные временем.
Валюта
Товар | Иконка | Описание | Цена |
---|---|---|---|
Магические бутылки | 200 | 549 ₽ | |
390 | 899 ₽ | ||
825 | 1,790 ₽ | ||
2650 | 5,490 ₽ | ||
4650 | 9,490 ₽ | ||
Коробка бутылок | 2,290 ₽ | ||
Ящик бутылок | 2,290 ₽ | ||
Сундук бутылок | 2,290 ₽ | ||
Осколки пустоты | 1 | 899 ₽ | |
5 | 4,690 ₽ | ||
10 | 9,490 ₽ | ||
Дублоны | 1,000 | 1 | |
Дублоны | 10,000 | 10 | |
Ранговые очки | 1,000 | 1 | |
Ранговые очки | 5,500 | 5 | |
Ранговые очки | 25,000 | 20 | |
Гьяллархорны | 40 | 800 | |
Адамантиновые подковы | 20 | 1 | |
125 | 5 | ||
Осадный набор | 500 | 250 105 |
Бонусы
Товар | Иконка | Описание | Цена |
---|---|---|---|
Путешествие во времени | Вы путешествуете во времени на 4 часа. | 10 | |
Вы путешествуете во времени на 8 часов. | 20 | ||
Великое путешествие | Вы путешествуете во времени на 60 часов. | 150 | |
Золото | Вы получите ( | ) n золота.10 | |
Золото лепрекона | Вы получите ( | ) n золота.40 | |
Сундук золота | Вы получите ( | ) n золота.110 | |
СВЕТЛЫЙ РИТУАЛ | Накопленные души переходят в активные и вы получаете существенный бонус к урону. | 10 | |
Перезарядка умений | Сброс таймера перезарядки всех умений. | 5 | |
Вип статус 1 уровня | +50% ДПС +20% |
250 | |
Вип статус 2 уровня | +50% ДПС +30% |
300 | |
Вип статус 3 уровня | +50% ДПС +50% |
179 ₽ | |
Вип статус 4 уровня | +100% ДПС +100% |
449 ₽ | |
Вип статус 5 уровня | +200% ДПС +150% |
899 ₽ | |
Вип статус 6 уровня | +200% ДПС +200% |
1,349 ₽ | |
Вип статус 7 уровня | +300% ДПС +200% |
1,790 ₽ | |
Вип статус 8 уровня | +500% ДПС +200% |
2,290 ₽ | |
Вип статус 9 уровня | +1000% ДПС +200% |
4,690 ₽ | |
Вип статус 10 уровня | +4000% ДПС +200% |
9,490 ₽ |
Герои
Товар | Иконка | Описание / Содержимое | Цена |
---|---|---|---|
Тайник с осколками | Содержит 5 наборов осколков героев. Повышенный шанс получить более редкие осколки. | 25 | |
Запасы осколков | Содержит 20 наборов осколков героев. Повышенный шанс получить более редкие осколки. | 100 | |
Хранилище осколков | Содержит 100 наборов осколков героев. Повышенный шанс получить более редкие осколки. | 500 | |
Хранилище осколков | Содержит 500 наборов осколков героев. Повышенный шанс получить более редкие осколки. | 2,500 | |
Набор осколков | Содержит несколько осколков одного героя. | 40 | |
Тайник с осколками | Содержит 7 наборов осколков героев. Повышенный шанс получить более редкие осколки. | 280 | |
Запасы осколков | Содержит 15 наборов осколков героев. Гарантировано получение редких осколков. | 525 | |
Хранилище осколков | Содержит 40 наборов осколков героев. Гарантировано получение редких осколков. | 1,400 | |
Хранилище осколков | Содержит 150 наборов осколков героев. Гарантировано получение редких осколков. | 4,500 | |
Тайник с осколками | Содержит 1 набор осколков героев. Количество осколков одного героя 25-50. А также шанс достать уникального героя. | 800 | |
Тотем душ | Вы получаете скрытого героя Тотем душ. | 50 | |
Фералхарт | Вы получаете скрытого героя Фералхарт. | 4 | |
Дал'ек | Вы получаете скрытого героя Дал'ек. | 12 | |
Гримбьорн | Вы получаете скрытого героя Гримбьорн. | 30 | |
Джинбо | Вы получаете скрытого героя Джинбо. | 75 | |
Сан Цзи | Вы получаете скрытого героя Сан Цзи. | 560 | |
Шептун | Вы получаете скрытого героя Шептун. | 1 | |
Призрак | Вы получаете скрытого героя Призрак. | 2 | |
Уфир, Древний демон | Вы получаете скрытого героя Уфир, Древний демон. | 2 | |
Аврора, Ангел Надежды | Вы получаете скрытого героя Аврора, Ангел Надежды. | 3 | |
Разиэль, Ангел Отчаяния | Вы получаете скрытого героя Разиэль, Ангел Отчаяния. | 5 | |
Элтор, Ангел Равновесия | Вы получаете скрытого героя Элтор, Ангел Равновесия. | 8 | |
Зевс Громовержец | Вы получаете скрытого героя Зевс Громовержец. | 20 | |
Владыка Миктлана | Вы получаете скрытого героя Владыка Миктлана. | 30 | |
Инпу | Вы получаете скрытого героя Инпу. | 40 | |
Карамаль разрушитель | Вы получаете скрытого героя Карамаль разрушитель. | 40 | |
Сургразотх осквернитель | Вы получаете скрытого героя Сургразотх осквернитель. | 40 | |
Агахоз опустошитель | Вы получаете скрытого героя Агахоз опустошитель. | 100 | |
Козинтч меняющий пути | Вы получаете скрытого героя Козинтч меняющий пути. | 100 | |
Син-тянь | Вы получаете скрытого героя Син-тянь. | 200 | |
Нюйва | Вы получаете скрытого героя Нюйва. | 200 | |
Ао Куан | Вы получаете скрытого героя Ао Куан. | 200 | |
Имир | Вы получаете скрытого героя Имир. | 200 | |
Хель | Вы получаете скрытого героя Хель. | 200 | |
Один | Вы получаете скрытого героя Один. | 200 | |
Ермунганд | Вы получаете скрытого героя Ермунганд. | 200 | |
Амфитрита | Вы получаете скрытого героя Амфитрита. | 200 | |
Посейдон, владыка морей | Вы получаете скрытого героя Посейдон, владыка морей. | 200 | |
Роза, Королева цветов | 350 | ||
Кумбхакарна | Вы получаете скрытого героя Кумбхакарна. | 300 | |
Кхали | Вы получаете скрытого героя Кхали. | 300 | |
Равана | Вы получаете скрытого героя Равана. | 400 | |
ЛтА-7 | Вы получите осадную пушку имеющую x100 бонус против кланового босса. | 1 | |
Набор с осадной пушкой | |||
Осадный набор | 10 | ||
Ледяная пушка | Вы получите осадную пушку имеющую x100 бонус против кланового босса. | 1 | |
Набор с осадной пушкой | |||
Осадный набор | 10 | ||
Осадный набор | 55 | ||
Баллиста | Вы получите осадную пушку имеющую x100 бонус против кланового босса. | 1 | |
Набор с осадной пушкой | |||
Осадный набор | 10 | ||
Огненный лев | Вы получите осадную пушку имеющую x100 бонус против кланового босса. | 1 | |
Набор с осадной пушкой | |||
Осадный набор | 10 | ||
Пушка-орел | Вы получите осадную пушку имеющую x100 бонус против кланового босса. | 1 | |
Набор с осадной пушкой | |||
Осадный набор | 10 | ||
Большой гарпун | Вы получите осадную пушку имеющую x100 бонус против кланового босса. | 1 | |
Набор с осадной пушкой | |||
Осадный набор | 10 | ||
Потрошитель | Вы получите осадную пушку имеющую x100 бонус против кланового босса. | 1 | |
Набор с осадной пушкой | |||
Осадный набор | 10 | ||
Пушка тайн | Вы получите осадную пушку имеющую x100 бонус против кланового босса. | 1 | |
Набор с осадной пушкой | |||
Осадный набор | 10 | ||
Набор ПвП расходки | Содержит 5 наборов расходки для ПвП. | 250 | |
Набор снаряжения | Содержит 5 наборов снаряжения. | 200 | |
Армия людей | Вы получите набор расходуемых юнитов для баттлера - Армия людей. Только для ПвП, осад, битвы за клановую шахту. | 750 | |
Темные рыцари | Вы получите набор расходуемых юнитов для баттлера - Темные рыцари. Только для ПвП, осад, битвы за клановую шахту. | 2,290 ₽ | |
Сторожевая башня пустоты | Вы получите набор с расходуемым строением для баттлера - Сторожевая башня пустоты. Только для битвы за клановую шахту и замок короля мира. | 3 | -10|
Набор нашествия № 1 | Набор содержит уникальных героев с нашествия овощей. | 1 | |
Набор нашествия № 2 | Набор содержит предметы для призыва уникального осадного босса. | 1 | |
Набор нашествия № 3 | Набор содержит ценный звездный эликсир для увеличения редкости героям. | 2 | |
Набор нашествия № 4 | Набор содержит уникальные руны с нашествия овощей. | 5 | |
Набор нашествия № 5 | Набор содержит предметы для призыва уникального осадного босса. | 5 |
Акции
Товар | Иконка | Описание | Цена |
---|---|---|---|
Осадный набор | 899 ₽ | ||
Сокровищница бутылок | 2790 ₽ | ||
Охотница на драконов | 1790 ₽ | ||
Легендарный Меч Судьбы | +1000000% ДПС | 1790 ₽ |
Примечание: Цены указанные за Российские рубли могут отличаться от платформы с которой вы зашли в игру.