Призовые места | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 750 | 50 | ||||||||||||
#2-5 | 500 | 50 | ||||||||||||
#6-10 | 500 | 50 | ||||||||||||
#11-35 | 350 | 50 | ||||||||||||
#36-100 | 250 | 50 | ||||||||||||
#101-250 | 150 | 50 | ||||||||||||
#251-500 | 100 | 50 | ||||||||||||
#501-2000 | 50 | 25 | ||||||||||||
#2001-5000 | 25 | 15 |
Осады/Королевство гунхаров: различия между версиями
Hallo (обсуждение | вклад) Метка: ручная отмена |
м (JustPlayer переименовал страницу Осады/Королевство дроу в Осады/Королевство гунхаров) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|-|Топ = | |-|Топ = | ||
<div class="big-table"> | <div class="big-table"> | ||
{{Current_game_mode_rewards|Королевство | {{Current_game_mode_rewards|Королевство гунхаров|type=top}} | ||
</div> | </div> | ||
|-|Очки = | |-|Очки = | ||
<div class="big-table"> | <div class="big-table"> | ||
{{Current_game_mode_rewards|Королевство | {{Current_game_mode_rewards|Королевство гунхаров|type=points}} | ||
</div> | </div> | ||
|-|Клановые = | |-|Клановые = | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="event-top big-table" id="event-top-table3"> | <div class="event-top big-table" id="event-top-table3"> | ||
{{Current_game_mode_rewards|Королевство | {{Current_game_mode_rewards|Королевство гунхаров|type=clan|form=top}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="event-points big-table invisible" id="event-points-table3"> | <div class="event-points big-table invisible" id="event-points-table3"> | ||
{{Current_game_mode_rewards|Королевство | {{Current_game_mode_rewards|Королевство гунхаров|type=clan|form=points}} | ||
</div> | </div> | ||
</tabber> | </tabber> | ||
<templatestyles src="Шаблон:События/styles.css" /> | <templatestyles src="Шаблон:События/styles.css" /> |
Текущая версия от 23:38, 15 августа 2024
Награды осады
Набранные очки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780.000.000 | 150 | 100 | 800 | ||||||
520.000.000 | 100 | 100 | 600 | ||||||
345.000.000 | 70 | 100 | 400 | ||||||
230.000.000 | 60 | 75 | 250 | ||||||
155.000.000 | 50 | 75 | 250 | ||||||
102.700.000 | 45 | 75 | 250 | ||||||
68.500.000 | 35 | 75 | 250 | ||||||
45.650.000 | 25 | 75 | 250 | ||||||
30.450.000 | 10 | 50 | 175 | ||||||
20.300.000 | 10 | 50 | 175 | ||||||
13.500.000 | 10 | 50 | 175 | ||||||
9.000.000 | 5 | 50 | 175 | ||||||
6.000.000 | 5 | 50 | 175 | ||||||
4.000.000 | 5 | 35 | 120 | ||||||
2.600.000 | 5 | 35 | 120 | ||||||
1.750.000 | 35 | 120 | |||||||
1.200.000 | 35 | 120 | |||||||
790.000 | 35 | 120 | |||||||
525.000 | 5 | 25 | 80 | ||||||
350.000 | 25 | 80 | |||||||
235.000 | 25 | 80 | |||||||
155.000 | 25 | 80 | |||||||
105.000 | 5 | 25 | 80 | ||||||
70.000 | 15 | 40 | |||||||
45.000 | 15 | 40 | |||||||
30.000 | 15 | 40 | |||||||
20.000 | 15 | 40 | |||||||
13.500 | 5 | 15 | 40 | ||||||
9.000 | 10 | 25 | |||||||
6.000 | 10 | 15 | |||||||
5.000 | 10 | 10 | |||||||
1.500 | 10 | 5 | |||||||
300 | 10 | 5 |