Шаблон:Наука клана/Эссенция душ: различия между версиями
MrGorun (обсуждение | вклад) м (Замена текста — « class="article-table"» на « class="va-table"») |
Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="font-size:24px; color: #eae5b1; text-align: center; font-weight: bold;">Эссенция душ</div> | |||
<div style="background: #173041; border: 1px dashed #446978; padding: 10px 15px; border-radius: 12px; font-style: italic; margin-bottom: 20px;">Эта наука посвящена получению душ - бонусы к получаемым душам и увеличение вероятности встретить призрака.</div> | |||
{| class="custom-table" width="100%" | |||
{| class=" | |||
! style="text-align:center;" width="25%"|Название | ! style="text-align:center;" width="25%"|Название | ||
! style="text-align:center;"|Иконка | ! style="text-align:center;"|Иконка | ||
Строка 24: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Охотник за душами II | | style="text-align:center;"|Охотник за душами II | ||
|[[Файл: | |<div style="border:1px solid white; width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;">[[Файл:science_souls_hunter_1.png|48px|ссылка=]]</div> | ||
|Увеличивает количество получаемых душ на 10%. | |Увеличивает количество получаемых душ на 10%. | ||
| style="text-align:center;"|1.0E+62 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | | style="text-align:center;"|1.0E+62 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | ||
Строка 30: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Охотник за душами II | | style="text-align:center;"|Охотник за душами II | ||
|[[Файл: | |<div style="border:1px solid white; width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;">[[Файл:science_souls_hunter_1.png|48px|ссылка=]]</div> | ||
|Увеличивает количество получаемых душ на 10%. | |Увеличивает количество получаемых душ на 10%. | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"|1.0E+65 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | ||
| style="text-align:center;"|500,000 | | style="text-align:center;"|500,000 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Поиск призраков I | | style="text-align:center;"|Поиск призраков I | ||
|[[Файл: | |<div style="border:1px solid white; width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;">[[Файл:science_ghost_search_1.png|48px|ссылка=]]</div> | ||
|Увеличивает вероятность встретить призрака на 10%. | |Увеличивает вероятность встретить призрака на 10%. | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"|1.0E+65 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | ||
| style="text-align:center;"|500,000 | | style="text-align:center;"|500,000 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Охотник за душами III | | style="text-align:center;"|Охотник за душами III | ||
|[[Файл: | |<div style="border:1px solid white; width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;">[[Файл:science_souls_hunter_2.png|48px|ссылка=]]</div> | ||
|Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | |Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"|1.0E+68 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | ||
| style="text-align:center;"|750,000 | | style="text-align:center;"|750,000 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Охотник за душами III | | style="text-align:center;"|Охотник за душами III | ||
|[[Файл: | |<div style="border:1px solid white; width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;">[[Файл:science_souls_hunter_2.png|48px|ссылка=]]</div> | ||
|Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | |Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"|1.0E+72 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | ||
| style="text-align:center;"|750,000 | | style="text-align:center;"|750,000 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Поиск призраков II | | style="text-align:center;"|Поиск призраков II | ||
|[[Файл: | |<div style="border:1px solid white; width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;">[[Файл:science_ghost_search_2.png|48px|ссылка=]]</div> | ||
|Увеличивает вероятность встретить призрака на 20%. | |Увеличивает вероятность встретить призрака на 20%. | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"|1.0E+72 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | ||
| style="text-align:center;"|750,000 | | style="text-align:center;"|750,000 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Охотник за душами III | | style="text-align:center;"|Охотник за душами III | ||
|[[Файл: | |<div style="border:1px solid white; width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;">[[Файл:science_souls_hunter_2.png|48px|ссылка=]]</div> | ||
|Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | |Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"|1.0E+76 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | ||
| style="text-align:center;"|750,000 | | style="text-align:center;"|750,000 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Охотник за душами III | | style="text-align:center;"|Охотник за душами III | ||
|[[Файл: | |<div style="border:1px solid white; width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;">[[Файл:science_souls_hunter_2.png|48px|ссылка=]]</div> | ||
|Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | |Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"|1.0E+130 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | ||
| style="text-align:center;"|1,000,000 | | style="text-align:center;"|1,000,000 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Поиск призраков II | | style="text-align:center;"|Поиск призраков II | ||
|[[Файл: | |<div style="border:1px solid white; width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;">[[Файл:science_ghost_search_2.png|48px|ссылка=]]</div> | ||
|Увеличивает вероятность встретить призрака на 20%. | |Увеличивает вероятность встретить призрака на 20%. | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"|1.0E+130 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | ||
| style="text-align:center;"|1,000,000 | | style="text-align:center;"|1,000,000 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Охотник за душами III | | style="text-align:center;"|Охотник за душами III | ||
|[[Файл: | |<div style="border:1px solid white; width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;">[[Файл:science_souls_hunter_2.png|48px|ссылка=]]</div> | ||
|Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | |Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"|1.0E+130 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | ||
| style="text-align:center;"|1,250,000 | | style="text-align:center;"|1,250,000 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Охотник за душами III | | style="text-align:center;"|Охотник за душами III | ||
|[[Файл: | |<div style="border:1px solid white; width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;">[[Файл:science_souls_hunter_2.png|48px|ссылка=]]</div> | ||
|Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | |Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | ||
| style="text-align:center;"|5.0E+132 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | | style="text-align:center;"|5.0E+132 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | ||
Строка 90: | Строка 76: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Поиск призраков II | | style="text-align:center;"|Поиск призраков II | ||
|[[Файл: | |<div style="border:1px solid white; width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;">[[Файл:science_ghost_search_2.png|48px|ссылка=]]</div> | ||
|Увеличивает вероятность встретить призрака на 20%. | |Увеличивает вероятность встретить призрака на 20%. | ||
| style="text-align:center;"|5.0E+132 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | | style="text-align:center;"|5.0E+132 {{золото}}<br />25 {{бутылки}} | ||
| style="text-align:center;"|3,500,000 | | style="text-align:center;"|3,500,000 | ||
|} | |} |
Текущая версия от 13:11, 18 ноября 2023
Эссенция душ
Эта наука посвящена получению душ - бонусы к получаемым душам и увеличение вероятности встретить призрака.
Название | Иконка | Описание | Стоимость | Очки |
---|---|---|---|---|
Охотник за душами II | Увеличивает количество получаемых душ на 10%. | 1.0E+62 25 |
500,000 | |
Охотник за душами II | Увеличивает количество получаемых душ на 10%. | 1.0E+65 25 |
500,000 | |
Поиск призраков I | Увеличивает вероятность встретить призрака на 10%. | 1.0E+65 25 |
500,000 | |
Охотник за душами III | Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | 1.0E+68 25 |
750,000 | |
Охотник за душами III | Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | 1.0E+72 25 |
750,000 | |
Поиск призраков II | Увеличивает вероятность встретить призрака на 20%. | 1.0E+72 25 |
750,000 | |
Охотник за душами III | Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | 1.0E+76 25 |
750,000 | |
Охотник за душами III | Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | 1.0E+130 25 |
1,000,000 | |
Поиск призраков II | Увеличивает вероятность встретить призрака на 20%. | 1.0E+130 25 |
1,000,000 | |
Охотник за душами III | Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | 1.0E+130 25 |
1,250,000 | |
Охотник за душами III | Увеличивает количество получаемых душ на 20%. | 5.0E+132 25 |
3,500,000 | |
Поиск призраков II | Увеличивает вероятность встретить призрака на 20%. | 5.0E+132 25 |
3,500,000 |