|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| <!--РУНЫ РЕАКЦИИ-->
| | {{tic|{{PAGENAME}}}} |
| {|class="wikitable mw-collapsible" style="width:100%;" | |
| !colspan="6" width="1%"|РУНЫ РЕАКЦИИ
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;"|
| |
| Тип: '''Реакция'''<br>
| |
| Шанс: '''8%'''<br>
| |
| |-
| |
| | style="width:10%;"|{{ип|Руна молчания|50px}}
| |
| |style="width:10%;"|'''Руна молчания'''
| |
| |colspan="5"|Проклинает 1 случайных соперников. Проклятые соперники не могут больше использовать свои способности.
| |
| |-
| |
| | style="width:10%;"|{{ип|Руна нежити|50px}}
| |
| |style="width:10%;"|'''Руна нежити'''
| |
| |colspan="5"|Вызывает на свободное место героя — скелет телохранитель.
| |
| |-
| |
| | style="width:10%;"|{{ип|Руна развития|50px}}
| |
| |style="width:10%;"|'''Руна развития'''
| |
| |colspan="5"|Повышает ATK, DEF, WIS, AGI себе на 10%.
| |
| |-
| |
| | style="width:10%;"|{{ип|Руна лечения|50px}}
| |
| |style="width:10%;"|'''Руна лечения'''
| |
| |colspan="5"|Восстанавливает всем союзникам HP равное WIS.
| |
| |-
| |
| | style="width:10%;"|{{ип|Руна ослабления|50px}}
| |
| |style="width:10%;"|'''Руна ослабления'''
| |
| |colspan="5"|Уменьшает ATK, DEF, WIS,AGI 2 случайным врагам на 25%.
| |
| |-
| |
| | style="width:10%;"|{{ип|Руна проклятия|50px}}
| |
| |style="width:10%;"|'''Руна проклятия'''
| |
| |colspan="5"|Уменьшает все базовые характеристики 2 случайным врагам на 20 % от своей базовой WIS.
| |
| |}
| |
| [[Категория:Руны]] | | [[Категория:Руны]] |