Категория:Базовая элита: различия между версиями
Нет описания правки |
м (Замена текста — «{{thc|» на «{{Table_hero_categories|») |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Table_hero_categories|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Категория:Осадные герои]] | [[Категория:Осадные герои]] |
Текущая версия от 04:23, 18 марта 2023
Имя | Иконка | Раса | Класс | Альянс | HP | DEF | ATK | WIS | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г'эльд Кил'Ндар | Эльф | Рейнджер | 13 | 8 | 8 | 8 | 14 | ||
Гоблин убийца | Гоблин | Убийца | 12 | 7 | 12 | 6 | 12 | ||
Горммаш | Орк | Воин | 15 | 13 | 14 | 7 | 7 | ||
Гунхар-боец | Эльф | Убийца | 12 | 9 | 12 | 8 | 15 | ||
Гунхар-ведьма | Эльф | Маг | 11 | 6 | 6 | 17 | 10 | ||
Зак, Безумный тролль | Тролль | Воин | 16 | 12 | 15 | 7 | 7 | ||
Ина Орлиный глаз | Эльф | Рейнджер | 13 | 9 | 11 | 8 | 14 | ||
Королева Боли | Эльф | Изгой | 52 | 52 | 62 | 32 | 30 | ||
Повелительница мух | Насекомое | Маг | 148 | 104 | 96 | 204 | 140 | ||
Тролль-убийца | Тролль | Берсерк | 14 | 14 | 16 | 7 | 7 |
Страницы в категории «Базовая элита»
Показано 10 страниц из 10, находящихся в данной категории.