Категория:Демон (раса): различия между версиями
Нет описания правки |
м (Замена текста — «{{thc|» на «{{Table_hero_categories|») |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Table_hero_categories|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Категория:Расы героев]] | [[Категория:Расы героев]] |
Текущая версия от 04:24, 18 марта 2023
Имя | Иконка | Раса | Класс | Альянс | HP | DEF | ATK | WIS | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агахоз опустошитель | Демон | Воин | 882 | 882 | 882 | 441 | 448 | ||
Ал Ри Леин | Демон | Зилот | - | 1386 | 987 | 1015 | 819 | 910 | |
Браллмаллох | Демон | Воин | 938 | 938 | 938 | 840 | 770 | ||
Варзорот | Демон | Воин | 945 | 924 | 952 | 826 | 784 | ||
Владыка Драадор | Демон | Воин | 285 | 285 | 285 | 135 | 140 | ||
Карамаль разрушитель | Демон | Воин | 805 | 770 | 868 | 399 | 371 | ||
Кертхрорааз | Демон | Воин | 415 | 415 | 410 | 205 | 205 | ||
Козинтч меняющий пути | Демон | Воин | 952 | 952 | 945 | 476 | 462 | ||
Огненный демон | Демон | Воин | 390 | 390 | 400 | 305 | 175 | ||
Сургразотх осквернитель | Демон | Воин | 847 | 861 | 882 | 420 | 420 | ||
Уфир, Древний демон | Демон | Шептун | 94 | 91 | 18 | 128 | 76 |
Страницы в категории «Демон (раса)»
Показано 11 страниц из 11, находящихся в данной категории.