Мировая карта: различия между версиями
MrGorun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== Пещеры == | == Пещеры == | ||
{| class=" | {| class="custom-table active-hover" style="text-align:center; width: 70%; margin-top: 20px;" | ||
|- | |- | ||
!Название | !Название | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|Специальная пещера с [[Валюты|магическими бутылками]] в качестве награды. | |Специальная пещера с [[Валюты|магическими бутылками]] в качестве награды. | ||
|} | |} | ||
''Примечание: Пещеры с золотом и магическими бутылками перестают появляться после 1500 уровня.'' | <br>''Примечание: Пещеры с золотом и магическими бутылками перестают появляться после 1500 уровня.'' | ||
==Шахты== | == Шахты == | ||
[[Файл: | [[Файл:mine.png|right|100px|ссылка=]] | ||
Первая шахта | Первая шахта станет доступна на 35-ом уровне, где вы можете отправить четырех героев работать. Они будут недоступны на протяжении всей миссии, зато по окончанию вы получите изумруды {{изумруды}}. Герои, отправленные в шахту, все еще участвуют в распределении [[редкости]]. Также время активной миссии в шахте сокращается с помощью путешествий во времени. Ниже приведена таблица доступных шахт по уровням. | ||
{| border | {| border="1" style="width:75%;" class="custom-table active-hover" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align:center;"|Номер шахты | ! scope="col" style="text-align:center;"|Номер шахты | ||
Строка 336: | Строка 336: | ||
| style="text-align: center;"|13750 | | style="text-align: center;"|13750 | ||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | ||
|- | |||
| style="text-align: center;"|62 | |||
| style="text-align: center;"|14000 | |||
| style="text-align: center;"|192 часа | |||
| style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}''' | |||
| style="text-align: center;"|125/48 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|63 | |||
| style="text-align: center;"|14250 | |||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|64 | |||
| style="text-align: center;"|14500 | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|65 | |||
| style="text-align: center;"|14750 | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|66 | |||
| style="text-align: center;"|15000 | |||
| style="text-align: center;"|192 часа | |||
| style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}''' | |||
| style="text-align: center;"|125/48 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|67 | |||
| style="text-align: center;"|15250 | |||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|68 | |||
| style="text-align: center;"|15500 | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|69 | |||
| style="text-align: center;"|15750 | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|70 | |||
| style="text-align: center;"|16000 | |||
| style="text-align: center;"|192 часа | |||
| style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}''' | |||
| style="text-align: center;"|125/48 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|71 | |||
| style="text-align: center;"|16250 | |||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|72 | |||
| style="text-align: center;"|16500 | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|73 | |||
| style="text-align: center;"|16750 | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|74 | |||
| style="text-align: center;"|17000 | |||
| style="text-align: center;"|192 часа | |||
| style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}''' | |||
| style="text-align: center;"|125/48 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|75 | |||
| style="text-align: center;"|17250 | |||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|76 | |||
| style="text-align: center;"|17500 | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|77 | |||
| style="text-align: center;"|17750 | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|78 | |||
| style="text-align: center;"|18000 | |||
| style="text-align: center;"|192 часа | |||
| style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}''' | |||
| style="text-align: center;"|125/48 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|79 | |||
| style="text-align: center;"|18250 | |||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|80 | |||
| style="text-align: center;"|18500 | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|81 | |||
| style="text-align: center;"|18750 | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|82 | |||
| style="text-align: center;"|19000 | |||
| style="text-align: center;"|192 часа | |||
| style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}''' | |||
| style="text-align: center;"|125/48 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|83 | |||
| style="text-align: center;"|19250 | |||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
| rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|84 | |||
| style="text-align: center;"|19500 | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|85 | |||
| style="text-align: center;"|19750 | |||
| style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|86 | |||
| style="text-align: center;"|20000 | |||
| style="text-align: center;"|192 часа | |||
| style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}''' | |||
| style="text-align: center;"|125/48 | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Механика игры]] | [[Категория:Механика игры]] |
Версия от 10:27, 10 апреля 2022
Мировая карта - специальная карта, которая помогает вам перемещаться по уровням, пещерам, шахтам и другим достопримечательностям в процессе игры в Крушители Подземелий.
Пещеры
Название | Иконка | Описание |
---|---|---|
Пещеры со сценарием | Существует несколько пещер со сценариями, в качестве награды за прохождение подобной пещеры, вы можете получить артефакт Огненная секира древних. | |
Пещеры Артефактов | Специальная пещера, где артефакт является наградой за ее прохождение. | |
Пещеры Улучшения Артефактов | Пещера, где вы сможете найти улучшение для одного из ваших пещерных артефактов. | |
Пещеры с золотом | Пещера с одним боссом. Вы получите солидное количества золота за убийство этого босса. | |
Пещера с Магическими бутылками | Специальная пещера с магическими бутылками в качестве награды. |
Примечание: Пещеры с золотом и магическими бутылками перестают появляться после 1500 уровня.
Шахты
Первая шахта станет доступна на 35-ом уровне, где вы можете отправить четырех героев работать. Они будут недоступны на протяжении всей миссии, зато по окончанию вы получите изумруды редкости. Также время активной миссии в шахте сокращается с помощью путешествий во времени. Ниже приведена таблица доступных шахт по уровням.
. Герои, отправленные в шахту, все еще участвуют в распределенииНомер шахты | Уровень | Время миссии | Награда | Изумрудов за час |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 1 час | 1 | 1 |
2 | 125 | 4 часа | 2 | 1/2 |
3 | 175 | |||
4 | 250 | 8 часов | 3 | 3/8 |
5 | 350 | 12 часов | 5 | 5/12 |
6 | 450 | |||
7 | 600 | 36 часов | 15 | |
8 | 700 | |||
9 | 800 | 48 часов | 20 | |
10 | 900 | |||
11 | 1000 | 60 часов | 25 | |
12 | 1250 | |||
13 | 1500 | 30 | 1/2 | |
14 | 1750 | |||
15 | 2000 | |||
16 | 2250 | 35 | 7/12 | |
17 | 2500 | |||
18 | 2750 | |||
19 | 3000 | 40 | 2/3 | |
20 | 3250 | |||
21 | 3500 | |||
22 | 3750 | 45 | 3/4 | |
23 | 4000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
24 | 4250 | 60 часов | 45 | 3/4 |
25 | 4500 | 50 | 5/6 | |
26 | 4750 | 50 | ||
27 | 5000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
28 | 5250 | 60 часов | 55 | 9/10 |
29 | 5500 | 55 | ||
30 | 5750 | 55 | ||
31 | 6000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
32 | 6250 | 60 часов | 60 | 1 |
33 | 6500 | 60 | ||
34 | 6750 | 65 | 11/10 | |
35 | 7000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
36 | 7250 | 60 часов | 65 | 11/10 |
37 | 7500 | 70 | 7/6 | |
37 | 7750 | 70 | ||
38 | 8000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
39 | 8250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
40 | 8500 | 75 | ||
41 | 8750 | 75 | ||
42 | 9000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
43 | 9250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
44 | 9500 | 75 | ||
45 | 9750 | 75 | ||
46 | 10000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
47 | 10250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
48 | 10500 | 75 | ||
49 | 10750 | 75 | ||
50 | 11000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
51 | 11250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
52 | 11500 | 75 | ||
53 | 11750 | 75 | ||
54 | 12000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
55 | 12250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
56 | 12500 | 75 | ||
57 | 12750 | 75 | ||
58 | 13000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
59 | 13250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
60 | 13500 | 75 | ||
61 | 13750 | 75 | ||
62 | 14000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
63 | 14250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
64 | 14500 | 75 | ||
65 | 14750 | 75 | ||
66 | 15000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
67 | 15250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
68 | 15500 | 75 | ||
69 | 15750 | 75 | ||
70 | 16000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
71 | 16250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
72 | 16500 | 75 | ||
73 | 16750 | 75 | ||
74 | 17000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
75 | 17250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
76 | 17500 | 75 | ||
77 | 17750 | 75 | ||
78 | 18000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
79 | 18250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
80 | 18500 | 75 | ||
81 | 18750 | 75 | ||
82 | 19000 | 192 часа | 500 | 125/48 |
83 | 19250 | 60 часов | 75 | 5/4 |
84 | 19500 | 75 | ||
85 | 19750 | 75 | ||
86 | 20000 | 192 часа | 500 | 125/48 |