Редкости: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 365: | Строка 365: | ||
== Доблесть == | == Доблесть == | ||
После улучшения героя до редкости «Галактический | [[Файл:valor_abe.png|120px|слева|ссылка=]] | ||
После улучшения героя до редкости «Галактический X» будет предложено повысить доблесть. Доблесть состоит из 64 редкостей. Максимальное количество доблестей, которое можно повысить герою - 35. Чтобы повысить доблесть, сначала необходимо прокачать героя до 15,000 уровня, и только тогда появится соответствующая надпись. | |||
[[Категория:Механика игры]] | [[Категория:Механика игры]] |
Версия от 10:13, 10 апреля 2022
Уровень редкости увеличивает максимальный уровень героя, его характеристики и повышает его ДПС.
Улучшение редкости можно получить, убивая ежедневного босса или из мистического сундука.
Также редкость герою можно повысить за магические бутылки и изумруды.
И последний способ для увеличения редкости является - Звездный эликсир. Если у игрока в инвентаре есть хотя бы один такой эликсир, то в профиле героя, в разделе улучшения редкости в качестве валюты для повышения редкости будет отображаться именно он.
Таблица редкостей
Название редкости | Иконка | Максимальный уровень героя | Бонус ДПС | Максимальное количество рангов | Стоимость улучшений |
---|---|---|---|---|---|
Обычный | 600 | - | 10 | 20 | |
Необычный | 800 | 100% | 25 | 100 | |
Редкий | 1200 | 300% | 50 | 25 | |
Редчайший | 1500 | 600% | 100 | 50 | |
Эпический | 2000 | 1000% | 250 | 100 | |
Легендарный I | 3000 | 2000% | 500 | 100 | |
Легендарный II | 1E+6% | 550 | 100 | ||
Легендарный III | 1E+7% | 600 | 100 | ||
Легендарный IV | 1E+8% | 650 | 100 | ||
Легендарный V | 1E+9% | 700 | 100 | ||
Легендарный VI | 1E+10% | 750 | 100 | ||
Легендарный VII | 1E+11% | 1000 | 100 | ||
Легендарный VIII | 1E+12% | 1250 | 100 | ||
Легендарный IX | 1E+13% | 1500 | 100 | ||
Легендарный X | 1E+14% | 1750 | 250 | ||
Мифический I | 4000 | 1E+15% | 1825 | 250 | |
Мифический II | 1E+16% | 1900 | 250 | ||
Мифический III | 1E+17% | 1975 | 250 | ||
Мифический IV | 1E+18% | 2050 | 250 | ||
Мифический V | 1E+19% | 2125 | 250 | ||
Мифический VI | 1E+20% | 2200 | 250 | ||
Мифический VII | 1E+21% | 2275 | 250 | ||
Мифический VIII | 1E+22% | 2350 | 250 | ||
Мифический IX | 1E+23% | 2425 | 250 | ||
Мифический X | 1E+24% | 2500 | 500 | ||
Божественный I | 5000 | 1E+25% | 2575 | 500 | |
Божественный II | 1E+26% | 2800 | 500 | ||
Божественный III | 1E+27% | 2950 | 500 | ||
Божественный IV | 1E+28% | 3025 | 500 | ||
Божественный V | 1E+29% | 3100 | 500 | ||
Божественный VI | 1E+30% | 3175 | 500 | ||
Божественный VII | 1E+31% | 3250 | 500 | ||
Божественный VIII | 1E+32% | 3325 | 500 | ||
Божественный IX | 1E+33% | 3400 | 500 | ||
Божественный X | 1E+34% | 3475 | 750 | ||
Богоподобный I | 7500 | 1E+35% | 3550 | 750 | |
Богоподобный II | 1E+36% | 3625 | 750 | ||
Богоподобный III | 1E+37% | 3475 | 750 | ||
Богоподобный IV | 1E+38% | 3550 | 750 | ||
Богоподобный V | 1E+39% | 3625 | 750 | ||
Богоподобный VI | 1E+40% | 3700 | 750 | ||
Богоподобный VII | 1E+41% | 3775 | 750 | ||
Богоподобный VIII | 1E+42% | 3850 | 750 | ||
Богоподобный IX | 1E+43% | 3925 | 750 | ||
Богоподобный X | 1E+44% | 4000 | 1000 | ||
Вечный I | 10000 | 1E+45% | 4075 | 1000 | |
Вечный II | 1E+46% | 4150 | 1000 | ||
Вечный III | 1E+47% | 4225 | 1000 | ||
Вечный IV | 1E+48% | 4300 | 1000 | ||
Вечный V | 1E+49% | 4375 | 1000 | ||
Вечный VI | 1E+50% | 4450 | 1000 | ||
Вечный VII | 1E+51% | 4525 | 1000 | ||
Вечный VIII | 1E+52% | 4600 | 1000 | ||
Вечный IX | 1E+53% | 4675 | 1000 | ||
Вечный X | 1E+54% | 4750 | 1250 | ||
Галактический I | 15000 | 1E+55% | 4825 | 1250 | |
Галактический II | 1E+56% | 4900 | 1250 | ||
Галактический III | 1E+57% | 4975 | 1250 | ||
Галактический IV | 1E+58% | 5050 | 1250 | ||
Галактический V | 1E+59% | 5125 | 1250 | ||
Галактический VI | 1E+60% | 5200 | 1250 | ||
Галактический VII | 1E+61% | 5275 | 1250 | ||
Галактический VIII | 1E+62% | 5350 | 1250 | ||
Галактический IX | 1E+63% | 5425 | 1250 | ||
Галактический X | 1E+64% | 5500 | 1250 |
Доблесть
После улучшения героя до редкости «Галактический X» будет предложено повысить доблесть. Доблесть состоит из 64 редкостей. Максимальное количество доблестей, которое можно повысить герою - 35. Чтобы повысить доблесть, сначала необходимо прокачать героя до 15,000 уровня, и только тогда появится соответствующая надпись.