|
|
Строка 32: |
Строка 32: |
| </div> | | </div> |
| <br>''Примечание: Пещеры с золотом и магическими бутылками перестают появляться после 1500 уровня.'' | | <br>''Примечание: Пещеры с золотом и магическими бутылками перестают появляться после 1500 уровня.'' |
|
| |
| == Шахты ==
| |
| [[Файл:mine.png|right|100px|ссылка=]]
| |
| Первая шахта станет доступна на 35-ом уровне, где вы можете отправить четырех героев работать. Они будут недоступны на протяжении всей миссии, зато по окончанию вы получите изумруды {{изумруды}}. Герои, отправленные в шахту, все еще участвуют в распределении [[редкости]]. Также время активной миссии в шахте сокращается с помощью путешествий во времени. Ниже приведена таблица доступных шахт по уровням.
| |
| {| border="1" style="width:75%;" class="custom-table active-hover"
| |
| |-
| |
| ! scope="col" style="text-align:center;"|Номер шахты
| |
| ! scope="col" style="text-align:center;"|Уровень
| |
| ! scope="col" style="text-align:center;"|Время миссии
| |
| ! scope="col" style="text-align:center;"|Награда
| |
| ! scope="col" style="text-align:center; width:10%"|Изумрудов за час
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|1
| |
| | style="text-align:center;"|35
| |
| | style="text-align:center;"|1 час
| |
| | style="text-align:center;"|1 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align:center;"|1
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|2
| |
| | style="text-align:center;"|125
| |
| | rowspan="2" colspan="1" style="text-align:center;"|4 часа
| |
| | rowspan="2" colspan="1" style="text-align:center;"|2 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="2" style="text-align:center;"|1/2
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|3
| |
| | style="text-align:center;"|175
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|4
| |
| | style="text-align:center;"|250
| |
| | style="text-align:center;"|8 часов
| |
| | style="text-align:center;"|3 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align:center;"|3/8
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|5
| |
| | style="text-align:center;"|350
| |
| | rowspan="2" colspan="1" style="text-align:center;"|12 часов
| |
| | rowspan="2" colspan="1" style="text-align:center;"|5 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="8" style="text-align:center;" colspan="1"|5/12
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|6
| |
| | style="text-align:center;"|450
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|7
| |
| | style="text-align:center;"|600
| |
| | style="text-align:center;" rowspan="2" colspan="1"|36 часов
| |
| | style="text-align:center;" rowspan="2" colspan="1"|15 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|8
| |
| | style="text-align:center;"|700
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|9
| |
| | style="text-align:center;"|800
| |
| | style="text-align:center;" rowspan="2" colspan="1"|48 часов
| |
| | style="text-align:center;" rowspan="2" colspan="1"|20 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|10
| |
| | style="text-align:center;"|900
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|11
| |
| | style="text-align:center;"|1000
| |
| | style="text-align:center;" rowspan="12" colspan="1"|60 часов
| |
| | style="text-align:center;" rowspan="2" colspan="1"|25 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|12
| |
| | style="text-align:center;"|1250
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|13
| |
| | style="text-align:center;"|1500
| |
| | style="text-align:center;" rowspan="3" colspan="1"|30 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align:center;" rowspan="3" colspan="1"|1/2
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|14
| |
| | style="text-align:center;"|1750
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|15
| |
| | style="text-align:center;"|2000
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|16
| |
| | style="text-align:center;"|2250
| |
| | style="text-align:center;" colspan="1" rowspan="3"|35 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align:center;" rowspan="3" colspan="1"|7/12
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|17
| |
| | style="text-align:center;"|2500
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|18
| |
| | style="text-align:center;"|2750
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|19
| |
| | style="text-align:center;"|3000
| |
| | style="text-align:center;" rowspan="3" colspan="1"|40 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align:center;" rowspan="3" colspan="1"|2/3
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|20
| |
| | style="text-align:center;"|3250
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|21
| |
| | style="text-align:center;"|3500
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|22
| |
| | style="text-align:center;"|3750
| |
| | style="text-align:center;"|45 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align:center;"|3/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|23
| |
| | style="text-align:center;"|4000
| |
| | style="text-align:center;" colspan="1"|192 часа
| |
| | style="text-align:center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align:center;" |125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|24
| |
| | style="text-align: center;"|4250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|45 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|3/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|25
| |
| | style="text-align: center;"|4500
| |
| | style="text-align: center;"|50 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="2" style="text-align: center;"|5/6
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|26
| |
| | style="text-align: center;"|4750
| |
| | style="text-align: center;"|50 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|27
| |
| | style="text-align: center;"|5000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|28
| |
| | style="text-align: center;"|5250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|55 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|9/10
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|29
| |
| | style="text-align: center;"|5500
| |
| | style="text-align: center;"|55 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|30
| |
| | style="text-align: center;"|5750
| |
| | style="text-align: center;"|55 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|31
| |
| | style="text-align: center;"|6000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|32
| |
| | style="text-align: center;"|6250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|60 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="2" style="text-align: center;"|1
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|33
| |
| | style="text-align: center;"|6500
| |
| | style="text-align: center;"|60 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|34
| |
| | style="text-align: center;"|6750
| |
| | style="text-align: center;"|65 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|11/10
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|35
| |
| | style="text-align: center;"|7000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|36
| |
| | style="text-align: center;"|7250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|65 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|11/10
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|37
| |
| | style="text-align: center;"|7500
| |
| | style="text-align: center;"|70 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="2" style="text-align: center;"|7/6
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|37
| |
| | style="text-align: center;"|7750
| |
| | style="text-align: center;"|70 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|38
| |
| | style="text-align: center;"|8000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|39
| |
| | style="text-align: center;"|8250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|40
| |
| | style="text-align: center;"|8500
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|41
| |
| | style="text-align: center;"|8750
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|42
| |
| | style="text-align: center;"|9000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|43
| |
| | style="text-align: center;"|9250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|44
| |
| | style="text-align: center;"|9500
| |
| | style="text-align: center;"|75'''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|45
| |
| | style="text-align: center;"|9750
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|46
| |
| | style="text-align: center;"|10000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|47
| |
| | style="text-align: center;"|10250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|48
| |
| | style="text-align: center;"|10500
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|49
| |
| | style="text-align: center;"|10750
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|50
| |
| | style="text-align: center;"|11000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|51
| |
| | style="text-align: center;"|11250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|52
| |
| | style="text-align: center;"|11500
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|53
| |
| | style="text-align: center;"|11750
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|54
| |
| | style="text-align: center;"|12000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|55
| |
| | style="text-align: center;"|12250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|56
| |
| | style="text-align: center;"|12500
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|57
| |
| | style="text-align: center;"|12750
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|58
| |
| | style="text-align: center;"|13000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|59
| |
| | style="text-align: center;"|13250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|60
| |
| | style="text-align: center;"|13500
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|61
| |
| | style="text-align: center;"|13750
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|62
| |
| | style="text-align: center;"|14000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|63
| |
| | style="text-align: center;"|14250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|64
| |
| | style="text-align: center;"|14500
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|65
| |
| | style="text-align: center;"|14750
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|66
| |
| | style="text-align: center;"|15000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|67
| |
| | style="text-align: center;"|15250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|68
| |
| | style="text-align: center;"|15500
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|69
| |
| | style="text-align: center;"|15750
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|70
| |
| | style="text-align: center;"|16000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|71
| |
| | style="text-align: center;"|16250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|72
| |
| | style="text-align: center;"|16500
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|73
| |
| | style="text-align: center;"|16750
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|74
| |
| | style="text-align: center;"|17000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|75
| |
| | style="text-align: center;"|17250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|76
| |
| | style="text-align: center;"|17500
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|77
| |
| | style="text-align: center;"|17750
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|78
| |
| | style="text-align: center;"|18000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|79
| |
| | style="text-align: center;"|18250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|80
| |
| | style="text-align: center;"|18500
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|81
| |
| | style="text-align: center;"|18750
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|82
| |
| | style="text-align: center;"|19000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|83
| |
| | style="text-align: center;"|19250
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|60 часов
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| | rowspan="3" style="text-align: center;"|5/4
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|84
| |
| | style="text-align: center;"|19500
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|85
| |
| | style="text-align: center;"|19750
| |
| | style="text-align: center;"|75 '''{{изумруды}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|86
| |
| | style="text-align: center;"|20000
| |
| | style="text-align: center;"|192 часа
| |
| | style="text-align: center;"|500 '''{{изумруды}}'''
| |
| | style="text-align: center;"|125/48
| |
| |}
| |
|
| |
|
| [[Категория:Механика игры]] | | [[Категория:Механика игры]] |