Очки и позиция в рейтинге |
Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | ||
---|---|---|---|---|---|
1-е место | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 125 |
250 |
2-10 место | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 100 |
250 |
11-35 место | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 75 |
200 |
36-100 место | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 50 |
150 |
2.500.000.000 | - | Шаблон:Sii | - | 100 |
500 |
500.000.000 | - | Шаблон:Sii | - | 100 |
500 |
100.000.000 | - | Шаблон:Sii | - | 100 |
500 |
20.000.000 | - | Шаблон:Sii | - | 50 |
350 |
4.000.000 | - | Шаблон:Sii | - | 50 |
250 |
800.000 | - | - | Шаблон:Sii | 25 |
100 |
160.000 | - | - | Шаблон:Sii | 25 |
75 |
32.000 | - | - | Шаблон:Sii | 15 |
50 |
Шаблон:Клановые награды осады: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<tabber> | <tabber> | ||
|-|Обычный осада = | |-|Обычный осада = | ||
<div class="big-table"> | |||
{| class="custom-table active-hover" | {| class="custom-table active-hover" | ||
! Очки и позиция<br>в рейтинге | ! Очки и позиция<br>в рейтинге | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 5px 1vw" | 1-е место | ! style="padding: 5px 1vw" | 1-е место | ||
| {{sii|item=Мифический орб|size=35px|count=10}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Мифический орб|size=35px|count=10}} | ||
| {{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=5}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=5}} | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| 125<br>{{ранги}} | | style="text-align: center;"|125<br>{{ранги}} | ||
| 250<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|250<br>{{изумруды}} | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 5px 1vw" | 2-10 место | ! style="padding: 5px 1vw" | 2-10 место | ||
| {{sii|item=Мифический орб|size=35px|count=5}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Мифический орб|size=35px|count=5}} | ||
| {{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=3}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=3}} | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| 100<br>{{ранги}} | | style="text-align: center;"|100<br>{{ранги}} | ||
| 250<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|250<br>{{изумруды}} | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 5px 1vw" | 11-35 место | ! style="padding: 5px 1vw" | 11-35 место | ||
| {{sii|item=Мифический орб|size=35px|count=3}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Мифический орб|size=35px|count=3}} | ||
| {{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=2}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=2}} | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| 75<br>{{ранги}} | | style="text-align: center;"|75<br>{{ранги}} | ||
| 200<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|200<br>{{изумруды}} | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 5px 1vw" | 36-100 место | ! style="padding: 5px 1vw" | 36-100 место | ||
| {{sii|item=Мифический орб|size=35px|count=2}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Мифический орб|size=35px|count=2}} | ||
| {{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=1}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=1}} | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| 50<br>{{ранги}} | | style="text-align: center;"|50<br>{{ранги}} | ||
| 150<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|150<br>{{изумруды}} | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 5px 1vw" | 2.500.000.000 | ! style="padding: 5px 1vw" | 2.500.000.000 | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| {{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=3}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=3}} | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| 100<br>{{ранги}} | | style="text-align: center;"|100<br>{{ранги}} | ||
| 500<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|500<br>{{изумруды}} | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 5px 1vw" | 500.000.000 | ! style="padding: 5px 1vw" | 500.000.000 | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| {{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=3}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=3}} | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| 100<br>{{ранги}} | | style="text-align: center;"|100<br>{{ранги}} | ||
| 500<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|500<br>{{изумруды}} | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 5px 1vw" | 100.000.000 | ! style="padding: 5px 1vw" | 100.000.000 | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| {{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=2}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=2}} | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| 100<br>{{ранги}} | | style="text-align: center;"|100<br>{{ранги}} | ||
| 500<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|500<br>{{изумруды}} | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 5px 1vw" | 20.000.000 | ! style="padding: 5px 1vw" | 20.000.000 | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| {{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=2}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=2}} | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| 50<br>{{ранги}} | | style="text-align: center;"|50<br>{{ранги}} | ||
| 350<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|350<br>{{изумруды}} | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 5px 1vw" | 4.000.000 | ! style="padding: 5px 1vw" | 4.000.000 | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| {{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=1}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Гьяллархорн|size=35px|count=1}} | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| 50<br>{{ранги}} | | style="text-align: center;"|50<br>{{ранги}} | ||
| 250<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|250<br>{{изумруды}} | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 5px 1vw" | 800.000 | ! style="padding: 5px 1vw" | 800.000 | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| {{sii|item=Горн|size=35px|count=2}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Горн|size=35px|count=2}} | ||
| 25<br>{{ранги}} | | style="text-align: center;"|25<br>{{ранги}} | ||
| 100<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|100<br>{{изумруды}} | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 5px 1vw" | 160.000 | ! style="padding: 5px 1vw" | 160.000 | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| {{sii|item=Горн|size=35px|count=2}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Горн|size=35px|count=2}} | ||
| 25<br>{{ранги}} | | style="text-align: center;"|25<br>{{ранги}} | ||
| 75<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|75<br>{{изумруды}} | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 5px 1vw" | 32.000 | ! style="padding: 5px 1vw" | 32.000 | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| <nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| {{sii|item=Горн|size=35px|count=1}} | | style="text-align: center;"|{{sii|item=Горн|size=35px|count=1}} | ||
| 15<br>{{ранги}} | | style="text-align: center;"|15<br>{{ранги}} | ||
| 50<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|50<br>{{изумруды}} | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
|-| Черный король = | |-| Черный король = | ||
<div class="big-table> | |||
{| class="custom-table active-hover" | {| class="custom-table active-hover" | ||
! Очки и позиция<br>в рейтинге | ! Очки и позиция<br>в рейтинге | ||
Строка 119: | Строка 122: | ||
| style="text-align: center;"|200<br>{{изумруды}} | | style="text-align: center;"|200<br>{{изумруды}} | ||
|- | |- | ||
! | ! style="padding: 5px 1vw" | 2-5 место | ||
| style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
Строка 467: | Строка 470: | ||
| style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | | style="text-align: center;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</tabber> | </tabber> |
Версия от 09:45, 17 апреля 2022
Очки и позиция в рейтинге |
Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | - | - | - | - | Шаблон:Sii | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | 125 |
200 |
2-5 место | - | - | - | - | Шаблон:Sii | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | 100 |
200 |
6-10 место | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | 75 |
150 |
11-35 место | - | - | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | 50 |
100 |
36-100 место | - | - | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | 50 |
85 |
110.000.000.100 | Шаблон:Sii | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110.000.000.000 | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 500 |
- |
55.000.000.000 | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 150 |
- |
39.000.000.000 | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 150 |
- |
26.000.000.000 | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 150 |
- |
17.250.000.000 | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 150 |
- |
11.500.000.000 | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 150 |
- |
7.750.000.000 | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 150 |
- |
5.135.000.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 150 |
- |
3.425.000.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 150 |
- |
2.285.500.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 150 |
- |
1.522.500.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 150 |
- |
1.015.000.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 150 |
- |
675.000.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 150 |
- |
450.000.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 100 |
- |
300.000.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 100 |
- |
200.000.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 100 |
- |
130.000.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 50 |
- |
87.500.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 40 |
- |
60.000.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 40 |
- |
26.250.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 30 |
- |
11.750.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 30 |
- |
5.250.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 20 |
- |
2.250.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 20 |
- |
1.000.000 | - | - | - | - | - | Шаблон:Sii | Шаблон:Sii | - | 20 |
- |