Добыча и экипировка: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
! '''Джунгли''' | ! '''Джунгли''' | ||
|- | |- | ||
| {{SimpleIconItem|item=Череп пещерного льва|size=40px}} | | <div style="display: flex; justify-content: center;">{{SimpleIconItem|item=Череп пещерного льва|size=40px}}</div> | ||
| {{SimpleIconItem|item=Челюсть Пустынного зверя|size=40px}} | | <div style="display: flex; justify-content: center;">{{SimpleIconItem|item=Челюсть Пустынного зверя|size=40px}}</div> | ||
| {{SimpleIconItem|item=Зубы Гоблина|size=40px}} | | <div style="display: flex; justify-content: center;">{{SimpleIconItem|item=Зубы Гоблина|size=40px}}</div> | ||
| {{SimpleIconItem|item=Зуб потерянного Гнома|size=40px}} | | <div style="display: flex; justify-content: center;">{{SimpleIconItem|item=Зуб потерянного Гнома|size=40px}}</div> | ||
| {{SimpleIconItem|item=Острые когти|size=40px}} | | <div style="display: flex; justify-content: center;">{{SimpleIconItem|item=Острые когти|size=40px}}</div> | ||
|- | |- | ||
| {{SimpleIconItem|item=Крыло Летучей мыши|size=40px}} | | {{SimpleIconItem|item=Крыло Летучей мыши|size=40px}} |
Версия от 16:56, 29 апреля 2023
С 61 уровня появляется шанс получить лут (вещи) с убитого монстра. С помощью полученных предметов можно улучшать героев, а также создавать новые предметы, экипировку и т.п.
Предметы выпадают только по мере прохождения уровней. Нельзя вернуться на несколько уровней назад и собрать их заново. Чтобы получить возможность вновь собирать лут, следует провести Темный ритуал и снова проходить уровни.
Зависящий от локации лут
На мировой карте игры существует пять различных локаций (зон): Пещеры, Пустыня, Яма гоблинов, Зимний лес, Джунгли. В каждой зоне выпадают (дропаются) соответствующие этой зоне предметы. Также существует лут, который можно получить вне зависимости от локации.
Не зависящий от локации лут
Экипировка
Снаряжение | Ур.1 | Ур.2 | Ур.3 | Ур.4 | Ур.5 | Ур.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Шлемы | - | |||||
Шлемы мага | - | - | - | |||
Шлемы вора | - | - | - | - | - | |
Доспехи | - | - | - | |||
Одеяние мага | - | - | - | |||
Броня вора | - | - | - | - | ||
Ботинки | - | - | ||||
Ботинки мага | - | - | - | |||
Ботинки вора | - | - | ||||
Шлемы дракона | - | - | - | - | ||
Броня дракона | - | - | - | - | ||
Ботинки дракона | - | - | - | - | ||
Кольца | ||||||
Ожерелья | ||||||
Уровни дропа |
60 | 400 | 600 | 800 | 900 | 5000 |
Оружие
Снаряжение | Ур.1 | Ур.2 | Ур.3 | Ур.4 | Ур.5 | Ур.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Арбалеты | - | - | - | |||
Мечи | - | |||||
Кинжалы | ||||||
Луки | ||||||
Посохи света | - | - | - | |||
Посохи тьмы | - | - | - | |||
Топоры | - | |||||
Книги | - | - | - | |||
Кулаки | - | - | - | - | ||
Ружья | - | - | - | - | ||
Молоты | - | - | - | |||
Моргенштерны | - | - | - | - | ||
Копья | - | - | - | - | ||
Драконье оружие | - | - | - | - | ||
Уровни дропа |
60 | 400 | 600 | 800 | 900 | 5000 |
Космическое снаряжение
Снаряжение | Ур.1 | Ур.2 | Ур.3 |
---|---|---|---|
Гравитационные гранаты | |||
Штурмовая броня | |||
Плазменные ружья | |||
Патроны | |||
Лазерные пистолеты | |||
Уровни дропа |
2000 | 3000 | 4000 |
Выше перечисленное снаряжение так же можно получить с помощью крафта.
Мифическое снаряжение
Рубиниевое снаряжение
Примечание: Мифическое и рубиниевое снаряжение можно получить только с помощью крафта!