Калькулятор бонусов: различия между версиями

Нет описания правки
 
Нет описания правки
Строка 4: Строка 4:
         <tr><th colspan="3">БАЗОВЫЕ ОЧКИ</th></tr>
         <tr><th colspan="3">БАЗОВЫЕ ОЧКИ</th></tr>
         <tr>
         <tr>
           <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:Скилл наука.jpg|30px|ссылка=]]</td>
           <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:skill_science.png|30px|ссылка=]]</td>
           <td style="padding: 5px 0;">Очки за науку:</td>
           <td style="padding: 5px 0;">Очки за науку:</td>
           <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__base-science-score">8438</span></td>
           <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__base-science-score">8438</span></td>
         </tr>
         </tr>
         <tr>
         <tr>
           <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:Скилл влияние.jpg|30px|ссылка=]]</td>
           <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:skill_influence.png|30px|ссылка=]]</td>
           <td style="padding: 5px 0;">Очки за арену:</td>
           <td style="padding: 5px 0;">Очки за арену:</td>
           <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__base-influence-score">1000</span></td>
           <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__base-influence-score">1000</span></td>
Строка 17: Строка 17:
         </tr>
         </tr>
         <tr>
         <tr>
           <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:Скилл наука.jpg|30px|ссылка=]]</td>
           <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:skill_science.png|30px|ссылка=]]</td>
           <td style="padding: 5px 0;">Наука (3 кнопка):</td>
           <td style="padding: 5px 0;">Наука (3 кнопка):</td>
           <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__event-science-score">8438</span></td>
           <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__event-science-score">8438</span></td>
       </tr>
       </tr>
       <tr>
       <tr>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:Скилл влияние.jpg|30px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:skill_influence.png|30px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">Очки за арену:</td>
         <td style="padding: 5px 0;">Очки за арену:</td>
         <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__event-influence-score">1000</span></td>
         <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__event-influence-score">1000</span></td>
Строка 30: Строка 30:
       </tr>
       </tr>
       <tr>
       <tr>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:Колосс.png|30px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:hero_colossus.png|30px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">Очки за босса:</td>
         <td style="padding: 5px 0;">Очки за босса:</td>
         <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__event-boss-score">15000</span></td>
         <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__event-boss-score">15000</span></td>
Строка 38: Строка 38:
       </tr>
       </tr>
       <tr>
       <tr>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:Скилл наука.jpg|40px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:skill_science.png|40px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:Скилл влияние.jpg|40px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:skill_influence.png|40px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:Скилл событие.jpg|40px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:skill_event.png|40px|ссылка=]]</td>
       </tr>
       </tr>
       <tr>
       <tr>
Строка 51: Строка 51:
       </tr>
       </tr>
       <tr>
       <tr>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:Магическая бутылка.png|30px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:item_magic_bottles.png|30px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">Бутылок:</td>
         <td style="padding: 5px 0;">Бутылок:</td>
         <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__person-bottles-counter">0</span></td>
         <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__person-bottles-counter">0</span></td>
       </tr>
       </tr>
       <tr>
       <tr>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:Колосс.png|30px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:hero_colossus.png|30px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">Боссов:</td>
         <td style="padding: 5px 0;">Боссов:</td>
         <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__person-bosses-counter">0</span></td>
         <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__person-bosses-counter">0</span></td>
Строка 64: Строка 64:
       </tr>
       </tr>
       <tr>
       <tr>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:Магическая бутылка.png|30px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:item_magic_bottles.png|30px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">Бутылок:</td>
         <td style="padding: 5px 0;">Бутылок:</td>
         <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__clan-bottles-counter">0</span></td>
         <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__clan-bottles-counter">0</span></td>
       </tr>
       </tr>
       <tr>
       <tr>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:Колосс.png|30px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">[[Файл:hero_colossus.png|30px|ссылка=]]</td>
         <td style="padding: 5px 0;">Боссов:</td>
         <td style="padding: 5px 0;">Боссов:</td>
         <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__clan-bosses-counter">0</span></td>
         <td style="padding: 5px 0;"><span id="sie-calc__clan-bosses-counter">0</span></td>
Строка 81: Строка 81:
     </tr>
     </tr>
     <tr>
     <tr>
       <td>[[Файл:Скилл наука.jpg|30px|ссылка=]]</td>
       <td>[[Файл:skill_science.png|30px|ссылка=]]</td>
       <td style="padding: 5px 0;" colspan="2"><span id="sie-calc__base-science-score2">8438</span></td>
       <td style="padding: 5px 0;" colspan="2"><span id="sie-calc__base-science-score2">8438</span></td>
     </tr>
     </tr>
     <tr>
     <tr>
       <td>[[Файл:Скилл влияние.jpg|30px|ссылка=]]</td>
       <td>[[Файл:skill_influence.png|30px|ссылка=]]</td>
       <td style="padding: 5px 0;" colspan="2"><span id="sie-calc__base-influence-score2">1000</span></td>
       <td style="padding: 5px 0;" colspan="2"><span id="sie-calc__base-influence-score2">1000</span></td>
     </tr>
     </tr>
Строка 92: Строка 92:
     </tr>
     </tr>
     <tr>
     <tr>
       <td>[[Файл:Скилл наука.jpg|30px|ссылка=]]</td>
       <td>[[Файл:skill_science.png|30px|ссылка=]]</td>
       <td style="padding: 5px 0;" colspan="2"><span id="sie-calc__event-science-score2">8438</span></td>
       <td style="padding: 5px 0;" colspan="2"><span id="sie-calc__event-science-score2">8438</span></td>
     </tr>
     </tr>
     <tr>
     <tr>
       <td>[[Файл:Скилл влияние.jpg|30px|ссылка=]]</td>
       <td>[[Файл:skill_influence.png|30px|ссылка=]]</td>
       <td style="padding: 5px 0;" colspan="2"><span id="sie-calc__event-influence-score2">1000</span></td>
       <td style="padding: 5px 0;" colspan="2"><span id="sie-calc__event-influence-score2">1000</span></td>
     </tr>
     </tr>
Строка 103: Строка 103:
     </tr>
     </tr>
     <tr>
     <tr>
       <td>[[Файл:Колосс.png|30px|ссылка=]]</td>
       <td>[[Файл:hero_colossus.png|30px|ссылка=]]</td>
       <td style="padding: 5px 0;" colspan="2"><span id="sie-calc__event-boss-score2">15000</span></td>
       <td style="padding: 5px 0;" colspan="2"><span id="sie-calc__event-boss-score2">15000</span></td>
     </tr>
     </tr>
Строка 110: Строка 110:
     </tr>
     </tr>
     <tr>
     <tr>
       <td>[[Файл:Скилл наука.jpg|30px|ссылка=]]</td>
       <td>[[Файл:skill_science.png|30px|ссылка=]]</td>
       <td>[[Файл:Скилл влияние.jpg|30px|ссылка=]]</td>
       <td>[[Файл:skill_influence.png|30px|ссылка=]]</td>
       <td>[[Файл:Скилл событие.jpg|30px|ссылка=]]</td>
       <td>[[Файл:skill_event.png|30px|ссылка=]]</td>
     </tr>
     </tr>
     <tr>
     <tr>
Строка 121: Строка 121:
   </table>
   </table>
   </div>
   </div>
<div class="wikitable" style="width: 100%;>
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="display: table; width: 100%;"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="display: table; width: 100%;"
! style="padding: 1em .5em; color: #fff;"|[[Файл:Скилл событие.jpg|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em; color: #fff;"|[[Файл:skill_event.png|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;"|[[Файл:Скилл наука.jpg|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;"|[[Файл:skill_science.png|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;"|[[Файл:Скилл влияние.jpg|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;"|[[Файл:skill_influence.png|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;text-transform: uppercase;width:280px;" class="unsortable" colspan="2" | Герои из осколков
! style="padding: 1em .5em;text-transform: uppercase;width:280px;" class="unsortable" colspan="2" | Герои из осколков
|-
|-
Строка 131: Строка 130:
| style="width:35px;" |
| style="width:35px;" |
| style="width:35px;" | 75
| style="width:35px;" | 75
| style="width:180px;"|{{SieHero|Мехарион|40|set=glory-of-the-robots}}{{SieHero|Дал'ек|40|set=glory-of-the-robots}}{{SieHero|ХТ-02.6|40|set=glory-of-the-robots}}{{SieSet|in=75|name=glory-of-the-robots}} || style="width:180px;" | [[Мехарион]]<br />[[Дал'ек]]<br />[[ХТ-02.6]]
| style="width:180px;"|{{SieHero|hero_mecharion|40|set=glory-of-the-robots}}{{SieHero|hero_dalek|40|set=glory-of-the-robots}}{{SieHero|hero_xt|40|set=glory-of-the-robots}}{{SieSet|in=75|name=glory-of-the-robots}} || style="width:180px;" | [[Мехарион]]<br />[[Дал'ек]]<br />[[ХТ-02.6]]
|-
|-
|  || 75 ||  ||{{SieHero|Альберт|40|set=the-science-is-light}}{{SieHero|Тикола Несла|40|set=the-science-is-light}}{{SieSet|sc=75|name=the-science-is-light}}  || [[Альберт]]<br />[[Тикола Несла]]
|  || 75 ||  ||{{SieHero|hero_albert|40|set=the-science-is-light}}{{SieHero|hero_tikola|40|set=the-science-is-light}}{{SieSet|sc=75|name=the-science-is-light}}  || [[Альберт]]<br />[[Тикола Несла]]
|-
|-
|  ||  || 50 || {{SieHero|Сэра, Королева Воров|40|in=50}} || [[Сэра, Королева Воров]]
|  ||  || 50 || {{SieHero|hero_sera|40|in=50}} || [[Сэра, Королева Воров]]
|-
|-
|  ||  || 50 || {{SieHero|Повелительница мух|40|ev=|sc=|in=50}} || [[Повелительница мух]]
|  ||  || 50 || {{SieHero|hero_mistress|40|ev=|sc=|in=50}} || [[Повелительница мух]]
|-
|-
|  ||  || 50 || {{SieHero|Пренакс Обманщик|40|ev=|sc=|in=50}} || [[Пренакс Обманщик]]
|  ||  || 50 || {{SieHero|hero_prenax|40|ev=|sc=|in=50}} || [[Пренакс Обманщик]]
|-
|-
|  ||  || 125 || {{SieHero|Коммандор Вед'ахен|40|ev=|sc=|in=125}} || [[Коммандор Вед'ахен]]
|  ||  || 125 || {{SieHero|hero_vedakhen|40|ev=|sc=|in=125}} || [[Коммандор Вед'ахен]]
|-
|-
|  ||  || 175 || {{SieHero|Альммахарет|40|ev=|sc=|in=175}} || [[Альммахарет]]
|  ||  || 175 || {{SieHero|hero_almmaharret|40|ev=|sc=|in=175}} || [[Альммахарет]]
|-
|-
|  || 50 || 150 || {{SieHero|Кертхрорааз|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Кертхрорааз]]
|  || 50 || 150 || {{SieHero|hero_kerthroraaz|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Кертхрорааз]]
|-
|-
|  || 50 || 150 || {{SieHero|Космический солдат|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Космический солдат]]
|  || 50 || 150 || {{SieHero|hero_space_trooper|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Космический солдат]]
|-
|-
| 10 || 50 ||  || {{SieHero|Космический скаут|40|ev=10|sc=50|in=}} || [[Космический скаут]]
| 10 || 50 ||  || {{SieHero|hero_space_scout|40|ev=10|sc=50|in=}} || [[Космический скаут]]
|-
|-
| 15 ||  || 150 || {{SieHero|Космический воин|40|ev=15|sc=|in=150}} || [[Космический воин]]
| 15 ||  || 150 || {{SieHero|hero_space_warrior|40|ev=15|sc=|in=150}} || [[Космический воин]]
|-
|-
|  || 50 || 150 || {{SieHero|Звездный охотник|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Звездный охотник]]
|  || 50 || 150 || {{SieHero|hero_star_hunter|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Звездный охотник]]
|-
|-
| 10 || 50 ||  || {{SieHero|Звездный странник|40|ev=10|sc=50|in=}} || [[Звездный странник]]
| 10 || 50 ||  || {{SieHero|hero_star_wanderer|40|ev=10|sc=50|in=}} || [[Звездный странник]]
|-
|-
| 15 ||  || 150 || {{SieHero|Звездный рейнджер|40|ev=15|sc=|in=150}} || [[Звездный рейнджер]]
| 15 ||  || 150 || {{SieHero|hero_star_ranger|40|ev=15|sc=|in=150}} || [[Звездный рейнджер]]
|-
|-
|  || 50 || 150 || {{SieHero|Пожиратель душ|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Пожиратель душ]]
|  || 50 || 150 || {{SieHero|hero_soul_eater|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Пожиратель душ]]
|-
|-
| 10 || 50 ||  || {{SieHero|Истязатель душ|40|ev=10|sc=50|in=}} || [[Истязатель душ]]
| 10 || 50 ||  || {{SieHero|hero_soul_mauler|40|ev=10|sc=50|in=}} || [[Истязатель душ]]
|-
|-
| 15 ||  || 150 || {{SieHero|Потрошитель душ|40|ev=15|sc=|in=150}} || [[Потрошитель душ]]
| 15 ||  || 150 || {{SieHero|hero_soul_reaper|40|ev=15|sc=|in=150}} || [[Потрошитель душ]]
|-
|-
|  || 50 || 150 || {{SieHero|Пожиратель солдат|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Пожиратель солдат]]
|  || 50 || 150 || {{SieHero|hero_necro_trooper|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Пожиратель солдат]]
|-
|-
| 10 || 50 ||  || {{SieHero|Пожиратель маг|40|ev=10|sc=50|in=}} || [[Пожиратель маг]]
| 10 || 50 ||  || {{SieHero|hero_necro_mage|40|ev=10|sc=50|in=}} || [[Пожиратель маг]]
|-
|-
| 15 ||  || 150 || {{SieHero|Пожиратель воин|40|ev=15|sc=|in=150}} || [[Пожиратель воин]]
| 15 ||  || 150 || {{SieHero|hero_necro_warrior|40|ev=15|sc=|in=150}} || [[Пожиратель воин]]
|-
|-
|  || 50 || 150 || {{SieHero|Водоросли|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Водоросли]]
|  || 50 || 150 || {{SieHero|hero_seaweed|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Водоросли]]
|-
|-
| 10 || 50 ||  || {{SieHero|Персикошип|40|ev=10|sc=50|in=}} || [[Персикошип]]
| 10 || 50 ||  || {{SieHero|hero_weed|40|ev=10|sc=50|in=}} || [[Персикошип]]
|-
|-
| 15 ||  || 150 || {{SieHero|Трент|40|ev=15|sc=|in=150}} || [[Трент]]
| 15 ||  || 150 || {{SieHero|hero_treant|40|ev=15|sc=|in=150}} || [[Трент]]
|-
|-
|  || 50 || 150 || {{SieHero|Синяя пустота|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Синяя пустота]]
|  || 50 || 150 || {{SieHero|hero_blue_void|40|ev=|sc=50|in=150}} || [[Синяя пустота]]
|-
|-
| 10 || 50 ||  || {{SieHero|Зеленая пустота|40|ev=10|sc=50|in=}} || [[Зеленая пустота]]
| 10 || 50 ||  || {{SieHero|hero_green_void|40|ev=10|sc=50|in=}} || [[Зеленая пустота]]
|-
|-
| 15 ||  || 150 || {{SieHero|Пурпурная пустота|40|ev=15|sc=|in=150}} || [[Пурпурная пустота]]
| 15 ||  || 150 || {{SieHero|hero_purple_void|40|ev=15|sc=|in=150}} || [[Пурпурная пустота]]
|}
|}
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="display: table; width: 100%;"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="display: table; width: 100%;"
! style="padding: 1em .5em;" |[[Файл:Скилл событие.jpg|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;" |[[Файл:skill_event.png|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;" |[[Файл:Скилл наука.jpg|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;" |[[Файл:skill_science.png|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;" |[[Файл:Скилл влияние.jpg|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;" |[[Файл:skill_influence.png|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;text-transform: uppercase;width:280px;" class="unsortable" colspan="2" | Герои из магазина
! style="padding: 1em .5em;text-transform: uppercase;width:280px;" class="unsortable" colspan="2" | Герои из магазина
|-
|-
Строка 192: Строка 191:
| style="width:35px;" | 300
| style="width:35px;" | 300
| style="width:35px;" |
| style="width:35px;" |
| style="width:180px;" | {{SieHero|Аврора, Ангел Надежды|40|sc=50|set=halo-of-eternal-conflict}}{{SieHero|Разиэль, Ангел Отчаяния|40|sc=75|set=halo-of-eternal-conflict}}{{SieHero|Элтор, Ангел Равновесия|40|sc=100|set=halo-of-eternal-conflict}}{{SieSet|name=halo-of-eternal-conflict|sc=75}} ||style="width:180px;" | [[Аврора, Ангел Надежды|Аврора]]<br /> [[Разиэль, Ангел Отчаяния|Разиэль]]<br />[[Элтор, Ангел Равновесия|Элтор]]
| style="width:180px;" | {{SieHero|hero_aurora|40|sc=50|set=halo-of-eternal-conflict}}{{SieHero|hero_raziel|40|sc=75|set=halo-of-eternal-conflict}}{{SieHero|hero_eltor|40|sc=100|set=halo-of-eternal-conflict}}{{SieSet|name=halo-of-eternal-conflict|sc=75}} ||style="width:180px;" | [[Аврора, Ангел Надежды|Аврора]]<br /> [[Разиэль, Ангел Отчаяния|Разиэль]]<br />[[Элтор, Ангел Равновесия|Элтор]]
|-
|-
| 50 || 300 ||  || {{SieHero|Зевс Громовержец|40|sc=100|set=blessing-of-the-goods}}{{SieHero|Владыка Миктлана|40|sc=100|set=blessing-of-the-goods}}{{SieHero|Инпу|40|sc=100|set=blessing-of-the-goods}}{{SieSet|name=blessing-of-the-goods|ev=50}} || [[Зевс Громовержец|Зевс]]<br />[[Владыка Миктлана|Миктлана]]<br />[[Инпу]]
| 50 || 300 ||  || {{SieHero|hero_zeus|40|sc=100|set=blessing-of-the-goods}}{{SieHero|hero_mictlan|40|sc=100|set=blessing-of-the-goods}}{{SieHero|hero_inpu|40|sc=100|set=blessing-of-the-goods}}{{SieSet|name=blessing-of-the-goods|ev=50}} || [[Зевс Громовержец|Зевс]]<br />[[Владыка Миктлана|Миктлана]]<br />[[Инпу]]
|-
|-
| 130
| 130
|
|
|
|
|style="white-space: nowrap;"| {{SieHero|Карамаль разрушитель|40|ev=20|set=curse-of-demons}}{{SieHero|Сургразотх осквернитель|40|ev=20|set=curse-of-demons}}{{SieHero|Агахоз опустошитель|40|ev=20|set=curse-of-demons}}{{SieHero|Козинтч меняющий пути|40|ev=20|set=curse-of-demons}}{{SieSet|name=curse-of-demons|ev=50}} || [[Карамаль разрушитель|Карамаль]]<br />[[Сургразотх осквернитель|Сургразотх]]<br />[[Агахоз опустошитель|Агахоз]]<br />[[Козинтч меняющий пути|Козинтч]]
|style="white-space: nowrap;"| {{SieHero|hero_karamal|40|ev=20|set=curse-of-demons}}{{SieHero|hero_surgrazoth|40|ev=20|set=curse-of-demons}}{{SieHero|hero_agaxoz|40|ev=20|set=curse-of-demons}}{{SieHero|hero_kozeentch|40|ev=20|set=curse-of-demons}}{{SieSet|name=curse-of-demons|ev=50}} || [[Карамаль разрушитель|Карамаль]]<br />[[Сургразотх осквернитель|Сургразотх]]<br />[[Агахоз опустошитель|Агахоз]]<br />[[Козинтч меняющий пути|Козинтч]]
|-
|-
| 20 ||  ||  || {{SieHero|Син-тянь|40|ev=20}} || [[Син-тянь]]
| 20 ||  ||  || {{SieHero|hero_xing_tian|40|ev=20}} || [[Син-тянь]]
|-
|-
| 20 ||  ||  || {{SieHero|Нюйва|40|ev=20}} || [[Нюйва]]
| 20 ||  ||  || {{SieHero|hero_nu_wa|40|ev=20}} || [[Нюйва]]
|-
|-
| 20 ||  ||  || {{SieHero|Ао Куан|40|ev=20}} || [[Ао Куан]]
| 20 ||  ||  || {{SieHero|hero_ao_kuang|40|ev=20}} || [[Ао Куан]]
|-
|-
| 110 || ||  || {{SieHero|Один|40|ev=20|set=seal-of-the-north}}{{SieHero|Имир|40|ev=20|set=seal-of-the-north}}{{SieHero|Хель|40|ev=20|set=seal-of-the-north}}{{SieSet|name=seal-of-the-north|ev=50}} || [[Один]]<br />[[Имир]]<br />[[Хель]]
| 110 || ||  || {{SieHero|hero_odin|40|ev=20|set=seal-of-the-north}}{{SieHero|hero_ymir|40|ev=20|set=seal-of-the-north}}{{SieHero|hero_hel|40|ev=20|set=seal-of-the-north}}{{SieSet|name=seal-of-the-north|ev=50}} || [[Один]]<br />[[Имир]]<br />[[Хель]]
|-
|-
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|Арбитр|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр]]
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|hero_arbiter|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр]]
|-
|-
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|Арбитр света|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр света]]
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|hero_arbiter_of_light|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр света]]
|-
|-
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|Арбитр воды|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр воды]]
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|hero_arbiter_of_water|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр воды]]
|-
|-
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|Арбитр природы|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр природы]]
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|hero_arbiter_of_nature|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр природы]]
|-
|-
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|Арбитр тьмы|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр тьмы]]
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|hero_arbiter_of_darkness|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр тьмы]]
|-
|-
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|Арбитр огня|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр огня]]
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|hero_arbiter_of_fire|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр огня]]
|-
|-
| 5 || 5 || 5 || {{SieHero|Судья|40|in=5|sc=5|ev=5}} || [[Судья]]
| 5 || 5 || 5 || {{SieHero|hero_judge|40|in=5|sc=5|ev=5}} || [[Судья]]
|-
|-
| 5 || 5 || 5 || {{SieHero|Судья света|40|in=5|sc=5|ev=5}} || [[Судья света]]
| 5 || 5 || 5 || {{SieHero|hero_judge_of_light|40|in=5|sc=5|ev=5}} || [[Судья света]]
|-
|-
| 5 || 5 || 5 || {{SieHero|Судья воды|40|in=5|sc=5|ev=5}} || [[Судья воды]]
| 5 || 5 || 5 || {{SieHero|hero_judge_of_water|40|in=5|sc=5|ev=5}} || [[Судья воды]]
|-
|-
| 5 || 5 || 5 || {{SieHero|Судья природы|40|in=5|sc=5|ev=5}} || [[Судья природы]]
| 5 || 5 || 5 || {{SieHero|hero_judge_of_nature|40|in=5|sc=5|ev=5}} || [[Судья природы]]
|-
|-
| 5 || 5 || 5 || {{SieHero|Судья тьмы|40|in=5|sc=5|ev=5}} || [[Судья тьмы]]
| 5 || 5 || 5 || {{SieHero|hero_judge_of_darkness|40|in=5|sc=5|ev=5}} || [[Судья тьмы]]
|-
|-
| 5 || 5 || 5 || {{SieHero|Судья огня|40|in=5|sc=5|ev=5}} || [[Судья огня]]
| 5 || 5 || 5 || {{SieHero|hero_judge_of_fire|40|in=5|sc=5|ev=5}} || [[Судья огня]]
|-
|-
| 60 ||  ||  || {{SieHero|Амфитрита|40|ev=20|set=seal-of-the-seas}}{{SieHero|Ермунганд|40|ev=20|set=seal-of-the-seas}}{{SieHero|Посейдон, владыка морей|40|ev=20|set=seal-of-the-seas}}{{SieSet|name=seal-of-the-seas|rh=25}} || [[Амфитрита]]<br />[[Ермунганд]]<br />[[Посейдон, владыка морей]]
| 60 ||  ||  || {{SieHero|hero_amphitrite|40|ev=20|set=seal-of-the-seas}}{{SieHero|hero_ermungand|40|ev=20|set=seal-of-the-seas}}{{SieHero|hero_poseidon|40|ev=20|set=seal-of-the-seas}}{{SieSet|name=seal-of-the-seas|rh=25}} || [[Амфитрита]]<br />[[Ермунганд]]<br />[[Посейдон, владыка морей]]
|}
|}
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="display: table; width: 100%;"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="display: table; width: 100%;"
! style="padding: 1em .5em;" |[[Файл:Скилл событие.jpg|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;" |[[Файл:skill_event.png|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;" |[[Файл:Скилл наука.jpg|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;" |[[Файл:skill_science.png|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;" |[[Файл:Скилл влияние.jpg|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;" |[[Файл:skill_influence.png|30px|ссылка=]]
! style="padding: 1em .5em;text-transform: uppercase;width:280px;" class="unsortable" colspan="2" | Герои Осады и Событий
! style="padding: 1em .5em;text-transform: uppercase;width:280px;" class="unsortable" colspan="2" | Герои Осады и Событий
|-
|-
Строка 244: Строка 243:
| style="width:35px;" |
| style="width:35px;" |
| style="width:35px;" |
| style="width:35px;" |
| style="width:180px;" | {{SieHero|Король Коров|40|ev=10}} || style="width:180px;" | [[Король Коров]]
| style="width:180px;" | {{SieHero|hero_cow_king|40|ev=10}} || style="width:180px;" | [[Король Коров]]
|-
|-
| 10 ||  ||  ||{{SieHero|Железный рыцарь|40|ev=10}}|| [[Железный рыцарь]]
| 10 ||  ||  ||{{SieHero|hero_tin_knight|40|ev=10}}|| [[Железный рыцарь]]
|-
|-
| 10 ||  ||  ||{{SieHero|Контрабандист Савад|40|ev=10}}|| [[Контрабандист Савад]]
| 10 ||  ||  ||{{SieHero|hero_savad|40|ev=10}}|| [[Контрабандист Савад]]
|-
|-
| 10 ||  ||  ||{{SieHero|Шейл Голем|40|ev=10}}|| [[Шейл Голем]]
| 10 ||  ||  ||{{SieHero|hero_shale|40|ev=10}}|| [[Шейл Голем]]
|-
|-
| 10 ||  ||  ||{{SieHero|Пайра Искорка|40|ev=10}}|| [[Пайра Искорка]]
| 10 ||  ||  ||{{SieHero|hero_pyre|40|ev=10}}|| [[Пайра Искорка]]
|-
|-
