Категория:Великие красные руны: различия между версиями

(Новая страница: «<!--ВЕЛИКИЕ КРАСНЫЕ РУНЫ--> {|class="wikitable mw-collapsible" style=" display: table; width: 100%" !colspan="6" width="1%"| ВЕЛИКИЕ КР…»)
 
(Содержимое страницы заменено на «{{tic|Алмазы неограненные}} Категория:Руны»)
Метка: замена
Строка 1: Строка 1:
<!--ВЕЛИКИЕ КРАСНЫЕ РУНЫ-->
{{tic|Алмазы неограненные}}
{|class="wikitable mw-collapsible" style=" display: table; width: 100%"
!colspan="6" width="1%"| ВЕЛИКИЕ КРАСНЫЕ РУНЫ
|-
|style="width:10%;"| I
|{{ип|Великая красная руна I|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;"|'''Активная (30%)''': Наносит мощный урон ATK по случайному сопернику силой 1000000%<br>Применяется только на [[:Категория:Постройка (раса)|Постройка]]<br>
|-
|style="width:10%;"| II
|{{ип|Великая красная руна II|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;"|'''Открытие (100%)''': Повышает HP себе на 100000%<br>
|-
|style="width:10%;"| III
|{{ип|Великая красная руна III|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;"|'''Активная (30%)''': Уменьшает все характеристики одному союзнику на 100%. Прибавляет украденные характеристики себе.<br> Союзник погибает<br>
|-
|style="width:10%;"| IV
|{{ип|Великая красная руна IV|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;"|'''Активная (30%)''': Наносит мощный урон WIS по всем соперникам силой 120%. Количество атак 2.<br>
|-
|style="width:10%;"| V
|{{ип|Великая красная руна V|50px}}
|colspan="4" style="width:80%;"|'''Открытие (100%)''': Благословляет 4 случайных союзников.<br> Благословленные союзники получают 30% к вероятности срабатывания специальной способности.<br>
|}
[[Категория:Руны]]
[[Категория:Руны]]

Версия от 20:41, 24 декабря 2021

Страницы в категории «Великие красные руны»

Показано 6 страниц из 6, находящихся в данной категории.