Редкости: различия между версиями
Нет описания правки |
MrGorun (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «class="va-table"» на «class="wikitable"») |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Некоторые уровни | Некоторые уровни | ||
== Таблица редкостей == | == Таблица редкостей == | ||
{| class=" | {| class="wikitable" align="center" | ||
! style="text-align: center;"|Название редкости | ! style="text-align: center;"|Название редкости | ||
! style="text-align: center;"|Иконка | ! style="text-align: center;"|Иконка |
Версия от 03:36, 3 февраля 2022
изменено участником: MrGorun от 03.02.2022
Редкость - особая характеристика героя. С её помощью можно улучшать как и максимальный ДПС героя, так и характеристики в осаде, клановой шахте и в других режимах.
Некоторые уровни
Таблица редкостей
Название редкости | Иконка | Максимальный
уровень героя |
Бонус ДПС | Максимальное
количество рангов |
Стоимость
улучшений |
---|---|---|---|---|---|
Обычный | Файл:Rarity frame 1.png | 600 | - | 10 | 20 изумрудов |
Необычный | Файл:Rarity frame 2.png | 800 | 100% | 25 | 100 изумрудов |
Редкий | Файл:Редкость редкий.png | 1200 | 300% | 50 | 25 бутылок |
Редчайший | Файл:Редкость редчайший.png | 1500 | 600% | 100 | 50 бутылок |
Эпический | Файл:Редкость эпический.png | 2000 | 1000% | 250 | 100 бутылок |
Легендарный I | Файл:Редкость легендарный.png | 3000 | 2000% | 500 | 100 бутылок |
Легендарный II | 1E+6% | 550 | 100 бутылок | ||
Легендарный III | 1E+7% | 600 | 100 бутылок | ||
Легендарный IV | 1E+8% | 650 | 100 бутылок | ||
Легендарный V | 1E+9% | 700 | 100 бутылок | ||
Легендарный VI | 1E+10% | 750 | 100 бутылок | ||
Легендарный VII | 1E+11% | 1000 | 100 бутылок | ||
Легендарный VIII | 1E+12% | 1250 | 100 бутылок | ||
Легендарный IX | 1E+13% | 1500 | 100 бутылок | ||
Легендарный X | 1E+14% | 1750 | 250 бутылок | ||
Мифический I | Файл:Редкость мифический.png | 4000 | 1E+15% | 1825 | 250 бутылок |
Мифический II | 1E+16% | 1900 | 250 бутылок | ||
Мифический III | 1E+17% | 1975 | 250 бутылок | ||
Мифический IV | 1E+18% | 2050 | 250 бутылок | ||
Мифический V | 1E+19% | 2125 | 250 бутылок | ||
Мифический VI | 1E+20% | 2200 | 250 бутылок | ||
Мифический VII | 1E+21% | 2275 | 250 бутылок | ||
Мифический VIII | 1E+22% | 2350 | 250 бутылок | ||
Мифический IX | 1E+23% | 2425 | 250 бутылок | ||
Мифический X | 1E+24% | 2500 | 500 бутылок | ||
Божественный I | Файл:Редкость божественный.png | 5000 | 1E+25% | 2575 | 500 бутылок |
Божественный II | 1E+26% | 2800 | 500 бутылок | ||
Божественный III | 1E+27% | 2950 | 500 бутылок | ||
Божественный IV | 1E+28% | 3025 | 500 бутылок | ||
Божественный V | 1E+29% | 3100 | 500 бутылок | ||
Божественный VI | 1E+30% | 3175 | 500 бутылок | ||
Божественный VII | 1E+31% | 3250 | 500 бутылок | ||
Божественный VIII | 1E+32% | 3325 | 500 бутылок | ||
Божественный IX | 1E+33% | 3400 | 500 бутылок | ||
Божественный X | 1E+34% | 3475 | 750 бутылок | ||
Богоподобный I | Файл:Редкость богоподобный.png | 7500 | 1E+35% | 3550 | 750 бутылок |
Богоподобный II | 1E+36% | 3625 | 750 бутылок | ||
Богоподобный III | 1E+37% | 3475 | 750 бутылок | ||
Богоподобный IV | 1E+38% | 3550 | 750 бутылок | ||
Богоподобный V | 1E+39% | 3625 | 750 бутылок | ||
Богоподобный VI | 1E+40% | 3700 | 750 бутылок | ||
Богоподобный VII | 1E+41% | 3775 | 750 бутылок | ||
Богоподобный VIII | 1E+42% | 3850 | 750 бутылок | ||
Богоподобный IX | 1E+43% | 3925 | 750 бутылок | ||
Богоподобный X | 1E+44% | 4000 | 1000 бутылок | ||
Вечный I | 10000 | 1E+45% | 4075 | 1000 бутылок | |
Вечный II | 1E+46% | 4150 | 1000 бутылок | ||
Вечный III | 1E+47% | 4225 | 1000 бутылок | ||
Вечный IV | 1E+48% | 4300 | 1000 бутылок | ||
Вечный V | 1E+49% | 4375 | 1000 бутылок | ||
Вечный VI | 1E+50% | 4250 | 1000 бутылок | ||
Вечный VII | 1E+51% | 4325 | 1000 бутылок | ||
Вечный VIII | 1E+52% | 4400 | 1000 бутылок | ||
Вечный IX | 1E+53% | 4475 | 1000 бутылок | ||
Вечный X | 1E+54% | 4525 | 1250 бутылок | ||
Галактический I | 15000 | 1E+55% | 4600 | 1250 бутылок | |
Галактический II | 1E+56% | 4675 | 1250 бутылок | ||
Галактический III | 1E+57% | 4750 | 1250 бутылок | ||
Галактический IV | 1E+58% | 4825 | 1250 бутылок | ||
Галактический V | 1E+59% | 4900 | 1250 бутылок | ||
Галактический VI | 1E+60% | 4975 | 1250 бутылок | ||
Галактический VII | 1E+61% | 3 | 1250 бутылок | ||
Галактический VIII | 1E+62% | 5350 | 1250 бутылок | ||
Галактический IX | 1E+63% | 1250 бутылок | |||
Галактический X | 1E+64% | 5500 | - - - |
После улучшения героя до редкости галактический 10 будет предложено повысить доблесть. Доблесть состоит из 64 редкостей. Число доблестей, которые можно повысить герою, ограничено 35. Для того, чтобы повысить доблесть, необходимо прокачать героя до 15,000 уровня, и только тогда появится соответствующая надпись.
Редкость повышает параметры героя в лиге,осаде и клановой шахте, что позволяет добавлять ему больше рангов, чем на предыдущем этапе развития. Увеличивает ДПС героя, давая ему возможность продвигаться дальше по уровням и открывать новые шахты, если данный герой обладает максимальным ДПСом из имеющихся и нанятых на данный момент героев.
Повышать редкость стоит далеко не всем героям, так как это может иметь не только положительные, но и отрицательные последствия.
Например, если повышать редкость элитке за 4кк осады, Уильяму Вейну, как баферу, то он при атаке в гьяллархорн не будет умирать сразу после использования способности. На 9-ой неделе в цикле осады (рунной неделе), даже не имея рангов, Вейн останется жив, что замедлит выход других баферов и снизит урон, который вы нанесете боссу.
Но в то же время, он нужен для получения элитки 230кк на неделе Дейви Джонса, что вынуждает прокачивать его до галактический 10. После получения элитки 230кк Морриса, можно поднять доблесть Уильяму Вейну. Доблесть станет 1, но редкость сбросится до обычный. При такой доблести он будет снова погибать на первом ходу, что сделает его эффективным при использовании в качестве бафера в режиме осады, и он не будет мешать выходить другим баферам, идущим после него в колоде.