Достижения: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 760: | Строка 760: | ||
|Выиграйте 2500 дуэлей. | |Выиграйте 2500 дуэлей. | ||
| +20% {{Абр|ДПС}} | | +20% {{Абр|ДПС}} | ||
|} | |||
</div></div> | |||
==Улучшения== | |||
<div class="card"> | |||
<div class="card-body"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Название | |||
!Иконка | |||
!Описание | |||
!Награда | |||
|- | |||
| Мифическая сила | |||
|[[Файл:achievement_131.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Оденьте любого из героев в мифический сет снаряжения, получив 1 мифическую звезду. | |||
| +5% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Коллекционер звезд | |||
|[[Файл:achievement_132.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Накопите 1,000 очков рангов. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Коллекционер звезд | |||
|[[Файл:achievement_133.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Накопите 10,000 очков рангов. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Коллекционер звезд | |||
|[[Файл:achievement_134.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Накопите 30,000 очков рангов. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Коллекционер звезд | |||
|[[Файл:achievement_135.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Накопите 60,000 очков рангов. | |||
| +2% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Коллекционер звезд | |||
|[[Файл:achievement_136.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Накопите 100 {{Цифры|K}} очков рангов. | |||
| +5% {{Абр|ДПС}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
==Крафт== | |||
<div class="card"> | |||
<div class="card-body"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Название | |||
!Иконка | |||
!Описание | |||
!Награда | |||
|- | |||
| Ученик алхимика | |||
|[[Файл:achievement_137.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Создайте 10 предметов в крафте. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Ученик алхимика | |||
|[[Файл:achievement_138.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Создайте 100 предметов в крафте. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Ученик алхимика | |||
|[[Файл:achievement_139.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Создайте 1,000 предметов в крафте. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Ученик алхимика | |||
|[[Файл:achievement_140.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Создайте 10,000 предметов в крафте. | |||
| +5% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Ученик алхимика | |||
|[[Файл:achievement_141.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Создайте 100 {{Цифры|K}} предметов в крафте. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Всезнайка | |||
|[[Файл:achievement_142.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Откройте 10 рецептов для крафта. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Всезнайка | |||
|[[Файл:achievement_143.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Откройте 20 рецептов для крафта. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Всезнайка | |||
|[[Файл:achievement_144.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Откройте 40 рецептов для крафта. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Всезнайка | |||
|[[Файл:achievement_145.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Откройте 60 рецептов для крафта. | |||
| +2% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Всезнайка | |||
|[[Файл:achievement_146.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Откройте 100 рецептов для крафта. | |||
| +5% {{Абр|ДПС}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
==Боссы== | |||
<div class="card"> | |||
<div class="card-body"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Название | |||
!Иконка | |||
!Описание | |||
!Награда | |||
|- | |||
| Охотник на демонов | |||
|[[Файл:achievement_147.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|В осаде выследите босса Владыка Драадор 1 раз. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Охотник на демонов | |||
|[[Файл:achievement_148.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|В осаде выследите босса Владыка Драадор 10 раз. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Охотник на демонов | |||
|[[Файл:achievement_149.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|В осаде выследите босса Владыка Драадор 50 раз. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Охотник на демонов | |||
|[[Файл:achievement_150.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|В осаде выследите босса Владыка Драадор 100 раз. | |||
| +5% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Убийца демонов | |||
|[[Файл:achievement_151.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|В осаде одолейте босса Козинтч меняющий пути 1 раз. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Убийца демонов | |||
|[[Файл:achievement_152.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|В осаде одолейте босса Козинтч меняющий пути 10 раз. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Убийца демонов | |||
|[[Файл:achievement_153.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|В осаде одолейте босса Козинтч меняющий пути 50 раз. | |||
| +10% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Убийца демонов | |||
|[[Файл:achievement_154.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|В осаде одолейте босса Козинтч меняющий пути 100 раз. | |||
| +25% {{Абр|ДПС}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
==Драконий Драфт== | |||
<div class="card"> | |||
<div class="card-body"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Название | |||
!Иконка | |||
!Описание | |||
!Награда | |||
|- | |||
| Мастер драконов | |||
|[[Файл:achievement_155.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Наберите 1,225 очков в Драконьем Драфте. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Мастер драконов | |||
|[[Файл:achievement_156.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Наберите 1,850 очков в Драконьем Драфте. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Мастер драконов | |||
|[[Файл:achievement_157.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Наберите 2,000 очков в Драконьем Драфте. | |||
| +10% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Мастер драконов | |||
|[[Файл:achievement_158.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Наберите 2,475 очков в Драконьем Драфте. | |||
| +10% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Мастер драконов | |||
|[[Файл:achievement_159.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Наберите 3,100 очков в Драконьем Драфте. | |||
| +25% {{Абр|ДПС}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
==Вход в игру== | |||
<div class="card"> | |||
<div class="card-body"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Название | |||
!Иконка | |||
!Описание | |||
!Награда | |||
|- | |||
| Преданность | |||
|[[Файл:achievement_160.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Заходите в игре 7 дней подряд. | |||
| +1% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Преданность | |||
|[[Файл:achievement_161.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Заходите в игре 30 дней подряд. | |||
| +25% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Преданность | |||
|[[Файл:achievement_162.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Заходите в игре 60 дней подряд. | |||
| +25% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Преданность | |||
|[[Файл:achievement_163.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Заходите в игре 90 дней подряд. | |||
| +25% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Преданность | |||
|[[Файл:achievement_164.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Заходите в игре 180 дней подряд. | |||
| +50% {{Абр|ДПС}} | |||
|- | |||
| Преданность | |||
|[[Файл:achievement_165.png|center|48x48px|ссылка=]] | |||
|Заходите в игре 360 дней подряд. | |||
| +50% {{Абр|ДПС}} | |||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
[[Категория:Механика игры]] | [[Категория:Механика игры]] |
Версия от 03:22, 2 апреля 2022
Золото
Название | Иконка | Описание | Награда |
---|---|---|---|
Мешочек золота | Накопите 500 K золота. | +1% ДПС | |
Мешок золота | Накопите 5,000 B золота. | +2% ДПС | |
Сундук золота | Накопите 500 Q золота. | +3% ДПС | |
Гора золота | Накопите 50,000 O золота. | +5% ДПС | |
Королевское золото | Накопите 50,000 U золота. | +5% ДПС | |
Королевское золото II | Накопите 500 # золота. | +5% ДПС | |
Королевское золото III | Накопите 5.0E+70 золота. | +5% ДПС | |
Королевское золото IV | Накопите 1.0E+200 золота. | +5% ДПС | |
Королевское золото V | Накопите 1.0E+500 золота. | +5% ДПС | |
Карманные деньги | Получите (суммарно) 1,000 K золота. | +1% ДПС | |
"Сириус Бизнес" | Получите (суммарно) 1,000 M золота. | +2% ДПС | |
Богач | Получите (суммарно) 1,000 T золота. | +3% ДПС | |
Супер Богач | Получите (суммарно) 100 Q золота. | +5% ДПС | |
Олигарх | Получите (суммарно) 1,000 S золота. | +5% ДПС | |
Гейтс, Билл Гейтс | Получите (суммарно) 1,000 N золота. | +5% ДПС | |
Рокфеллер | Получите (суммарно) 999 U золота. | +5% ДПС | |
Голдотрон | Получите (суммарно) 100 ! золота. | +5% ДПС | |
Голдотрон II | Получите (суммарно) 100 % золота. | +5% ДПС | |
Голдотрон III | Получите (суммарно) 1.0E+68 золота. | +5% ДПС | |
Властелин Мира | Получите (суммарно) 1.0E+80 золота. | +5% ДПС | |
Властелин Мира II | Получите (суммарно) 1.0E+300 золота. | +5% ДПС | |
Властелин Мира III | Получите (суммарно) 1.0E+800 золота. | +5% ДПС |
Уровни
Название | Иконка | Описание | Награда |
---|---|---|---|
Исследователь Подземелий | Преодолейте уровень 10. | +1% ДПС | |
Мастер Подземелий | Преодолейте уровень 25. | +2% ДПС | |
Воин Подземелий | Преодолейте уровень 50. | +3% ДПС | |
Лорд Подземелий | Преодолейте уровень 100. | +5% ДПС | |
Король Подземелий | Преодолейте уровень 120. | +5% ДПС | |
Разрушитель Подземелий | Преодолейте уровень 140. | +5% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий | Преодолейте уровень 160. | +5% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий II | Преодолейте уровень 400. | +5% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий III | Преодолейте уровень 600. | +5% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий IV | Преодолейте уровень 1000. | +5% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий V | Преодолейте уровень 1500. | +5% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий VI | Преодолейте уровень 3000. | +10% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий VII | Преодолейте уровень 4000. | +20% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий VIII | Преодолейте уровень 5000. | +20% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий IX | Преодолейте уровень 6000. | +20% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий X | Преодолейте уровень 7000. | +30% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий XI | Преодолейте уровень 8000. | +50% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий XII | Преодолейте уровень 9000. | +50% ДПС | |
Уничтожитель Подземелий XIII | Преодолейте уровень 10000. | +50% ДПС |
Урон
Название | Иконка | Описание | Награда |
---|---|---|---|
Шайка | Достигните 10,000 K ДПС. | +1% ДПС | |
Отряд | Достигните 100 B ДПС. | +2% ДПС | |
Банда | Достигните 10,000 T ДПС. | +3% ДПС | |
Армия | Достигните 1,000 Q ДПС. | +5% ДПС | |
Уничтожители | Достигните 1,000 S ДПС. | +5% ДПС | |
Уничтожители II | Достигните 1,000 N ДПС. | +5% ДПС | |
Уничтожители III | Достигните 10,000 U ДПС. | +5% ДПС | |
Уничтожители IV | Достигните 1,000 @ ДПС. | +5% ДПС |
Разное
Название | Иконка | Описание | Награда |
---|---|---|---|
Жми! | Тапните 1,000 раз. | +1% ДПС | |
Жми, жми! | Тапните 10,000 раз. | +2% ДПС | |
Жми, Жми, ЖМИ! | Тапните 50,000 раз. | +3% ДПС | |
Безумный Нажиматель | Тапните 100 K раз. | +5% ДПС | |
Нажиматель | Тапните 12 раз в течении 1 секунды. | +2% ДПС | |
Неистовый Нажиматель | Тапните 14 раз в течении 1 секунды. | +3% ДПС | |
Фанатичный Нажиматель | Тапните 24 раза в течении 1 секунды. | +3% ДПС | |
Бешеный Нажиматель | Тапните 30 раз в течении 1 секунды. | +5% ДПС | |
Смертоносный | Сделайте 2 критических удара за секунду. | +3% ДПС | |
Киллер | Сделайте 10 критических удара за секунду. | +5% ДПС | |
Переродившийся | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 1 раз. | + 250 Урона от клика | |
Бессмертный | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 3 раза. | +5% ДПС | |
Слуга Личей | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 5 раз. | +5% ДПС | |
Лич | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 10 раз. | +5% ДПС | |
Великий Лич | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 25 раз. | +10% ДПС | |
Великий Лич II | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 50 раз. | +10% ДПС | |
Великий Лич III | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 100 раз. | +10% ДПС | |
Великий Лич IV | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 250 раз. | +10% ДПС | |
Великий Лич V | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 500 раз. | +20% ДПС | |
Великий Лич VI | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 750 раз. | +20% ДПС | |
Великий Лич VII | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 1000 раз. | +20% ДПС |
Монстры и Боссы
Название | Иконка | Описание | Награда |
---|---|---|---|
Убийца боссов | Убейте 10 боссов. | +2% ДПС | |
Палач боссов | Убейте 100 боссов. | +3% ДПС | |
Киллер боссов | Убейте 1,000 боссов. | +5% ДПС | |
Истребитель боссов | Убейте 10,000 боссов. | +5% ДПС | |
Уничтожитель боссов | Убейте 100 K боссов. | +5% ДПС | |
Уничтожитель боссов II | Убейте 1,000 K боссов. | +5% ДПС | |
Уничтожитель боссов III | Убейте 10,000 K боссов. | +5% ДПС | |
Убийца монстров | Убейте 100 монстров. | +1% ДПС | |
Палач монстров | Убейте 1,000 монстров. | +2% ДПС | |
Киллер монстров | Убейте 10,000 монстров. | +3% ДПС | |
Истребитель монстров | Убейте 100 K монстров. | +5% ДПС | |
Уничтожитель монстров | Убейте 1,000 K монстров. | +5% ДПС | |
Уничтожитель монстров II | Убейте 10,000 K монстров. | +5% ДПС | |
Уничтожитель монстров III | Убейте 100 M монстров. | +20% ДПС |
Герои
Название | Иконка | Описание | Награда |
---|---|---|---|
Учитель | Прокачайте героев 100 раз. | +1% ДПС | |
Тренер | Прокачайте героев 500 раз. | +2% ДПС | |
Наставник | Прокачайте героев 2500 раз. | +3% ДПС | |
Ментор | Прокачайте героев 10000 раз. | +5% ДПС | |
Духовный мастер | Прокачайте героев 25000 раз. | +5% ДПС | |
Учитель от бога | Прокачайте героев 100000 раз. | +5% ДПС | |
Учитель от бога II | Прокачайте героев 500000 раз. | +5% ДПС | |
Учитель от бога III | Прокачайте героев 1000000 раз. | +5% ДПС | |
Учитель от бога IV | Прокачайте героев 5000000 раз. | +5% ДПС | |
Учитель от бога V | Прокачайте героев 20000000 раз. | +5% ДПС | |
Воин | Улучшите любого героя до 25 уровня. | +1% ДПС | |
Универсальный солдат | Улучшите любого героя до 50 уровня. | +2% ДПС | |
Супермен | Улучшите любого героя до 100 уровня. | +3% ДПС | |
Терминатор | Улучшите любого героя до 200 уровня. | +5% ДПС | |
Терминатор II | Улучшите любого героя до 600 уровня. | +5% ДПС | |
Терминатор III | Улучшите любого героя до 800 уровня. | +5% ДПС | |
Терминатор IV | Улучшите любого героя до 1200 уровня. | +5% ДПС | |
Терминатор V | Улучшите любого героя до 1500 уровня. | +5% ДПС | |
Терминатор VI | Улучшите любого героя до 2000 уровня. | +5% ДПС | |
Терминатор VII | Улучшите любого героя до 3000 уровня. | +5% ДПС | |
Терминатор VIII | Улучшите любого героя до 4000 уровня. | +5% ДПС | |
Терминатор IX | Улучшите любого героя до 5000 уровня. | +5% ДПС | |
Терминатор X | Улучшите любого героя до 7500 уровня. | +5% ДПС | |
Терминатор XI | Улучшите любого героя до 10000 уровня. | +5% ДПС | |
Терминатор XII | Улучшите любого героя до 15000 уровня. | +5% ДПС | |
Космовоины | Соберите полный комплект космических героев. | +5% ДПС | |
Звездные охотники | Соберите полный комплект звездных охотников. | +10% ДПС | |
Пожиратели душ | Соберите полный комплект пожирателей душ. | +10% ДПС | |
Некроганисты | Соберите полный комплект некроганистов. | +25% ДПС | |
Сыны Иггдрасиля | Соберите полный комплект сынов Иггдрасиля. | +50% ДПС | |
Пустоты | Соберите полный комплект пустот. | +50% ДПС | |
Ученик осады | Соберите первых элитных героев для осады. Для достижения нужно собрать 4 героев. |
+1% ДПС | |
Ученик осады | Соберите первых элитных героев для осады. Для достижения нужно собрать 8 героев. |
+5% ДПС | |
Мастер осады | Соберите вторых элитных героев для осады. Для достижения нужно собрать 4 героев. |
+1% ДПС | |
Мастер осады | Соберите вторых элитных героев для осады. Для достижения нужно собрать 8 героев. |
+10% ДПС | |
Призрачный | Собрать героя Элгнет Призрачный. | +5% ДПС | |
Армия | Соберите 10 не базовых героев. | +1% ДПС | |
Армия | Соберите 20 не базовых героев. | +1% ДПС | |
Армия | Соберите 30 не базовых героев. | +1% ДПС | |
Армия | Соберите 40 не базовых героев. | +5% ДПС | |
Армия | Соберите 50 не базовых героев. | +5% ДПС | |
Армия | Соберите 100 не базовых героев. | +10% ДПС | |
Доблесть | Повысьте доблесть любому из героев до 1. | +1% ДПС | |
Доблесть | Повысьте доблесть любому из героев до 2. | +2% ДПС | |
Доблесть | Повысьте доблесть любому из героев до 3. | +5% ДПС | |
Доблесть | Повысьте доблесть любому из героев до 4. | +5% ДПС | |
Доблесть | Повысьте доблесть любому из героев до 5. | +5% ДПС |
PvP
Название | Иконка | Описание | Награда |
---|---|---|---|
Охотник за сердцами | Выиграйте 5 дуэлей. | +5% ДПС | |
Охотник за сердцами II | Выиграйте 25 дуэлей. | +5% ДПС | |
Охотник за сердцами III | Выиграйте 100 дуэлей. | +10% ДПС | |
Охотник за сердцами IV | Выиграйте 500 дуэлей. | +10% ДПС | |
Охотник за сердцами V | Выиграйте 2500 дуэлей. | +20% ДПС |
Улучшения
Название | Иконка | Описание | Награда |
---|---|---|---|
Мифическая сила | Оденьте любого из героев в мифический сет снаряжения, получив 1 мифическую звезду. | +5% ДПС | |
Коллекционер звезд | Накопите 1,000 очков рангов. | +1% ДПС | |
Коллекционер звезд | Накопите 10,000 очков рангов. | +1% ДПС | |
Коллекционер звезд | Накопите 30,000 очков рангов. | +1% ДПС | |
Коллекционер звезд | Накопите 60,000 очков рангов. | +2% ДПС | |
Коллекционер звезд | Накопите 100 K очков рангов. | +5% ДПС |
Крафт
Название | Иконка | Описание | Награда |
---|---|---|---|
Ученик алхимика | Создайте 10 предметов в крафте. | +1% ДПС | |
Ученик алхимика | Создайте 100 предметов в крафте. | +1% ДПС | |
Ученик алхимика | Создайте 1,000 предметов в крафте. | +1% ДПС | |
Ученик алхимика | Создайте 10,000 предметов в крафте. | +5% ДПС | |
Ученик алхимика | Создайте 100 K предметов в крафте. | +1% ДПС | |
Всезнайка | Откройте 10 рецептов для крафта. | +1% ДПС | |
Всезнайка | Откройте 20 рецептов для крафта. | +1% ДПС | |
Всезнайка | Откройте 40 рецептов для крафта. | +1% ДПС | |
Всезнайка | Откройте 60 рецептов для крафта. | +2% ДПС | |
Всезнайка | Откройте 100 рецептов для крафта. | +5% ДПС |
Боссы
Название | Иконка | Описание | Награда |
---|---|---|---|
Охотник на демонов | В осаде выследите босса Владыка Драадор 1 раз. | +1% ДПС | |
Охотник на демонов | В осаде выследите босса Владыка Драадор 10 раз. | +1% ДПС | |
Охотник на демонов | В осаде выследите босса Владыка Драадор 50 раз. | +1% ДПС | |
Охотник на демонов | В осаде выследите босса Владыка Драадор 100 раз. | +5% ДПС | |
Убийца демонов | В осаде одолейте босса Козинтч меняющий пути 1 раз. | +1% ДПС | |
Убийца демонов | В осаде одолейте босса Козинтч меняющий пути 10 раз. | +1% ДПС | |
Убийца демонов | В осаде одолейте босса Козинтч меняющий пути 50 раз. | +10% ДПС | |
Убийца демонов | В осаде одолейте босса Козинтч меняющий пути 100 раз. | +25% ДПС |
Драконий Драфт
Название | Иконка | Описание | Награда |
---|---|---|---|
Мастер драконов | Наберите 1,225 очков в Драконьем Драфте. | +1% ДПС | |
Мастер драконов | Наберите 1,850 очков в Драконьем Драфте. | +1% ДПС | |
Мастер драконов | Наберите 2,000 очков в Драконьем Драфте. | +10% ДПС | |
Мастер драконов | Наберите 2,475 очков в Драконьем Драфте. | +10% ДПС | |
Мастер драконов | Наберите 3,100 очков в Драконьем Драфте. | +25% ДПС |
Вход в игру
Название | Иконка | Описание | Награда |
---|---|---|---|
Преданность | Заходите в игре 7 дней подряд. | +1% ДПС | |
Преданность | Заходите в игре 30 дней подряд. | +25% ДПС | |
Преданность | Заходите в игре 60 дней подряд. | +25% ДПС | |
Преданность | Заходите в игре 90 дней подряд. | +25% ДПС | |
Преданность | Заходите в игре 180 дней подряд. | +50% ДПС | |
Преданность | Заходите в игре 360 дней подряд. | +50% ДПС |