Шаблон:Unit/calc: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<div class="infobox-unit-calc-wrapper"> | <div class="infobox-unit-calc-wrapper"> | ||
<div class="infobox-hero-calc-wrapper-row-2"> | <div class="infobox-hero-calc-wrapper-row-2"> | ||
<div class="infobox-unit-calc-level-header">Уровень строения: <span> | <div class="infobox-unit-calc-level-header">Уровень строения: <span>1</span></div> | ||
<div id="unit-level" class="infobox-unit-calc-level"></div> | <div id="unit-level" class="infobox-unit-calc-level"></div> | ||
</div> | </div> |
Версия от 11:43, 12 ноября 2022
КАЛЬКУЛЯТОР
Уровень строения: 1