Осады/Нашествие
Награды осады
Призовые места | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 200 | 125 | |||||||||||
#2-10 | 200 | 100 | |||||||||||
#11-35 | 150 | 75 | |||||||||||
#36-100 | 100 | 50 | |||||||||||
#101-250 | 85 | 50 |
Набранные очки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.500.000.000 | 50 | 100 | |||||||
52.750.000.000 | 50 | 100 | |||||||
49.000.000.000 | 50 | 100 | |||||||
45.250.000.000 | 50 | 100 | |||||||
41.500.000.000 | 50 | 100 | |||||||
37.750.000.000 | 50 | 100 | |||||||
34.000.000.000 | 50 | 100 | |||||||
30.250.000.000 | 50 | 100 | |||||||
26.500.000.000 | 50 | 100 | |||||||
22.750.000.000 | 50 | 100 | |||||||
19.000.000.000 | 50 | 100 | |||||||
15.250.000.000 | 50 | 100 | |||||||
11.500.000.000 | 50 | 100 | |||||||
10.530.000.000 | |||||||||
9.945.000.000 | |||||||||
9.360.000.000 | |||||||||
8.775.000.000 | |||||||||
8.190.000.000 | |||||||||
7.750.000.000 | 50 | 100 | |||||||
7.605.000.000 | |||||||||
7.020.000.000 | |||||||||
6.435.000.000 | |||||||||
5.265.000.000 | |||||||||
5.135.000.000 | 50 | 100 | |||||||
4.680.000.000 | |||||||||
4.095.000.000 | |||||||||
3.510.000.000 | |||||||||
3.425.000.000 | 50 | 100 | |||||||
2.925.000.000 | |||||||||
2.340.000.000 | |||||||||
2.282.500.000 | 50 | 100 | |||||||
1.755.000.000 | |||||||||
1.522.500.000 | 50 | 100 | |||||||
1.170.000.000 | |||||||||
1.015.000.000 | 50 | 100 | |||||||
780.000.000 | |||||||||
675.000.000 | 50 | 100 | |||||||
450.000.000 | 50 | 100 | |||||||
345.000.000 | |||||||||
300.000.000 | 50 | 100 | |||||||
200.000.000 | 50 | 100 | |||||||
155.000.000 | |||||||||
130.000.000 | 50 | 100 | |||||||
87.500.000 | 50 | 100 | |||||||
60.000.000 | 50 | 100 | |||||||
50.000.000 |