Категория:Руны жизни
РУНЫ ЖИЗНИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
I | Шаблон:Ип | Открытие (90%): Герой получает пассивную способность - Стойкость. Открытие (30%): Восстанавливает всем союзникам HP равное WIS. | |||
II | Шаблон:Ип | Активная (5%): Вызывает на свободное место двух героев - Лесной зверь. Открытие (30%): Восстанавливает всем союзникам HP равное WIS. | |||
III | Шаблон:Ип | Открытие (100%): Повышает ATK, WIS, AGI, DEF себе на 25%, если среди союзников есть хотя бы один Элементаль Открытие (30%): Восстанавливает всем союзникам HP равное WIS. | |||
IV | Шаблон:Ип | Открытие (100%): Повышает HP себе на 35% Открытие (30%): Восстанавливает всем союзникам HP равное WIS. | |||
V | Шаблон:Ип | Открытие (100%): Повышает все характеристики себе на 10%, за каждого противника имеющего расу Нежить Открытие (30%): Восстанавливает всем союзникам HP равное WIS. |
Страницы в категории «Руны жизни»
Показано 5 страниц из 5, находящихся в данной категории.