Категория:Овощ (раса)
Имя | Иконка | Раса | Класс | Альянс | HP | DEF | ATK | WIS | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баклажанчик | Овощ | Мудрец | ![]() | 30 | 27 | 13 | 25 | 13 | |
Зарзават | Овощ | Военачальник | ![]() | 1421 | 994 | 1015 | 840 | 777 | |
Капустка | Овощ | Изгой | ![]() | 30 | 27 | 28 | 15 | 13 | |
Мистер Кабачок | Овощ | Убийца | ![]() | 30 | 27 | 13 | 15 | 28 | |
Мистер тыковка | Овощ | Воин | ![]() | 15 | 15 | 14 | 7 | 7 | |
Морковка | Овощ | Воин | ![]() | 30 | 27 | 28 | 15 | 13 | |
Огурец | Овощ | Воин | ![]() | 525 | 525 | 540 | 270 | 270 | |
Патисончик | Овощ | Священник | ![]() | 26 | 24 | 25 | 21 | 20 | |
Помидорка | Овощ | Мудрец | ![]() | 945 | 917 | 700 | 959 | 875 | |
Сельдерейчик | Овощ | Воин | ![]() | 58 | 60 | 55 | 25 | 27 |
Страницы в категории «Овощ (раса)»
Показано 10 страниц из 10, находящихся в данной категории.