Категория:Убийца (класс): различия между версиями
Нет описания правки |
м (Замена текста — «{{thc|» на «{{Table_hero_categories|») |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Table_hero_categories|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Категория:Классы героев]] | [[Категория:Классы героев]] |
Текущая версия от 04:27, 18 марта 2023
Имя | Иконка | Раса | Класс | Альянс | HP | DEF | ATK | WIS | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гоблин убийца | Гоблин | Убийца | 12 | 7 | 12 | 6 | 12 | ||
Гунхар-боец | Эльф | Убийца | 12 | 9 | 12 | 8 | 15 | ||
Затх Илзтран | Божество | Убийца | 1792 | 1176 | 1050 | 1169 | 1260 | ||
Кузнечик | Механизм | Убийца | 350 | 270 | 375 | 210 | 425 | ||
Мистер Кабачок | Овощ | Убийца | 30 | 27 | 13 | 15 | 28 | ||
Мистер Шарк | Гуманоид | Убийца | 10 | 13 | 12 | 6 | 10 | ||
Нова-9 | Механизм | Убийца | 30 | 28 | 18 | 14 | 26 | ||
РТХ-10 | Механизм | Убийца | 30 | 28 | 18 | 14 | 26 | ||
ХТ-02/6 | Механизм | Убийца | 58 | 52 | 46 | 58 | 84 |
Страницы в категории «Убийца (класс)»
Показано 9 страниц из 9, находящихся в данной категории.