Модуль:UnitData/data/doc: различия между версиями

(Новая страница: «{{:Модуль:UnitData/doc}} Данный модуль содержит информацию о юнитах ''Крушители подземелий'' в виде {{w|Ассоциативный массив|ассоциативных массивов}}. Приведенные здесь сведения используются при выводе информации о каждом юните на страницах основ...»)
 
м (Замена текста — «{{wru|» на «{{W|»)
 
Строка 19: Строка 19:
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |rarity
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |rarity
| style="text-align: center; font-style: italic;" |number
| style="text-align: center; font-style: italic;" |number
| style="text-align: left;"|{{wru|Идентификатор}} базовой [[редкости]] юнита (см. [[Модуль:HeroData/rarities]]).
| style="text-align: left;"|{{W|Идентификатор}} базовой [[редкости]] юнита (см. [[Модуль:HeroData/rarities]]).
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |race
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |race
| style="text-align: center; font-style: italic;" |number
| style="text-align: center; font-style: italic;" |number
| style="text-align: left;"|{{wru|Идентификатор}} [[:Категория:Расы_героев|расы]] юнита (см. [[Модуль:HeroData/races]]).
| style="text-align: left;"|{{W|Идентификатор}} [[:Категория:Расы_героев|расы]] юнита (см. [[Модуль:HeroData/races]]).
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |class
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |class
| style="text-align: center; font-style: italic;" |number
| style="text-align: center; font-style: italic;" |number
| style="text-align: left;"|{{wru|Идентификатор}} [[:Категория:Классы_героев|класса]] юнита (см. [[Модуль:HeroData/classes]]).
| style="text-align: left;"|{{W|Идентификатор}} [[:Категория:Классы_героев|класса]] юнита (см. [[Модуль:HeroData/classes]]).
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |alliance
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |alliance
| style="text-align: center; font-style: italic;" |number
| style="text-align: center; font-style: italic;" |number
| style="text-align: left;"|{{wru|Идентификатор}} [[:Категория:Альянсы|альянса]] юнита (см. [[Модуль:HeroData/alliances]]).
| style="text-align: left;"|{{W|Идентификатор}} [[:Категория:Альянсы|альянса]] юнита (см. [[Модуль:HeroData/alliances]]).
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |type
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |type
| style="text-align: center; font-style: italic;" |number
| style="text-align: center; font-style: italic;" |number
| style="text-align: left;"|{{wru|Идентификатор}} основного типа атаки юнита (см. [[Модуль:HeroData/types]]).
| style="text-align: left;"|{{W|Идентификатор}} основного типа атаки юнита (см. [[Модуль:HeroData/types]]).
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |level
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |level
Строка 54: Строка 54:
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |abilities
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |abilities
| style="text-align: center; font-style: italic;" |number
| style="text-align: center; font-style: italic;" |number
| style="text-align: left;"|Содержит {{wru|Массив_(тип_данных)|массив}} активных способностей юнита. В качестве ключа используется порядковый номер способности, а в качестве значения - {{wru|идентификатор}} способности (см. [[Модуль:HeroData/abilities]]).
| style="text-align: left;"|Содержит {{W|Массив_(тип_данных)|массив}} активных способностей юнита. В качестве ключа используется порядковый номер способности, а в качестве значения - {{W|идентификатор}} способности (см. [[Модуль:HeroData/abilities]]).
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |dislike
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |dislike
| style="text-align: center; font-style: italic;" |string
| style="text-align: center; font-style: italic;" |string
| style="text-align: left;"|Содержит {{wru|Массив_(тип_данных)|массив}} [[:Категория:Герои с неприязнью|неприязней]] юнита. В данном {{wru|Массив_(тип_данных)|массиве}} содержится обычное перечисление значений, без использования ключей.
| style="text-align: left;"|Содержит {{W|Массив_(тип_данных)|массив}} [[:Категория:Герои с неприязнью|неприязней]] юнита. В данном {{W|Массив_(тип_данных)|массиве}} содержится обычное перечисление значений, без использования ключей.
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |feature
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |feature
| style="text-align: center; font-style: italic;" |string
| style="text-align: center; font-style: italic;" |string
| style="text-align: left;"|Содержит {{wru|Массив_(тип_данных)|массив}} [[:Категория:Герои_с_особенностью|особенностей]]юнита. В данном {{wru|Массив_(тип_данных)|массиве}} содержится обычное перечисление значений, без использования ключей.
| style="text-align: left;"|Содержит {{W|Массив_(тип_данных)|массив}} [[:Категория:Герои_с_особенностью|особенностей]]юнита. В данном {{W|Массив_(тип_данных)|массиве}} содержится обычное перечисление значений, без использования ключей.
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |description
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |description
Строка 78: Строка 78:
| style="text-align: center; font-weight: bold;"|source
| style="text-align: center; font-weight: bold;"|source
| style="text-align: center; font-style: italic;"|number
| style="text-align: center; font-style: italic;"|number
| style="text-align: left;"|{{wru|Идентификатор}} источника получения юнита (см. [[Модуль:ItemData/source]]).
| style="text-align: left;"|{{W|Идентификатор}} источника получения юнита (см. [[Модуль:ItemData/source]]).
|}
|}

Текущая версия от 12:54, 18 марта 2023

Данная группа модулей хранит информацию обо всех юнитах из Крушителей подземелий. Перечень модулей:

Информация из Модуль:UnitData/doc

Данный модуль содержит информацию о юнитах Крушители подземелий в виде ассоциативных массивов. Приведенные здесь сведения используются при выводе информации о каждом юните на страницах основного пространства Викии.

Основные параметры

Параметр Тип Описание
name string Имя юнита.
icon string Имя файла изображения юнита.
rarity number Идентификатор базовой редкости юнита (см. Модуль:HeroData/rarities).
race number Идентификатор расы юнита (см. Модуль:HeroData/races).
class number Идентификатор класса юнита (см. Модуль:HeroData/classes).
alliance number Идентификатор альянса юнита (см. Модуль:HeroData/alliances).
type number Идентификатор основного типа атаки юнита (см. Модуль:HeroData/types).
level number Минимальный уровень юнита (для строений из Логова).
stats number Включает в себя основные характеристики юнита:
  • total - сумма всех базовых характеристик юнита,
  • hp_base - базовое здоровье юнита,
  • atk_base - базовая атака юнита,
  • def_base - базовая защита юнита,
  • wis_base - базовая мудрость юнита,
  • agi_base - базовая ловкость юнита.
abilities number Содержит массив активных способностей юнита. В качестве ключа используется порядковый номер способности, а в качестве значения - идентификатор способности (см. Модуль:HeroData/abilities).
dislike string Содержит массив неприязней юнита. В данном массиве содержится обычное перечисление значений, без использования ключей.
feature string Содержит массив особенностейюнита. В данном массиве содержится обычное перечисление значений, без использования ключей.
description string Описание юнита.
min_cost number Минимальная цена для выставления юнита на доске объявлений.
deposit number Залог взимаемый за выставление юнита на доске объявлений.
source number Идентификатор источника получения юнита (см. Модуль:ItemData/source).