Категория:Изгой (класс): различия между версиями
Нет описания правки |
м (Замена текста — «{{thc|» на «{{Table_hero_categories|») |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Table_hero_categories|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Категория:Классы героев]] | [[Категория:Классы героев]] |
Текущая версия от 04:24, 18 марта 2023
Имя | Иконка | Раса | Класс | Альянс | HP | DEF | ATK | WIS | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аббили | Сфинкс | Изгой | 180 | 204 | 180 | 148 | 92 | ||
Анариэль | Эльф | Изгой | 14 | 10 | 8 | 17 | 10 | ||
Бингусатех | Сфинкс | Изгой | 12 | 10 | 10 | 18 | 8 | ||
Ворчун | Нежить | Изгой | 360 | 335 | 345 | 285 | 275 | ||
Гаррет | Человек | Изгой | 26 | 24 | 25 | 21 | 20 | ||
Еверлуар | Человек | Изгой | 26 | 24 | 25 | 21 | 20 | ||
Ердапап Огнефосса | Человек | Изгой | 15 | 14 | 12 | 14 | 7 | ||
Зулабар | Гоблин | Изгой | 350 | 345 | 400 | 200 | 210 | ||
Калетхах | Драгонид | Изгой | 29 | 26 | 30 | 14 | 14 | ||
Капустка | Овощ | Изгой | 30 | 27 | 28 | 15 | 13 | ||
Кивл | Тролль | Изгой | 33 | 27 | 26 | 12 | 13 | ||
Контрабандист Савад | Человек | Изгой | 490 | 470 | 560 | 325 | 300 | ||
Коргак | Орк | Изгой | 27 | 25 | 21 | 25 | 12 | ||
Королева Боли | Эльф | Изгой | 52 | 52 | 62 | 32 | 30 | ||
Савад проклятый | Человек | Изгой | 1869 | 1155 | 1372 | 805 | 924 | ||
Сир Троглодит | Гуманоид | Изгой | 15 | 15 | 16 | 6 | 6 | ||
Скичи | Скафандж | Изгой | 26 | 24 | 27 | 20 | 20 | ||
Стен Ангельские глазки | Человек | Изгой | 13 | 11 | 13 | 7 | 7 | ||
Сэра, Королева Воров | Человек | Изгой | 188 | 176 | 204 | 92 | 92 | ||
Улла, Непримиримая | Человек | Изгой | 13 | 11 | 13 | 7 | 7 | ||
Фалвиетх Кхазирзие | Эльф | Изгой | 360 | 345 | 400 | 205 | 215 | ||
Циннан Темноцвет | Эльф | Изгой | 480 | 440 | 490 | 425 | 410 |
Страницы в категории «Изгой (класс)»
Показаны 22 страницы из 22, находящихся в данной категории.