Категория:Военачальник (класс): различия между версиями
Нет описания правки |
м (Замена текста — «{{thc|» на «{{Table_hero_categories|») |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Table_hero_categories|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Категория:Классы героев]] | [[Категория:Классы героев]] |
Текущая версия от 04:26, 18 марта 2023
Имя | Иконка | Раса | Класс | Альянс | HP | DEF | ATK | WIS | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ао Куан | Божество | Военачальник | 1328 | 1168 | 1384 | 680 | 752 | ||
Гранадос проклятый | Лев | Военачальник | 1869 | 1316 | 1372 | 651 | 714 | ||
Зарзават | Овощ | Военачальник | 1421 | 994 | 1015 | 840 | 777 | ||
Земаль | Ифрит | Военачальник | 1407 | 987 | 1008 | 826 | 826 | ||
Кородуб Древний | Древень | Военачальник | 1414 | 980 | 1022 | 812 | 819 | ||
Кумбхакарна | Божество | Военачальник | 4750 | 4500 | 3875 | 3200 | 2625 | ||
Мракара | Ифрит | Военачальник | 1386 | 987 | 1015 | 819 | 784 | ||
Один | Божество | Военачальник | 1336 | 1264 | 1088 | 896 | 744 | ||
Орион | Механизм | Военачальник | - | 1407 | 973 | 1022 | 819 | 826 | |
Посейдон, владыка морей | Божество | Военачальник | 1344 | 1248 | 1088 | 912 | 744 | ||
Проклятый Железный рыцарь | Механизм | Военачальник | 2135 | 1351 | 1197 | 700 | 469 | ||
Проклятый Король Коров | Корова | Военачальник | 2023 | 1295 | 1302 | 658 | 658 | ||
Равана | Божество | Военачальник | 4750 | 4500 | 3875 | 3200 | 2625 | ||
Фалеффа, Морозный Тиран | Ифрит | Военачальник | 1400 | 966 | 1022 | 833 | 889 | ||
Флос До'Флуминис | Механизм | Военачальник | 1470 | 1099 | 945 | 1085 | 532 | ||
Фолиум До'Окасум | Аватар | Военачальник | 1407 | 980 | 1022 | 819 | 826 | ||
Шейл проклятый | Голем | Военачальник | 2163 | 1295 | 1330 | 581 | 602 |
Страницы в категории «Военачальник (класс)»
Показано 17 страниц из 17, находящихся в данной категории.